Описание

Следующая таблица для Инструменты для резьбы по камню детали (TB003)
| Предмет | Название | Параметры | Количество | |
| 1 | Алмазные насадки для шлифовки | Cylider грубый | 3x6 мм | 5 |
| 3x8 мм | 5 | |||
| С круглым носком грубой | 3x6 мм | 2 | ||
| 3x8 мм | 2 | |||
| Т-образная | 3x6 мм | 4 | ||
| Мелкая Зернистость | 3x6 мм | 6 | ||
| Игла | 2 | |||
| 2 | Алмазный диск | 20 мм | 2 | |
| 30 мм | 2 | |||
| Диаметр хвостовика | 2 | |||
| 3 | Клапаном установленный колеса | 3x12 мм | 5 | |
| 3x15 мм | 5 | |||
| Диаметр хвостовика | 1 | |||

Следующая таблица для деталей деревообрабатывающих инструментов
| Предмет | Название | Параметры | Количество | |
| 1 | Клапаном установленный колеса | 3x12 мм | 5 | |
| 3x15 мм | 5 | |||
| Диаметр хвостовика | 1 | |||
| 2 | Металличесая щетка | 2 | ||
| 3 | Сталь режущий диск | 2 | ||
| Диаметр хвостовика | 1 | |||
| 4 | Отрезной диск из стали HSS | 22 мм | 1 | |
| 5 | Древесины фрезы для контурной обработки | 6 | ||
| 6 | Сверла по металлу | 2 мм | 1 | |
| 3 мм | 1 | |||
| 7 | Абразивный иглы | 2 | ||

Следующая таблица для деталей металлообрабатывающих инструментов
| Предмет | Название | Параметры | Количество | |
| 1 | Клапаном установленный колеса | 3x12 мм | 5 | |
| 3x15 мм | 5 | |||
| Диаметр хвостовика | 1 | |||
| 2 | Металличесая щетка | 2 | ||
| 3 | PA крепимые точечные | Цилиндр | 3x6 мм | 2 |
| 3x8 мм | 2 | |||
| 3x10 мм | 2 | |||
| В форме пули | 3x6 мм | 2 | ||
| 3x8 мм | 2 | |||
| 3x10 мм | 2 | |||
| 4 | Режущий диск | 5 | ||
| Диаметр хвостовика | 1 | |||
| 5 | Шерсть установленный | Цилиндр | 3x6 мм | 2 |
| 3x8 мм | 2 | |||
| 3x10 мм | 2 | |||
| В форме пули | 3x6 мм | 2 | ||
| 3x8 мм | 2 | |||
| 3x10 мм | 2 | |||
| 6 | Полировочная паста | Грит | W2.5 | 1 |
| 7 | Абразивный иглы | 2 | ||

Следующая таблица для Агат инструменты для резьбы по камню детали
| Предмет | Название | Параметры | Количество | |
| 1 | Алмазные шлифовальные головки | Грубая Грит | 3x6 | 2 |
| 3x8 | 2 | |||
| Мелкая Зернистость | 3x6 мм | 12 | ||
| Длинные абразивный иглы | 2 | |||
| С использованием тонких игл | 2 мм | 2 | ||
| Игла | 2 | |||
| 2 | Шерсть шлифовальные головки | Цилиндрической формы | 3x6 мм | 2 |
| 3x8 мм | 2 | |||
| 3x10 мм | 2 | |||
| Цилиндрической формы | 3x6 мм | 2 | ||
| 3x8 мм | 2 | |||
| 3x10 мм | 2 | |||
| 3 | Полировочная паста | Грит | W2.5 | 1 |
| 4 | Алмазный диск | 20 мм | 2 | |
| 30 мм | 2 | |||
| Диаметр хвостовика | 2 | |||
| 5 | Клапаном установленный колеса | 3x12 мм | 5 | |
| 3x15 мм | 5 | |||
| Диаметр хвостовика | 1 | |||
Характеристики
- Индивидуальное изготовление
- Да
- Габаритные размеры
- abrasive tool set
- Материалы для самостоятельного изготовления
- Металлообработка
- Номер модели
- TB001
- Тип
- Шлифовальный диск













