Описание
| Размеры диаграмма/измерения | ||||||||||
| Азия Размеры | Обхват груди | Обхват талии | Полной длины | |||||||
| См | Дюймов | См | Дюймов | См | Дюймов | |||||
| S | 62-72 | 24,41-28,35 | 54-64 | 21,26-25,20 | 51,5 | 20,28 | ||||
| М | 66-76 | 25,98-29,92 | 58-68 | 22,83-26,77 | 52,5 | 20,67 | ||||
| L | 70-80 | 27,56-31,50 | 62-72 | 24,41-28,35 | 53,5 | 21,06 | ||||
| XL | 74-84 | 29,13-33,07 | 66-76 | 25,98-29,92 | 54,5 | 21,46 | ||||
| 2XL | 78-88 | 30,71-34,65 | 70-80 | 27,56-31,50 | 55,5 | 21,85 | ||||
| 3XL | 82-92 | 32,28-36,22 | 74-84 | 29,13-33,07 | 56,5 | 22,24 | ||||
| 4XL | 86-96 | 33,86-37,80 | 78-88 | 30,71-34,65 | 57,5 | 22,64 | ||||
| 5XL | 90-100 | 35,43-39,37 | 82-92 | 32,28-36,22 | 58,5 | 23,03 | ||||
| 6XL | 94-104 | 37,01-40,94 | 86-96 | 33,86-37,80 | 59,5 | 23,43 | ||||
| Примите во внимание, что 1. Пожалуйста, внимательно сверьтесь с таблицей размеров. Мы меряем его с помощью наших руках. | ||||||||||
| Примечание 2. Пожалуйста, убедитесь, что ваша информация верна. Например, имя/адрес/почтовый индекс. | ||||||||||














Реальные фотографии






Характеристики
- Пол
- Для женщин
- Тип товара
- Топы
- Тип верха
- Майки
- Материал
- Полиэстер
- Номер модели
- 6
- Декор
- С блестками
- Длина одежды
- REGULAR
- Бренд
- CHOODAN
- Тип рисунка
- Сплошной
- Тип ткани
- Шифоновый
- Стиль
- Повседневный














