Описание
Описание продукта:
| Мощность | Вход Напряжение | Выход напряжения | Выход ток | Материал | Водонепроницаемый | Размер | Обратите внимание |
| 10 Вт | AC110-265V | DC30-48V | 300MA + 5% | Алюминий | Да | 79*30*21 мм | Ссылку купить |
| 10 W B | AC110-265V | DC6-12V | 900MA + 5% | Алюминий | Да | 79*30*21 мм | Ссылку купить |
| 20 Вт | AC110-265V | DC20-39V | 600MA + 5% | Алюминий | Да | 100*30*21 мм | Ссылку купить |
| 30 W | AC110-265V | DC20-39V | 900MA + 5% | Алюминий | Да | 115*30*20 мм | Ссылку купить |
| 50 Вт | AC110-265V | DC20-39V | 1500MA + 5% | Алюминий | Да | 128*37*30 мм | Ссылку купить |
| 60 Вт | AC150-265V | DC20-39V | 1800MA + 5% | Алюминий | Да | 138*43*33 мм | Ссылку купить |
| 70 Вт | AC150-265V | DC20-39V | 2100MA + 5% | Алюминий | Да | 150*50*40 мм | Ссылку купить |
| 80 Вт | AC150-265V | DC20-39V | 2400MA + 5% | Алюминий | Да | 150*70*43 мм | Ссылку купить |
| 100 W | AC150-265V | DC20-39V | 3000MA + 5% | Алюминий | Да | 150*70*43 мм | Ссылку купить |
| Сертификат | CCC, CE и Roh | ||||||
| Срок службы | > 50000 часов | ||||||
| Применение | Широко используется в прожекторе, светильник для ландшафтного дизайна, наружного освещения, освещения и т. д. | ||||||
Упаковка включает в себя:1 х 1 шт водоустойчивый led-драйвер
Светодиодный PCB для прожектора, пожалуйстаПерейдите по ссылкеДля покупки.
| Мощность | 10 Вт | 20 Вт | 30 W | 50 Вт | 100 W | 150 W | 200 W |
| Наряд в стиле известных брендов | Ссылку купить | Ссылку купить | Ссылку купить | Ссылку купить | Ссылку купить | Ссылку купить | Ссылку купить |








Характеристики
- Тип товара
- Трансформатор освещения
- Гарантия
- 2 years
- Тип штекера
- Нет
- Особенности
- Good quality
- Сертификация
- Европейский сертификат соответствия / RoHS / Обязательный сертификат КНР
- Входное напряжение
- AC150-265V
- Выходное напряжение
- DC20-39V
- Входной Сигнал
- AC150-265V
- Материал
- Aluminum
- Вес, кг
- 360g
- Номер модели
- FSQD-80W
- Выходной Сигнал
- DC20-39V









