Описание
25 шт. 3 Вт светодиодный Диод 1 Вт 3 Вт 5 Вт светильник 3 Вт светодиодный Диод светодиодные чипы УФ-диод 390нм 410нм 440нм 450нм Высокая мощность УФ лампа PCB шарик
Особенности: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◆ EPI светодиодный S светодиодный чипы внутри Профессиональный для Цвет светильник бусины | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ① Проволока из чистого золота с медным кронштейном лучшая эффективность нижний светильник | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【Сверхвысокая выходная мощность потока и высокая яркость | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ④ Предназначен для работы с большим током | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ① Низкое тепловое сопротивление: 12 к/Вт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◆ SMT паяльная ости | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◆ По ограничению на использование опасных материалов в производстве Сертификация | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Применение: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ♦ Профессиональное освещение: светодиодное освещение для выращивания, светодиодная лампа-трубка для роста растений, аквариумная лампа | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【Декоративный светильник ing: светодиодный барный светильник, светодиодный ленточный светильник, светильник, сценический светильник | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ① Внутреннее освещение: светодиодные лампы, Ночной светильник, ламповый светильник, светильник вниз, точечный светильник | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◆Outdoor светильник ing: светодиодный уличный светильник, прожектор, светильник, солнечный светильник | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
④ Портативный светильник ing: Настольный светильник, светильник-вспышка, фары 25 шт. 3 Вт светодиодный Диод 440nm 450nm 3w-led-диод светодиодные чипы диоды UV Led 390nm 410nm лампада диод роста SMD лампа 20 мм PCB 45mil чип Светодиоды для растений Красный светодиод 660nm 630nm Способствует фотосъемке, росток, цветение. Для увеличения цветовых пигментов, синтеза хлорофилла. Синий светодиод 460nm 450nm 430nm
Фотоссинтез имеет определённое торможение, общая пропорция является неблагоприятной и непомерной. УФ светодиодный 360-410nm
Длительное ультрафиолетовое излучение на стимуляции роста растений, стимулирование белка, сахара, сигара, синтетических кислот до УФ на рост растений, дезинфекция стерилизации, может уменьшить Болезни растений. ИК-светодиодов 730-740nm 850nm 940nm
Дальние инфракрасные тепловые эффекты, поставка роста урожая и развитие тепла, спелые фрукты |




Оплата·В настоящее время вы можете оплатить через Boleto, Visa, MasterCard, QIWI, Western Union, дебетовую карту Maestro, веб-деньги и банковский перевод.·В будущем на AliExpress будут доступны дополнительные варианты оплаты. |
Получения более подробной информации
Характеристики
- Тип товара
- Мяч
- Бренд
- ReBlue
- Номер модели
- Light Beads
- Name
- Led With PCB
- Item
- UV Diode
- Wattage
- 3W Led Diode
- Chip
- Led Chip
- Chip Size
- 45*45mil
- Bracket
- Copper
- Wavelength
- Led 450nm Led440nm Led 400nm
- Type
- UV Led/ Blue Led
- Application
- Led Grow Light
- Emitting Color
- Blue Light Diodes





















