5,5x2,5 5,5x2,1 4,8x1,7 4,0x1,7 3,5x1,35 3,5x1,1 2,5x0,7 мм штекер питания постоянного тока угол 90 градусов l-образные пластиковые вилки
  • 5,5x2,5 5,5x2,1 4,8x1,7 4,0x1,7 3,5x1,35 3,5x1,1 2,5x0,7 мм штекер питания постоянного тока угол 90 градусов l-образные пластиковые вилки
  • 5,5x2,5 5,5x2,1 4,8x1,7 4,0x1,7 3,5x1,35 3,5x1,1 2,5x0,7 мм штекер питания постоянного тока угол 90 градусов l-образные пластиковые вилки
  • 5,5x2,5 5,5x2,1 4,8x1,7 4,0x1,7 3,5x1,35 3,5x1,1 2,5x0,7 мм штекер питания постоянного тока угол 90 градусов l-образные пластиковые вилки
  • 5,5x2,5 5,5x2,1 4,8x1,7 4,0x1,7 3,5x1,35 3,5x1,1 2,5x0,7 мм штекер питания постоянного тока угол 90 градусов l-образные пластиковые вилки
  • 5,5x2,5 5,5x2,1 4,8x1,7 4,0x1,7 3,5x1,35 3,5x1,1 2,5x0,7 мм штекер питания постоянного тока угол 90 градусов l-образные пластиковые вилки
  • 5,5x2,5 5,5x2,1 4,8x1,7 4,0x1,7 3,5x1,35 3,5x1,1 2,5x0,7 мм штекер питания постоянного тока угол 90 градусов l-образные пластиковые вилки

5,5x2,5 5,5x2,1 4,8x1,7 4,0x1,7 3,5x1,35 3,5x1,1 2,5x0,7 мм штекер питания постоянного тока угол 90 градусов l-образные пластиковые вилки

4.9 26 отзывов 46 заказов
64 руб.

Описание

DC Мощность штепсельной вилки

Примечание:

"5525" означает 5,5 мм * 2,5 мм

"5521" означает 5,5 мм * 2,1 мм

"4817" означает 4,8 мм * 1,7 мм

"4017" означает 4,0 мм * 1,7 мм

"35135" означает 3,5 мм * 1,35 мм

"3011" означает 3,0 мм * 1,1 мм

"2507" означает 2,5 мм * 0,7 мм

Посылка: 1 шт./1 партия

5,5x2,5 5,5x2,1 4,8x1,7 4,0x1,7 3,5x1,35 3,5x1,1 2,5x0,7 мм штекер питания постоянного тока угол 90 градусов l-образные пластиковые вилки5,5x2,5 5,5x2,1 4,8x1,7 4,0x1,7 3,5x1,35 3,5x1,1 2,5x0,7 мм штекер питания постоянного тока угол 90 градусов l-образные пластиковые вилки5,5x2,5 5,5x2,1 4,8x1,7 4,0x1,7 3,5x1,35 3,5x1,1 2,5x0,7 мм штекер питания постоянного тока угол 90 градусов l-образные пластиковые вилки5,5x2,5 5,5x2,1 4,8x1,7 4,0x1,7 3,5x1,35 3,5x1,1 2,5x0,7 мм штекер питания постоянного тока угол 90 градусов l-образные пластиковые вилки5,5x2,5 5,5x2,1 4,8x1,7 4,0x1,7 3,5x1,35 3,5x1,1 2,5x0,7 мм штекер питания постоянного тока угол 90 градусов l-образные пластиковые вилки5,5x2,5 5,5x2,1 4,8x1,7 4,0x1,7 3,5x1,35 3,5x1,1 2,5x0,7 мм штекер питания постоянного тока угол 90 градусов l-образные пластиковые вилки5,5x2,5 5,5x2,1 4,8x1,7 4,0x1,7 3,5x1,35 3,5x1,1 2,5x0,7 мм штекер питания постоянного тока угол 90 градусов l-образные пластиковые вилки5,5x2,5 5,5x2,1 4,8x1,7 4,0x1,7 3,5x1,35 3,5x1,1 2,5x0,7 мм штекер питания постоянного тока угол 90 градусов l-образные пластиковые вилки

Характеристики

Номер модели
Dc -90
Бренд
EClyxun