Описание

| Камера | ||
|---|---|---|
| Датчик изображения: | | | 1/3 "Прогрессивное сканирование CMOS |
| Мин. Освещение: | | | 0.01Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Люкс с ИК |
| Время выдержки: | | | От 1/3 до 1/100, 000 с |
| Объектив: | | | 4 мм, 6 мм @ F2.0, Угол обзора: 83 ° (4 мм), 55,4 ° (6 мм) |
| Адаптер с креплением на объектив: | | | M12 |
| День и ночь: | | | ИК-фильтр с автоматическим переключателем |
| Широкий динамический диапазон: | | | 120 дБ |
| Цифровое шумоподавление: | | | 3D ДНР |
| Компрессионные Стандартный | ||
| Сжатие видеоизображения: | | | H.264/MJPEG/H.264 + |
| H.264 код профиль: | | | Главный профиль |
| Видео битрейт: | | | 32Kbps ~ 16 Мбит/с |
| Двойной поток: | | | Да |
| Изображение | ||
| Макс. Разрешение изображения: | | | 2688 × 1520 |
| Частота кадров: | | | 50 Гц: 20 кадров в секунду (2688 × 1520), 25 кадров в секунду (1920 × 1080), 25 кадров в секунду (1280 × 720) 60 Гц: 20 кадров в секунду (2688 × 1520), 30 кадров в секунду (1920 × 1080), 30 кадров в секунду (1280 × 720) |
| Настройки изображения: | | | Режим поворота, насыщенность, яркость, контрастность, резкость регулируется клиентским программным обеспечением или веб-браузер |
| BLC: | | | Да, зона настраивается |
| Рентабельность инвестиций: | | | Поддержка |
| Сеть | ||
| Сетевое хранилище: | | | NAS (поддержка NFS, SMB/CIFS), ANR |
| Сигнал тревоги: | | | Пересечение линии, обнаружение проникновения, обнаружение движения, динамический анализ, защита от взлома, отключение сети, коллизия ip-адреса, исключением хранения |
| Протоколы: | | | TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour |
| Общие Функция: | | | Один сброс ключа, анти-мерцание, сердцебиение, зеркало, защита паролем, конфиденциальность Маска, водяной знак, фильтрация ip-адреса |
| Системы Совместимость: | | | ONVIF (профиль S, профиль G), PSIA, CGI, ISAPI |
| Интерфейс | ||
| Связь Интерфейс: | | | 1 RJ45 10 M/100 M Ethernet интерфейс |
| Общие | ||
| Условия эксплуатации: | | | -30 °C ~ 60 °C (-22 °F ~ 140 °F) Влажность 95% или меньше (без конденсации) |
| Питание: | | | 12 В постоянного тока ± 25%, PoE (802.3af класс 3) |
| Мощность Потребляемая мощность: | | | Макс. 5 Вт |
| Устойчивость к погодным изменениям: | | | IP67 |
| ИК-диапазон: | | | До возможностью погружения на глубину до 30 м |
| Размеры: | | | 70 × 154,2 × 60,5 мм (2,8 "× 6,2" × 2,4 ") |
| Вес: | | | 500 г (1 фунт) |
Характеристики
- Тип
- IP-камера
- Стиль
- Цилиндрическая камера
- Высокое разрешение
- 4.0 Мегапикселя
- Возможность подключения
- IP / проводная сеть
- Объектив (мм)
- 4 мм
- Поддержка операционных систем
- Windows 7 / Windows Vista / Windows 98 / Mac ОС / Windows 8 / Windows XP
- Номер модели
- DS-2CD2042WD-I
- Сенсор
- КМОП-матрица
- Технология
- Инфракрасный
- Особые характеристики
- Водонепроницаемый / с защитой от непогоды
- поддерживаемых мобильных систем
- IPhone OS / Android
- потребляемая мощность вт)
- 5W
- Срабатывание сигнализации
- Протокол передачи файлов фотографий
- питания v
- DC12V/PoE
- Сетевой интерфейс
- Разъем Ethernet RJ-45 10/100 Mб
- габариты( д х ш х г)( мм)
- 70X154.2X60.5 mm
- Расстояние иК (m)
- 30M
- Формат сжатия видео
- MJPEG / H.264 / MPEG4 / H.265
- Угол обзора
- 75 °
- минимальная освещенность люкс
- 0LUX
- Аудиовыход
- Нет
- Индивидуальное изготовление
- Нет
- Навесной кронштейн
- Боковая сторона
- Цвет
- Белый
- Установка
- Сбоку
- Хранения
- Нет
- Питание
- С POE
- Карты памяти
- Нет
- Мегапиксели
- 4 Мп
- Бренд
- HIKVISION











