Описание
![]() | ||||||
| Чистая Синусоидальная волна инвертор | 300 W | 500 W | 600 W | 800 W | 1000 W | 1200 W |
| 1500 W | 2000 W | 2500 W | 3000 W | 4000 W | 5000 W | |
| Модифицированная синусоида инвертор | 300 W | 500 W | 600 W | 800 W | 1000 W | 1200 W |
| 1500 W | 2000 W | 2500 W | 3000 W | 4000 W | 5000 W | |
|
UPS + зарядка Чистая Синусоидальная волна инвертор | 1000 W | 1200 W | 1500 W | 2000 W | 2500 W | 3000 W |
| 4000 W | 5000 W | |||||
|
UPS + зарядка Модифицированная синусоида инвертор | 1000 W | 1500 W | 2000 W | 2500 W | 3000 W | 4000 W |
| 5000 W | ||||||



| Чистая Синусоидальная волна инвертор | ||||||
| Модель | CLP3000-121 | CLP3000-122 | CLP3000-241 | CLP3000-242 | CLP3000-481 | CLP3000-482 |
| Номинальная Мощность | 3000 W | |||||
| Перенапряжений Мощность | 6000 W | |||||
| Входное напряжение (DC) | 12 V | 24 V | 48 V | |||
| Выходное напряжение (AC) | 110 V | 220 V | 110 V | 220 V | 110 V | 220 V |
| USB Порты и разъёмы | 5 V 1A | |||||
| Частота | 50 Гц или 60 Гц | |||||
| Выход сигнала | Инвертор с чистым синусом | |||||
| Устройство плавного пуска | Да | |||||
| THD/нестабильность переменного тока | THD <3% (линейная нагрузка) | |||||
| Выход эффективность | 94% MAX | |||||
| Ток холостого | 2A | 0.9A | 0.5A | |||
| DC Напряжение диапазон | 10-15,5 V | 20-31 V | 40-61 V | |||
| Низкая Напряжение сигнализации | 10,5 V | 21 V | 42В | |||
| Низкая Напряжение закрыт | 10 V | 20 V | 40 V | |||
| Низкая Напряжение восстановления | 13В | 24 V | 48 V | |||
| По сравнению с Напряжение закрыт | 15,5 v | 31 V | 61 V | |||
| По сравнению с Напряжение восстановления | 14,8 v | 29В | 59 V | |||
| Начин охлаждения | Интеллигентая (ый) Вентилятор охлаждения | |||||
| Защита | Батарея низкого напряжения и перенапряжения, перегрузки, перегрева, короткого замыкания | |||||
| Рабочая Температура | ﹣10 ~ + 50 | |||||
| Размеры (Ш * В * Г) | 405*200*154 мм | |||||












Характеристики
- Бренд
- CINLINELE
- Тип
- Преобразователи DC/AC
- Номер модели
- CLP3000A
- Выходная мощность
- 1-200КВТ
- Тип выхода
- Одна
- Габаритные размеры
- 19.5*11.2*6(LxHxW)
- Вес, кг
- 12KG
- Частота на выходе
- 50Hz
- Индивидуальное изготовление
- Да
- Model
- Smart Series Pure Sine Wave Inverter 3000W
- Rated Power
- 3000W
- Surge Power
- 6000W
- Input Voltage
- 12V 24V 48V
- Output Voltage
- 110V 220V
- USB Port
- 5V 1A
- Output Waveform
- Pure Sine Wave
- Working Temperature
- -10℃ - +50℃
- Soft Start
- YES
- Warranty
- 2 Years
















