Описание
Новейший светильник для ног, аккумулятор 4800 мА/ч, Bf-Uvb2, Baofeng Uvb2 Plus, для WalkieTalkie Cb, радио, мобильного телефона, высокая мощность, Baofeng, 8 Вт
Дорогой друг, Закажите сейчас мы отправим вам 1 гарнитуру для бесплатного подарка!
Черный и белый цвет ключевые фотографии является производителем для рекламы продукта. И синий цвет на фотографии является фактическим продуктом. Спасибо!
8 Вт 4800 мАч Baofeng BF-UVB2 Plus рация UHF + VHF 136-174 МГц + 400-520 МГц портативная двухсторонняя рация UVB2 Plus
| Все наши товары абсолютно новые | ||
| Модель | BF-UVB2 | |
| Двойной диапазон/двойной дисплей/двойной режим ожидания | A/B независимая работа (UV UU VV) | |
| 128 групп хранения каналов | Контекстного меню режим работы | |
| Каналы памяти | Время/Перевозчик/Поиск операции | |
| Аварийной сигнализации | Индикатор и фонарик мигают вместе | |
| Таймер таймаута (TOT) | 15-600/шага 15 | |
| Уровень шумоподавления (SQL) | 0-9 Класс | |
| PTT и aniid | ВКЛ./0-9; A-F | |
| Голос компандирование | 50 CTCSS/104 DCS | |
| Высокая/низкая мощность TX выбирается | Блокировка занятого канала (BCLO) | |
| DTMF ST функция | DT + ANI/ANI-ST/DT-ST/выкл. | |
| PTT | Да | |
| Широкий/узкий диапазон (25 кГц/12,5 кГц) | Да | |
| Функция VOX | Да | ВЫКЛ./1-10 |
| 1750 Гц тон | Да | |
| Занят блокировки функции | Да | |
| Функция сканирования | Да | |
| • Функция мониторинга | Да | |
| Функция таймера (TOT) | Да | |
| ЖК-дисплей дисплей | Да | |
| Двойной дисплей | Да | |
| Двойной режим ожидания | Да | |
| Батарея функция отображения напряжения | Да | |
| Функции отображения и изменения имени канала | Да | |
| Индикатор уровня сигнала | Да | |
| Функция блокировки клавиатуры | Да | |
| Встроенный светодиодный фонарь | Да | |
| FM радио | Да | 65-108 МГц (прием) |
| Функция аварийной сигнализации | Да | |
| Сигнал предупреждения о низком заряде батареи | Да | |
| Мощность функция энегросбережения | Да | |
| Высокая/низкая мощность TX выбирается | Да | 8 W |
| ROGER набор | Да | Полный/MGS |
| Голосовые подсказки на китайском и английском языках | Да | |
| Провод с настраиваемым потоком воздуха, клон kayfun функция | Да | |
| ПК с программным управлением | Да | |
| Общие характеристики | ||
| Стабильность частоты | ±2. 5ppm | |
| Частотный диапазон | 2,5/5/6,25/10/12,5/20/25 кГц | |
| Входное сопротивление антенны | 50ohm | |
| Рабочая температура | -20 ~ + 50 °C | |
| Номинальная Напряжение | 7,4 V dc±10 % | |
| Выход мощность | <= 8 Вт | |
| Батарея типа | Литий-ионная аккумуляторная батарея | |
| Батарея Емкость | 4800 мА-ч | |
| Тип разъема для наушников | 2 контактный разъем | |
| Антенна Тип | SMA-F (женские) | |
| Режим Управление | Симплексный или полудуплекс | |
| Вес | 588 г | |
| Размеры (Д x Ш x В) | 42X61X131 мм (не антенна) | |
| Передатчик | ||
| Тип модуляции | 16køf3e/11køf3e | |
| Максимальная частота отклонение | <5 кГц (широкий)/<2,5 кГц (узкий) | |
| Выбросов ток | <= 1.5A (5 Вт) | |
| CTCSS/DCS | 0,7 ±0. 1 кГц (широкий)/0,4 ±0. 1 кГц (узкий) | |
| Приём | ||
| Чувствительность | -122 дБм (12 дБ синад) | |
| Аудио Мощность | 1 Вт | |
| Посредничество искажений | <10% | |
| Интер модуляции | > = 65 дБ/> = 60 дБ | |
| Ложный отклика | 65dB | |
| Селективность прилегающего канала (широкая/узкая) | <-65 дБ (широкий) <-60 дБ (узкий) | |
| Получение ток | <= 380mA | |
· 1 портативное радио
· Индуктивно нагруженная антенна-1 шт.
· 1 литий-ионный аккумулятор
· Литий-ионное зарядное устройство-1 шт.
· 1 X Зажим для ремня
· 1 слинг
· 1 Руководство пользователя (подходит для всех радиоприемников baofeng, поэтому на нем пишется 5 Вт 1800 мАч)



















Характеристики
- Бренд
- BAOFENG
- Размеры
- 42X61X131mm(Not Antenna)
- Номер модели
- BF-UVb2 plus
- Тип рации
- Портативная
- Дисплей
- Да
- Число каналов в памяти
- 128CH 128 channel
- Материал
- Пластик
- Максимальная дальность
- 5 км-10 км
- Частотный диапазон
- 136-174MHZ+400-520MHZ
- Color
- Black
- RF Power
- 8W
- Battery
- 4800mAh Li-Ion Battery
- Operating Voltage
- DC 7.4
- Feature
- Cheap with high quality radio Comunicador
- Type
- Two Way Radio















