Описание
*** Так как по какой-то особой причине, наш магазин перестанет использовать весь логотип на продуктах. И вы не увидите изображения с логотипом.
Но продукты, которые вы покупаете, все еще с логотипом, как обычно, все продукты являются оригинальными. ***
Особенности:
Используйте 1/3 дюймовый CMOS, F1.4 Большая диафрагма, так что эффект ночного мониторинга лучше
Поддержка 20 раз оптический зум
Поддержка аналогового и CVI выхода бесплатно для переключения, по умолчанию 960 H аналоговый видео выход; CVI режим опционально, максимальная поддержка 1280 × 720/50 кадров в секунду видео выход в реальном времени
Поддержка режима CVI HD видео, контроль сигнала коаксиальной передачи, обычная 75-3 Коаксиальная линия без потерь передачи 1280 × 720/25 кадров в секунду видео до 500 метров
Класс защиты IP66, встроенная Молниеносная защита 6000 В, защита от перенапряжения и от разрывов
Встроенный высокопроизводительный 150 м инфракрасный светильник заполнить светильник, использование увеличение и инфракрасный светильник Мощность алгоритмом соответствия, заполнить светильник эффект является более равномерный
Интегральная конструкция, корпус из алюминиевого сплава, более прочный и прочный
Вертикальный угол-15 ° ~ 90 ° большой диапазон вращения, поддержка автоматического перекидывания
Все Алюминиевые Тепловые конструкции, могут адаптироваться к-40 ~ 70 ℃ использования окружающей среды
| Камера | ||||
| Датчик изображения | 1/3 дюйма КМОП-матрица | |||
| Эффективный Пиксели | 1,3 мегапикселей | |||
| Горизонтальное разрешение | > 700TVL | |||
| Разрешение | HDCVI: 1280 × 720 (50fps), 1280 × 720 (25fps), | |||
| Минимальная освещенность | Цвет: 0.05Lux/F1.4 Черный и белый: 0.005Lux/F1.4 0Lux (инфракрасный светильник) | |||
| Контроль | В автоматическом или ручном режиме | |||
| Радиус действия ИК: | Расстояние до 150 м (492ft) | |||
| ИК-управление ВКЛ/ВЫКЛ | Авто/источник света | |||
| ИК-светодиоды | 6 | |||
| Объектив | ||||
| Фокусное Длина | 4,7 мм ~ 94 мм | |||
| Макс. Диафрагма | F1.4-F2.6 | |||
| Угол обзора | H: 54,1 ° ~ 3,2 ° | |||
| Оптический зум | 20x | |||
| Фокус Управление | Авто/источник света | |||
| Близкое расстояние фокусировки | 100mm ~ 1000mm | |||
| Расстояние Дори | ||||
| Примечание: расстояние Дори является «общей близостью» расстояния, что позволяет легко определить нужную камеру для ваших потребностей. Расстояние DORI рассчитывается на основе спецификации датчика и результатов лабораторных испытаний в соответствии с EN 62676-4, который определяет требования для обнаружения, наблюдения, распознавания и идентификации соответственно. | ||||
| Обнаружения | Наблюдения | Признаем | Для идентификации | |
| 1862 м (6109ft) | 744 м (2441ft) | 372 м (1220ft) | 186 м (610ft) | |
| PTZ | ||||
| Панорамирование/наклон диапазона | Панорамирование: 0 ° ~ 360 ° бесконечное; Наклон:-15 ° ~ 90 °, авто флип 180 ° | |||
| Ручной Управление Скорость | Панорамирование: 0,1 ° ~ 160 °/с; Наклон: 0,1 ° ~ 60 °/С | |||
| Предустановленных Скорость | Панорамирование: 160 °/с; Наклон: 60 °/С | |||
| Предустановками | 300 | |||
| PTZ IP режим | 5 моделей, 8 туров, автопанорамирование, Автосканирование | |||
| Скорость настройки | Ориентированное на человека фокусное расстояние/адаптация скорости | |||
| Мощность действия | Автоматическое восстановление до прежнего состояния PTZ и объектива после отключения питания | |||
| Простое движения | Активировать предустановленное/сканирование/Тур/шаблон, если нет команды в указанный период | |||
| Протокол | DH-SD, Pelco-P/D (автоматическое распознавание) | |||
| Видео | ||||
| Разрешение | HDCVI: 1280 × 720 (50 кадров в секунду),1280 × 720 (25fps), | |||
| Частота кадров | 25/960 P, 25/50 fps/960 P/720 P | |||
| Видео Выход | Поддержка аналогового и CVI выхода бесплатно для переключения, по умолчанию 960 H аналоговый видео выход; CVI режим опционально, максимальная поддержка 1280 × 720/50 кадров в секунду видео выход в реальном времени
Поддержка режима CVI HD видео, контроль сигнала коаксиальной передачи, обычная 75-3 Коаксиальная линия без потерь передачи 1280 × 720/25 кадров в секунду видео до 500 метров
| |||
| Мужские солнцезащитные очки день/ночь | Авто (ICR)/цвет/ч/б |
| Экранное меню | Поддержка |
| Подсветка компенсация | BLC/HLC/WDR (100 дБ) |
| Баланс белого | Авто, ATW, крытый, открытый, ручной |
| Получить Управление | Авто/источник света |
| Шум сокращения | Ultra DNR (2D/3D) |
| Цифровой зум | 16x |
| Чехол-книжка | 180 ° |
| Маскировка конфиденциальности | До 24 областях |
| Сертификаты | |
| Сертификаты | CE: EN55032/EN55024/EN50130-4 FCC: Part15 subpartB, ANSI C63.4-2014 UL: UL60950-1 + CAN/CSA C22.2,No.60950-1 |
| Интерфейс | |
| Видео Интерфейс | 1 |
| Аудио Интерфейс | 1 канал |
| RS485 | 1 |
| Тревожный вход/выход | 2/1 |
| Электрический | |
| Питание | AC24V/1.5A (± 10%) |
| Мощность потребления | 15 Вт, 24 Вт (ИК) |
| На окружающую среду | |
| Условия эксплуатации | -40 °C ~ 60 °C (-40 °F ~ + 140 °F)/менее 90% относительной влажности |
| Класс защиты от попадания влаги и пыли | IP66 |
| Вандалоустойчивость | N/A |
| Строительство | |
| Обсадных труб | Металлический корпус |
| Размеры | φ202. 0 мм × 325,0 мм |
| Брутто Вес | 7,8 кг (17.20lb) |
| Кронштейн | PFB303W (настенный, длина руки 255 мм); |



Характеристики
- Бренд
- dahua
- Стиль
- Купольная камера
- Тип
- Скоростная купольная видеокамера
- Возможность подключения
- Замкнутая система/проводное CCTV
- Поддержка операционных систем
- Нет
- Высокое разрешение
- 1.3 Мегапикселей
- Объектив (мм)
- 4.7-94mm
- Установка
- Нормальный
- питания v
- AC24V/1.5A
- габариты( д х ш х г)( мм)
- 202.0 X 325.0 mm
- Номер модели
- DH-SD6C80K-GC
- Сетевой интерфейс
- Нет
- Навесной кронштейн
- Потолок
- Расстояние иК (m)
- 150M
- Особые характеристики
- Водонепроницаемый / с защитой от непогоды
- Хранения
- Нет
- Срабатывание сигнализации
- Местная сигнализация
- Индивидуальное изготовление
- Нет
- Питание
- AC24V/1.5A
- Карты памяти
- Нет
- Аудиовыход
- 1-КАНАЛЬНЫЙ ВЫХОД RCA
- минимальная освещенность люкс
- 0.05Lux/F1.4
- Сенсор
- КМОП-матрица












