Описание

Geotel G1
![]() | Процессор:MTK6580A Quad Core 1.3 ГГц | ОС:Android 7.0 |
| Размер экрана:5.0 дюймов | Память:2 г Оперативная память + 16 г Встроенная память | |
| Разрешение: 1280x720 пикселей | Фронтальная камера: 2.0MP | |
| Хранение удлиняет: до 32 г | Сзади Камера: 8.0MP OV8865 | |
| Батарея:7500 мАч | ||
| Особенности:7500 мАч большой аккумулятор; Запасные Аккумуляторы для телефонов функции, Andriod 7.0; 2.0MP + 8.0 OV8865; GPS, И т. д .. | ||
Сеть: 2 г: GSM 850/1900/900/1800 мГц 3 г: WCDMA 900/2100 МГц | Вышивка Крестом Пакет: 1 X Автомобильное зарядное устройство в качестве подарка 1 х USB кабель 1 х Руководство пользователя 1 х коробка | |






















| Пункт продажи | |||||
| 7500 мАч большой аккумулятор; Запасные Аккумуляторы для телефонов функции, Andriod 7.0; 2.0MP + 8.0 OV8865; GPS | |||||
| Размеры | |||||
| Размеры (мм) | 156.6x80.3x17.5 мм | ||||
| Комплектующие | |||||
| Чипсет | MTK6580, Quad Core, 1.3 ГГц | ||||
| Частота (МГц) | GSM 850/1900/900/1800 + WCDMA 900 + 2100 | ||||
| Sim карты | Поддержка двойной sims двойной | ||||
| OS | Android 7.0 | ||||
| GPS | Поддержка | ||||
| Fm Радио | Поддержка | ||||
| Bluetooth | BT4.0 | ||||
| Датчик движения | Поддержка | ||||
| Датчики | Поддержка | ||||
| Динамик | 1813AAC коробка | ||||
| Сети | |||||
| 3 г | WCDMA | ||||
| Край | Поддержка | ||||
| GPRS | Поддержка | ||||
| WAP | Поддержка | ||||
| Wi-Fi | Поддержка | ||||
| Дисплей | |||||
| Основной Дисплей | 5.0&Quot;HD ЖК-дисплей (1280*720) | ||||
| Сенсорный объектива | G + FF Емкость экран | ||||
| Камера | |||||
| Основной Камера | 8.0MP OV8865 | ||||
| Sub Камера | 2.0MP | ||||
| Памяти | |||||
| Внутренняя память | Оперативная память: 2 ГБ Встроенная память: 16 ГБ | ||||
| Внешняя память | Карта Micro SD (t-flash card), MAX 32 ГБ | ||||
| Аккумуляторы и IO | |||||
| Ёмкость (мАч) | 7500 мАч сPower Bank funtion | ||||
| Зарядное устройство | USB Micro 5Pin | ||||
| Разъем | USB Micro 5Pin | ||||
| Наушники | 3.5 мм | ||||
| Прочие ожерелья и подвески | |||||
| Цвет | Черный, оранжевый | ||||
| Язык | MTK все язык | ||||
| Старт время | Aug-17 | ||||
О Вышивка Крестом Пакет;

Мы вышлем правильные переходник, подходит для страны в адрес доставки:
![]() | ЕС переходник (2 Булавки круглый Булавки) Большинство стран Европы, большинство африканских стран, большинство стран Ближнего Востока, Южная Корея, Чили, Парагвай, и т. д. |
![]() | Нам Переходник (2 Булавки без каблука Булавки) США, Канада, большинство Северной и Южной Америки, Япония, Филиппины, Таиланд, и т. д. |
![]() | Австралия/Новая Зеландия (2 Булавки переходник) Австралии, Новой Зеландии, Аргентина |
![]() | Великобритания Plug адаптер (3 Булавки без каблука Булавки) Англия, Ирландия, Шотландия, Гонконг, p akistan, Сингапур, Малайзия, Вьетнам и т. д. |
Абу отгрузки,
О пересылке, вы можете cheak эта форма,
| Подробно | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Доставки | 15-34 рабочих дней | 3-7 рабочих дней | 15-60 рабочих дней | 15-45 рабочих дней | 10-35 рабочих дней |
О обратной связи,

Характеристики
- Бренд
- GEOTEL
- Аккумулятор
- Несъёмный
- Количество задних камер
- 1
- Форм-фактор
- Моноблок
- Встроенная память
- 16 ГБ
- Время работы в режиме ожидания -
- Другое
- Количество фронтальных камер
- 1
- Поддержка быстрой зарядки
- Нет
- Биометрические технологии
- Нет
- Коэффициент оптического увеличения
- Нет
- Разрешение основной камеры
- 8MP
- Состояние товара
- Новый
- Операционная система
- Android
- Количество SIM-карт
- 2
- Разрешение дисплея
- 1280x720
- Интерфейс зарядного устройства
- Другое
- Тип телефона
- Смартфон
- Размер экрана, дюймов
- 5.0
- Разрешение фронтальной камеры
- 2MP
- Порт для наушников 3,5 мм
- Есть
- Поддержка беспроводной зарядки
- Нет
- Форма экрана
- Другое
- Тип сенсорного экрана
- Ёмкостный
- Язык интерфейса
- Итальянский / Норвежский / Арабский / French / Немецкий / Русский / Испанский / Японский / Польский / Английский / Португальский / Корейский / Турецкий
- Ёмкость аккумулятора (мАч)
- 7500
- Количество ядер процессора
- 4-ядерный
- Тип матрицы
- LCD
- NFC
- Нет
- Начало продаж
- 2017
- Марка процессора
- MTK
- Оперативная память
- 2 ГБ
- Без привязки к оператору
- Да
- Model number
- Geotel G1 3g power bank smartphone
- OS
- Android 7.0
- CPU
- MTK6580A Quad core 1.3GHz
- Camera
- Front 2.0MP +Back 8.0MP
- 2G
- GSM 850/1900/900/1800MHz
- 3G
- WCDMA 900/2100 MHz
- Display
- 5.0 inch 1280x720 pixels
- Function
- 7500Mah Big battery,Power Bank smartphone, Andriod 7.0,2.0MP+8.0MP
- Power Bank function
- Yes
- Band Mode
- 2SIM/Multi-Bands
- Talk Time
- According to use
- Size
- 156.6x80.3x17.5mm
- Recording Definition
- 720P
- Battery Capacity(mAh)
- 7500 mAh battery
- Google Play
- Yes



























