Описание
Blackview BV8000 Pro 4 г мобильного телефона FHD MTK6757V Octa core android 7.0 6 ГБ Оперативная память 64 ГБ Встроенная память 16MP водонепроницаемый IP68 USB Type C


Blackview A9 Pro 4 г смартфон Android 7.0 MTK6737 4 ядра 2 ГБ + 16 ГБ 8MP двойной задней камерами отпечатков пальцев 5.0 "дюймовый мобильный телефон
Blackview S8
![]() | Процессор:MTK6750 Восьмиядерный | ОС:Android 7.0 |
| Размер экрана:5.0 дюймов | Память:4 г Оперативная память + 64 г Встроенная память | |
| Разрешение: 1440x720 пикселей | Фронтальная Камера: 8MP (SW13MP) + 0.3MP | |
| Хранение удлиняет: до 128 г | Сзади Камера:13MP + 0.3MP | |
| Батарея:3180 мАч | ||
| Особенности:5.7 "Соотношение сторон 18:9 Бесконечность Дисплей/4 камеры/назад отпечатков пальцев ID И т. д. | ||
Сеть: 2 г: GSM 850/900/1800/1900 3 г: WCDMA 900/2100 4 г: FDD-LTE B1 (2100)/B3 (1800)/B7 (2600) /B8 (900)/B20 (800) |
Вышивка Крестом Пакет: 1 х ЕС Зарядное устройство | |


















| Технические характеристики | |
| Бренд | Blackview |
| Модель | S8 |
| ПроцессорИмя | MT6750T |
| ЯдерКол-во | 8-ядерныйCore |
| ПроцессорЧасы | 1.5 ГГц |
| GPU | ArmMali-T860MP2/520/650 (t) МГц |
| Сим-картыТип | 1 NanoSIM + 1MicroSim(2SimКарты) |
| УправлениеСистема | Android7.0 |
| Памяти | |
| Оперативная памятьОбъем | 4 ГБ |
| Встроенная памятьОбъем | 64 ГБ |
| МаксTFКартыЕмкость | 128 ГБ |
| Экран | |
| Размеры,Дюймов | 5.7 дюймов 18:9 HD + Infinity Дисплей |
| Разрешение | 720*1440 |
| ПанельТип(IPS,Другие) | IPS |
| ДисплейРазрешение | IPSHD |
| ПросмотраУгол(H/v) | ПолныйУгол |
| Multi-Touch,ТочкиПоддерживается | ПятьТочки |
| TPТип(G + G,Другие) | G + F |
| Cammer и Батарея | |
| СпередиКамера | 8MP ( Интерполированное13MP) + 0.3MP |
| СпередиFlash | Поддержка |
| СзадиКамера | 13MP + 0.3MP |
| СзадиFlash | Поддержка |
| БатареяЕмкость,МАч | 3180 мАч (этоЯвляетсяТеоретическаяЗначение,ВозможноAМаленькаяРазличныеВНекоторыеОкружающей среды,МыМожетНеПринимаемСпорДляАккумуляторЕмкость.) |
| USBТип&Кол-во | Type-C |
| ЧастотаГруппы и сети | |
| 3 г | Поддержка |
| Wi-Fi | 2.4 г |
| Bluetooth | BT4.0 |
| GPRS | Поддержка |
| EGSM | Поддержка |
| WAP | Поддержка |
| Край | Поддержка |
| 2 г | Gsm850/900/1800/1900 |
| 3 г | WCDMA900/2100 |
| 4 г | FDD-LTE B1 (2100)/B3 (1800)/B7 (2600)/B8 (900) /B20 (800) |
| Прочие ожерелья и подвески | |
| GPS | Поддержка |
| FM | Поддержка |
| Отпечатков пальцевРазблокировать | СзадиОтпечатков пальцевID |
| OTG(+ USBХостФункция) | Поддержка |
| RGBLED | Поддержка |
| Fota(Микропрограммное обеспечениеБолее-воздух) | Поддержка |
| МагнитнаяСенсор | Поддержка |
| ЖестСенсор | Поддержка |
| М-датчик | Поддержка |
| G-сенсор | Поддержка |
| БлизостьСенсор | Поддержка |
| СветСенсор | Поддержка |
| ГироскопДатчик | Без |
| NFC | Без |
| НаушникиПорты и разъёмы | 3.5 мм |
| Зарядки | 5 В/2A |
| РазмерыДхШхВ,Мм | 154*71.9*8.5 мм |
| Язык | Японский, традиционный/УпрощенныйКитайский, BahasaИндонезии,BahasaMelayu,Катала,Cestina,Dansk,Deutsch, английский,Испанский, Делясь опытом, Франция,Хорватский,Итальянский, венгерский, Голландия,Polski,Португальский,Романа,Slovenščina,Suomi, Svenska,Вьетнамский,Турецкий,Греческий,Болгарский,Русский, Сербский,Украинский,Иврит,Арабский,Хинди,Бенгальский,Хинди Тайский,Корейский,ИТакНа |
| Интимные аксессуары | 1xusbКабель, 1xcharger, 1xuserРуководство, 1xphone, 1xusbРазъем, 1xotgКабель, 1xearphone, 1xfilm, 1xcase, 1 xgiftbox |
О Вышивка Крестом Пакет;

Мы вышлем правильные переходник, подходит для страны в адрес доставки:
![]() | ЕС переходник (2 Булавки круглый Булавки) Большинство стран Европы, большинство африканских стран, большинство стран Ближнего Востока, Южная Корея, Чили, Парагвай, и т. д. |
![]() | Нам Переходник (2 Булавки без каблука Булавки) США, Канада, большинство Северной и Южной Америки, Япония, Филиппины, Таиланд, и т. д. |
![]() | Австралия/Новая Зеландия (2 Булавки переходник) Австралии, Новой Зеландии, Аргентина |
![]() | Великобритания Plug адаптер (3 Булавки без каблука Булавки) Англия, Ирландия, Шотландия, Гонконг, p akistan, Сингапур, Малайзия, Вьетнам и т. д. |
Абу отгрузки,
О пересылке, вы можете cheak эта форма,
| Подробно | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Доставки | 15-34 рабочих дней | 3-7 рабочих дней | 15-60 рабочих дней | 15-45 рабочих дней | 10-35 рабочих дней |
О обратной связи,

Характеристики
- Бренд
- BLACKVIEW
- Blackview модель
- S8 4 ГБ 64 ГБ
- Аккумулятор
- Несъёмный
- Количество задних камер
- 2
- Форм-фактор
- Моноблок
- Встроенная память
- 64 ГБ
- Время работы в режиме ожидания -
- Другое
- Количество фронтальных камер
- 2
- Поддержка быстрой зарядки
- Нет
- Биометрические технологии
- Сканер отпечатка пальца
- Коэффициент оптического увеличения
- Нет
- Разрешение основной камеры
- 13MP
- Состояние товара
- Новый
- Операционная система
- Android
- Количество SIM-карт
- 2
- Разрешение дисплея
- 1440x720
- Интерфейс зарядного устройства
- Другое
- Тип телефона
- Смартфон
- Размер экрана, дюймов
- 5.7
- Разрешение фронтальной камеры
- 8MP
- Порт для наушников 3,5 мм
- Есть
- Поддержка беспроводной зарядки
- Нет
- Форма экрана
- Другое
- Тип сенсорного экрана
- Ёмкостный
- Язык интерфейса
- Немецкий / Польский / Корейский / French / Японский / Норвежский / Турецкий / Итальянский / Испанский / Португальский / Русский / Английский / Арабский
- Ёмкость аккумулятора (мАч)
- 3180mAh
- Количество ядер процессора
- 8-ядерный
- Тип матрицы
- LCD
- Соотношение сторон экрана
- 18:9
- Начало продаж
- 2017
- Марка процессора
- MTK
- MTK модель
- MT6750T
- Оперативная память
- 4 ГБ
- Без привязки к оператору
- Да
- Model number
- Blackview S8
- OS
- Android 7.0
- Rear Camera
- 13MP+0.3MP
- Network 1
- 2G: GSM 850/900/1800/1900
- Network 2
- 3G: WCDMA 900/2100
- Network 3
- 4G: FDD-LTE B1(2100)/B3(1800)/B7(2600)/B8(900)/B20(800)
- Use 1
- 5.7"18:9 Aspect Ratio Infinity Display
- Use 2
- 4 Cameras/Back Fingerprint ID
- Talk Time
- According to use
- Recording Definition
- 720P
- Google Play
- Yes
- Size
- 154*8.5*71.9mm

























