Описание
| Название продукта | Карта памяти TOSHIBA microSD M501 (UHS-II) | |
| Модель | THN-M501G0640C7 | THN-M501G0320C7 |
| Ёмкость | 64 ГБ | 32 Гб |
| Пользователь доступного пространства | Около 57,6 ГБ | Около 28,8 ГБ |
| Фото продукта | ![]() | ![]() |
| Тип продукта | MicroSDXC | MicroSDHC |
| Скорость класс | U3/класс 10 | U3/класс 10 |
| Максимальная скорость чтения | 270 МБ/с. | 270 МБ/с. |
| Максимальная скорость записи | 150 МБ/с. | 150 МБ/с. |
| Поддержка видео | 4 K UltraHD | 4 K UltraHD |
| * Примечание: параметры скорости на официальном сайте TOSHIBA, только для справки. Пожалуйста, проверьте под интерфейсом USB3.0. Скорость чтения и записи варьируется в зависимости от размера устройства и используемого документа. При записи нескольких файлов меньшего размера скорость может замедляться. | ||
| Интерфейс | Спецификация интерфейса SD, UHS-II | |
| Напряжение | 2,7 ~ 3,6 В (макс.) | |
| Размеры | 15,0 мм (Д) x11.0мм (Ш) x1мм (Т) | |
| Вес | Около 0,4 г (только онтология) | |
| Стандартный | Спецификации карты памяти SD стандарт Ver.3.0 | |
| Применение» | Односторонняя камера, цифровая камера, DV камера и так далее | |
| Рабочая среда | Используйте устройство поддержки SDXC/устройство поддержки SDHC, которое поддерживает файловые системы exFAT/FAT32. | |
| Поддерживает новый источника электропитания постоянного тока (★) UHS-II, UHS-I и общий интерфейс microSD для высокоскоростного интерфейса шины в спецификации microSD. Тип шины UHS может использоваться только в устройствах, поддерживающих режим UHS. | ||
| Температура хранения: от-40 °C до 85 °C | ||
| Рабочая температура: минус-25 °C до 85 °C | ||
| Влажность от 30 до 80% относительной влажности (без конденсации) | ||
| Аксессуары | Специальный адаптер ADP-XS01 | |
| Долговечность | 10000 вилки | |
| Водонепроницаемый производительность | Стандарт Уровня водонепроницаемости JIS 7 (IPX7). | |
| Антимагнитными свойствами | Антимагнитными свойствами | |
| Анти-рентгеновский | ISO7816-1 стандарт | |
| Примечания | По ограничению на использование опасных материалов в производстве, отвечающих требованиям | |
| На карте памяти SD (microSD) с различными интерфейсами передачи данных (Этот параметр не означает, что sd-карта может достичь этой скорости) | ||||
| Скорость передачи карт SD/microSD UHS-I | Скорость режим | |||
| UHS-I интерфейс | HS интерфейс | |||
| SDR104 режим | SDR50 режим | HS режим | ||
| Скорость передачи данных ※1 | Теоретическое Значение (★) | 104 МБ/с. | 50 МБ/с. | 25 МБ/с. |
| Карты максимальная скорость ※2 | Следующим образом: 95 МБ/с. | Следующим образом: 45 МБ/с. | Следующим образом: 23 МБ/с. | |
| Запись: 60 МБ/с. | Запись: 30 МБ/с. | Запись: 23 МБ/с. | ||
| Карты минимальная скорость ※3 | 10 МБ/с. | 10 МБ/с. | ||
| UHS Скорость Class1 | Class10 | |||
| ※1 1 МБ/с. рассчитывается исходя из 1000, 000B/s. | ||||
| ※2 на основе результатов тестирования Toshiba. Скорость чтения и записи может варьироваться в зависимости от конкретных условий пользователя, таких как разница между цифровым устройством и количеством передаваемых данных. | ||||
| ※3 скорость чтения и записи основана на стандарте sd-карты. | ||||











Характеристики
- Упаковка
- Да
- Тип
- Micro-SD/TransFlash
- Номер модели
- M501
- Скорость чтения/записи
- U3
- Бренд
- Toshiba

















