Описание
WAJНовый топливный насос модуля в сборе 8K0919051G Подходит для Audi A4 B8 A5 Кабриолет Sportback 1,8-4.2L 2007-2012
Информация об изделии:
| Состояние: | Новый |
| Торговая марка: | WAJ |
| Описание товара: | Блок отправки топливного насоса |
| Товар Класс: | Стандартный Замена |
| Количество Продаются: | Продается поштучно |
| Сенсор Тип: | Уровень Сенсор |
| Режим работы: | Электрический |
| Обратите внимание: | С фильтром, с приемный стакан, с насосом |
| Номер OE/OEM: | 8K0919051G, 0580202016, 0580202017, 7507353, 519700000110, 77353, 1001630SX |
| Применимость: | Прямое применение, проверьте таблицу соответствия |
| Примечание: | Пожалуйста, убедитесь, что вы выбрали таблицу перед покупкой |
Совместимость: Пожалуйста, выберите год вашего автомобиля, сделайте и модель для конкретных результатов.
| Бренд | Модель | Тип | Лет | CCM | КВт | Hp | Двигатель | Корпус |
| AUDI | A4 (8K2, B8) | 1,8 TFSI | 11/2007- | 1798 | 118 | 160 | CABB | Седан |
| Cdhb | ||||||||
| Важные Примечания: на: 03/2012 | ||||||||
| AUDI | A4 (8K2, B8) | 1,8 TFSI | 01/2008- | 1798 | 88 | 120 | CABA | Седан |
| Cdha | ||||||||
| AUDI | A4 (8K2, B8) | 1,8 TFSI quattro | 09/2008- | 1798 | 118 | 160 | Cdhb | Седан |
| Важные Примечания: на: 03/2012 | ||||||||
| AUDI | A4 (8K2, B8) | 2,0 TFSi | 06/2008- | 1984 | 132 | 180 | Cdnb | Седан |
| Caea | ||||||||
| Cfka | ||||||||
| Важные Примечания: код двигателя: CDNB; код двигателя: CAEA | ||||||||
| AUDI | A4 (8K2, B8) | 2,0 TFSi | 06/2008- | 1984 | 155 | 211 | Cdnc | Седан |
| CAEB | ||||||||
| Важные Примечания: код двигателя: CDNC | ||||||||
| AUDI | A4 (8K2, B8) | 2,0 TFSI | 06/2008- | 1984 | 132 | 180 | Cdnb | Седан |
| Caea | ||||||||
| Cfka | ||||||||
| Важные Примечания: код двигателя: CDNB; код двигателя: CAEA | ||||||||
| AUDI | A4 (8K2, B8) | 2,0 TFSI | 06/2008- | 1984 | 155 | 211 | Cdnc | Седан |
| CAEB | ||||||||
| Важные Примечания: код двигателя: CDNC | ||||||||
| AUDI | A4 (8K2, B8) | 2,0 TFSI quattro | 06/2008- | 1984 | 155 | 211 | Cdnc | Седан |
| CAEB | ||||||||
| CPMA | ||||||||
| Важные Примечания: код двигателя: CDNC; код двигателя: CAEB | ||||||||
| AUDI | A4 (8K2, B8) | 3,2 FSI | 09/2008- | 3197 | 195 | 265 | Кала | Седан |
| Важные Примечания: на: 03/2012 | ||||||||
| AUDI | A4 (8K2, B8) | 3,2 FSI quattro | 11/2007- | 3197 | 195 | 265 | Кала | Седан |
| Важные Примечания: от моего: 01/2008; до: 03/2012 | ||||||||
| AUDI | A4 (8K2, B8) | S4 quattro | 11/2008- | 2995 | 245 | 333 | CAKA | Седан |
| CCBA | ||||||||
| Cgwc | ||||||||
| Cgxc | ||||||||
| Ctub | ||||||||
| Важные Примечания: код двигателя: CAKA; код двигателя: CCBA; от MY: 03/2009; до: 03/2012 | ||||||||
| AUDI | A4 Allroad (8KH, B8) | 2,0 TFSI quattro | 04/2009- | 1984 | 155 | 211 | Cdnc | Вагон |
| CPMA | ||||||||
| Cdnc | ||||||||
| CPMA | ||||||||
| Важные Примечания: код двигателя: CPMA и постепенно превращается из мой скайп: 03/2012;: 05/2013; для PR номер: GP0; для PR номер: GP1 | ||||||||
| AUDI | A4 Allroad (8KH, B8) | 2,0 TFSI quattro | 05/2013- | 1984 | 162 | 220 | CPMB | Вагон |
| Важные Примечания: для PR номер: GP0; для PR номер: GP1 | ||||||||
| AUDI | A4 Allroad (8KH, B8) | 2,0 TFSI quattro | 05/2013- | 1984 | 165 | 224 | CNCD | Вагон |
| Важные Примечания: для PR номер: GP0; для PR номер: GP1 | ||||||||
| AUDI | A4 Allroad универсал (8KH, B8) | 2,0 TFSI quattro | 04/2009- | 1984 | 155 | 211 | Cdnc | Вагон |
| CPMA | ||||||||
| Cdnc | ||||||||
| CPMA | ||||||||
| Важные Примечания: код двигателя: CPMA и постепенно превращается из мой скайп: 03/2012;: 05/2013; для PR номер: GP0; для PR номер: GP1 | ||||||||
| AUDI | A4 Allroad универсал (8KH, B8) | 2,0 TFSI quattro | 05/2013- | 1984 | 165 | 224 | CNCD | Вагон |
| Важные Примечания: для PR номер: GP0; для PR номер: GP1 | ||||||||
| AUDI | A4 Allroad универсал (8KH, B8) | 2,0 TFSI quattro | 05/2013- | 1984 | 162 | 220 | CPMB | Вагон |
| Важные Примечания: для PR номер: GP0; для PR номер: GP1 | ||||||||
| AUDI | A4 Avant (8K5, B8) | 1,8 TFSI | 11/2007- | 1798 | 118 | 160 | CABB | Вагон |
| Cdhb | ||||||||
| Важные Примечания: на: 03/2012 | ||||||||
| AUDI | A4 Avant (8K5, B8) | 1,8 TFSI | 04/2008- | 1798 | 88 | 120 | Cdha | Вагон |
| Важные Примечания: от моего: 06/2008 | ||||||||
| AUDI | A4 Avant (8K5, B8) | 1,8 TFSI quattro | 09/2008- | 1798 | 118 | 160 | Cdhb | Вагон |
| Важные Примечания: на: 03/2012 | ||||||||
| AUDI | A4 Avant (8K5, B8) | 2,0 TFSi | 06/2008- | 1984 | 155 | 211 | Cdnc | Вагон |
| CAEB | ||||||||
| Важные Примечания: код двигателя: CDNC | ||||||||
| AUDI | A4 Avant (8K5, B8) | 2,0 TFSI | 06/2008- | 1984 | 132 | 180 | Cdnb | Вагон |
| Caea | ||||||||
| Cfka | ||||||||
| Важные Примечания: код двигателя: CDNB | ||||||||
| AUDI | A4 Avant (8K5, B8) | 2,0 TFSI | 06/2008- | 1984 | 155 | 211 | Cdnc | Вагон |
| CAEB | ||||||||
| Важные Примечания: код двигателя: CDNC | ||||||||
| AUDI | A4 Avant (8K5, B8) | 2,0 TFSI quattro | 06/2008- | 1984 | 155 | 211 | Cdnc | Вагон |
| CAEB | ||||||||
| Важные Примечания: код двигателя: CDNC | ||||||||
| AUDI | A4 Avant (8K5, B8) | 3,2 FSI | 09/2008- | 3197 | 195 | 265 | Кала | Вагон |
| Важные Примечания: на: 03/2012 | ||||||||
| AUDI | A4 Avant (8K5, B8) | 3,2 FSI quattro | 04/2008- | 3197 | 195 | 265 | Кала | Вагон |
| Важные Примечания: на: 03/2012 | ||||||||
| AUDI | A4 Avant (8K5, B8) | S4 quattro | 11/2008- | 2995 | 245 | 333 | CAKA | Вагон |
| Cgwc | ||||||||
| Важные Примечания: код двигателя: CAKA; от MY: 03/2009; до: 03/2012 | ||||||||
| AUDI | A4 седан (8K2, B8) | 1,8 TFSI | 11/2007- | 1798 | 118 | 160 | CABB | Седан |
| Cdhb | ||||||||
| Важные Примечания: на: 03/2012 | ||||||||
| AUDI | A4 седан (8K2, B8) | 1,8 TFSI | 01/2008- | 1798 | 88 | 120 | CABA | Седан |
| Cdha | ||||||||
| AUDI | A4 седан (8K2, B8) | 1,8 TFSI quattro | 09/2008- | 1798 | 118 | 160 | Cdhb | Седан |
| Важные Примечания: на: 03/2012 | ||||||||
| AUDI | A4 седан (8K2, B8) | 2,0 TFSi | 06/2008- | 1984 | 132 | 180 | Cdnb | Седан |
| Caea | ||||||||
| Cfka | ||||||||
| Важные Примечания: код двигателя: CDNB; код двигателя: CAEA | ||||||||
| AUDI | A4 седан (8K2, B8) | 2,0 TFSi | 06/2008- | 1984 | 155 | 211 | Cdnc | Седан |
| CAEB | ||||||||
| Важные Примечания: код двигателя: CDNC | ||||||||
| AUDI | A4 седан (8K2, B8) | 2,0 TFSI | 06/2008- | 1984 | 132 | 180 | Cdnb | Седан |
| Caea | ||||||||
| Cfka | ||||||||
| Важные Примечания: код двигателя: CDNB; код двигателя: CAEA | ||||||||
| AUDI | A4 седан (8K2, B8) | 2,0 TFSI | 06/2008- | 1984 | 155 | 211 | Cdnc | Седан |
| CAEB | ||||||||
| Важные Примечания: код двигателя: CDNC | ||||||||
| AUDI | A4 седан (8K2, B8) | 2,0 TFSI quattro | 06/2008- | 1984 | 155 | 211 | Cdnc | Седан |
| CAEB | ||||||||
| CPMA | ||||||||
| Важные Примечания: код двигателя: CDNC; код двигателя: CAEB | ||||||||
| AUDI | A4 седан (8K2, B8) | 3,2 FSI | 09/2008- | 3197 | 195 | 265 | Кала | Седан |
| Важные Примечания: на: 03/2012 | ||||||||
| AUDI | A4 седан (8K2, B8) | 3,2 FSI quattro | 11/2007- | 3197 | 195 | 265 | Кала | Седан |
| Важные Примечания: от моего: 01/2008; до: 03/2012 | ||||||||
| AUDI | A4 седан (8K2, B8) | S4 quattro | 11/2008- | 2995 | 245 | 333 | CAKA | Седан |
| CCBA | ||||||||
| Cgwc | ||||||||
| Cgxc | ||||||||
| Ctub | ||||||||
| Важные Примечания: код двигателя: CAKA; код двигателя: CCBA; от MY: 03/2009; до: 03/2012 | ||||||||
| AUDI | A5 (8T3) | 1,8 TFSI | 10/2007- | 1798 | 125 | 170 | CABD | Купе |
| Cjeb | ||||||||
| Важные Примечания: код двигателя: CABD; To: 11/2008 | ||||||||
| AUDI | A5 (8T3) | 1,8 TFSI | 05/2009- | 1798 | 118 | 160 | Cdhb | Купе |
| Важные Примечания: на: 09/2011 | ||||||||
| AUDI | A5 (8T3) | 2,0 TFSI | 06/2008- | 1984 | 155 | 211 | Cdnc | Купе |
| Важные Примечания: на: 05/2013 | ||||||||
| AUDI | A5 (8T3) | 2,0 TFSI | 11/2008- | 1984 | 132 | 180 | Cdnb | Купе |
| AUDI | A5 (8T3) | 2,0 TFSI quattro | 06/2008- | 1984 | 155 | 211 | Cdnc | Купе |
| CAEB | ||||||||
| Cdnc | ||||||||
| CAEB | ||||||||
| Важные Примечания: код двигателя: CDNC; до: 05/2013 | ||||||||
| AUDI | A5 (8T3) | 3,2 FSI | 06/2007- | 3197 | 195 | 265 | Кала | Купе |
| Важные Примечания: на: 03/2012 | ||||||||
| AUDI | A5 (8T3) | 3,2 FSI quattro | 06/2007- | 3197 | 195 | 265 | Кала | Купе |
| Важные Примечания: от моего: 11/2007; до: 03/2012 | ||||||||
| AUDI | A5 (8T3) | RS 5 quattro | 03/2010- | 4163 | 331 | 450 | Зпудс | Купе |
| Важные Примечания: для PR номер: GP0; для PR номер: GP1 | ||||||||
| AUDI | A5 (8T3) | S5 quattro | 06/2007- | 4163 | 260 | 354 | CAUA | Купе |
| Важные Примечания: на: 03/2012 | ||||||||
| AUDI | A5 кабриолет (8F7) | 1,8 TFSI | 09/2009- | 1798 | 118 | 160 | Cdhb | Автомобиль с откидным верхом |
| Важные Примечания: до: 03/2012; для PR номера: 9M0 | ||||||||
| AUDI | A5 кабриолет (8F7) | 2,0 TFSI | 03/2009- | 1984 | 155 | 211 | Cdnc | Автомобиль с откидным верхом |
| CAEB | ||||||||
| Cdnc | ||||||||
| CAEB | ||||||||
| Cdnc | ||||||||
| CAEB | ||||||||
| Важные Примечания: код двигателя: CDNC; до: 05/2013 | ||||||||
| AUDI | A5 кабриолет (8F7) | 2,0 TFSI | 03/2009- | 1984 | 132 | 180 | Caea | Автомобиль с откидным верхом |
| Cdnb | ||||||||
| Важные Примечания: на: 03/2012 | ||||||||
| AUDI | A5 кабриолет (8F7) | 2,0 TFSI quattro | 03/2009- | 1984 | 155 | 211 | Cdnc | Автомобиль с откидным верхом |
| CAEB | ||||||||
| Cdnc | ||||||||
| CAEB | ||||||||
| Важные Примечания: код двигателя: CDNC; до: 05/2013 | ||||||||
| AUDI | A5 кабриолет (8F7) | 3,2 FSI | 03/2009- | 3197 | 195 | 265 | Кала | Автомобиль с откидным верхом |
| Важные Примечания: на: 03/2012 | ||||||||
| AUDI | A5 кабриолет (8F7) | 3,2 FSI quattro | 03/2009- | 3197 | 195 | 265 | Кала | Автомобиль с откидным верхом |
| Важные Примечания: на: 03/2012 | ||||||||
| AUDI | A5 кабриолет (8F7) | S5 quattro | 06/2009- | 2995 | 245 | 333 | CAKA | Автомобиль с откидным верхом |
| CCBA | ||||||||
| Cgwc | ||||||||
| Cgxc | ||||||||
| Ctub | ||||||||
| CREC | ||||||||
| Ctda | ||||||||
| Важные Примечания: код двигателя: CAKA; код двигателя: CCBA; To: 03/2012 | ||||||||
| AUDI | A5 Sportback (8TA) | 1,8 TFSI | 11/2009- | 1798 | 118 | 160 | Cdhb | Хэтчбэк |
| Важные Примечания: на: 09/2011 | ||||||||
| AUDI | A5 Sportback (8TA) | 2,0 TFSI | 09/2009- | 1984 | 132 | 180 | Cdnb | Хэтчбэк |
| AUDI | A5 Sportback (8TA) | 2,0 TFSI | 09/2009- | 1984 | 155 | 211 | Cdnc | Хэтчбэк |
| AUDI | A5 Sportback (8TA) | 2,0 TFSI quattro | 09/2009- | 1984 | 155 | 211 | Cdnc | Хэтчбэк |
| AUDI | A5 Sportback (8TA) | 3,2 FSI quattro | 09/2009- | 3197 | 195 | 265 | Кала | Хэтчбэк |
| Важные Примечания: на: 03/2012 | ||||||||
| AUDI | A5 Sportback (8TA) | S5 quattro | 01/2010- | 2995 | 245 | 333 | CAKA | Хэтчбэк |
| Cgwc | ||||||||
| Ctub | ||||||||
| Cgxc | ||||||||
| CREC | ||||||||
| Ctda | ||||||||
| Важные Примечания: код двигателя: CAKA; To: 03/2012 | ||||||||
| Ключ Особенности: |
| 1) продукция вторичного рынка с высоким качеством |
| 2) в соответствии с оригинальными заводскими спецификациями. |
| 3) идеально подходит для оригинального автомобиля. |
| 4) Простая установка. |
| 5) Стабильная производительность, высокая надежность. |
| Доставка из Китая, мы предлагаем быструю доставку. |
| Хорошее качество, хорошая работа. Поставляется в запечатанном пакете, готов к установке. |
| Инструкции по установке не включены, инструмент не входит в комплект |
Информация о доставке посылки:
1. Мы стремимся к успеху платежа, Доставка в течение 48 часов к завершению, предпочтению DHL, FedEx,
EMS, Aramex, Transfer 4PX, время доставки: 3-15 дней, самый медленный не будет превышать 20 дней.
2. необходимо оплатить пошлины, пожалуйста, своевременное оформление получателя, после оплаты, вы можете оставить нам сообщение.
3. относится к удаленным районам, если вы не платите дополнительные перевозки, Европа, мы предпочитаем DHL глобальной почтой, другими регионами, мы
Выберите экономичную доставку, ePacket, Сингапур, China post Registered Air Mail, время доставки: 15-25 дней.

Характеристики
- Бренд
- WAJ
- Номер детали производителя
- WAJ-A539
- Развязка Номер детали
- 8K0919051G
- Страна/регион производства
- China
- Место установки на автомобиле
- In-tank
- Другая часть номер
- 0580202016, 0580202017, 7507353, 519700000110, 77353, 1001630SX
- Для марки/модели автомобиля
- Audi
- Audi модель
- A4
- A4-year
- 2013














