Описание
Политика доставки:
1-3 шт + 0 usd = Бесплатная Доставка почтой Китая
1 шт + 19 usd = DHL доставка (EMS FEDEX опционально)
2 шт + 24 usd = DHL доставка (EMS FEDEX опционально)
3 шт + 29 usd = DHL доставка (EMS FEDEX опционально)
4 шт. или более = бесплатная доставка DHL (EMS UPS, FedEx опционально)
В случае, если я могу вам чем-либо помочь, пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к нашему сервису, желаем вам приятных покупок здесь!
SD1A203T-GN-W
2MP 3x Starlight IR PTZ Wi-Fi Сетевая камера
> 1/2. 8 "2 мегапикселя STARVIS™ CMOS
> МОЩНЫЙ 3x оптический зум
>, Ночное видение, WDR (широкий динамический диапазон)
> Макс. 25/30 кадров в секунду1080 P
> Капельницы
> Поддержка Wi-Fi
> IR расстояние до 15 м
> IP66
| Камера | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Датчик изображения | 1/2. 8 "STARVIS™ CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Эффективный Пиксели | 1920 (в) x 1080 (в), 2 мегапикселя | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Оперативная память/Встроенная память | 512 М/128 м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сканирование Системы | Прогрессивный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Электронный затвор Скорость | 1/1s ~ 1/30, 000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Минимальная освещенность | Цвет: 0.005Lux @ F1.6; 0Lux @ F1.6 (ИК вкл.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Отношение сигнал/шум | Больше, чем 50dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Радиус действия ИК: | Расстояние до 15 м (49,2 фута) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ИК ВКЛ/ВЫКЛ контроль | Авто/источник света | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ИК-светодиоды | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Объектив | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Фокусное Длина | 2,7-8,1 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Макс. диафрагма | F1.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Угол обзора | H: 105,6 ° ~ 35,2 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Оптический зум | 3x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Управление фокусировкой | Авто/источник света | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Близкое расстояние фокусировки | 100-1000 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Расстояние Дори | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Примечание: расстояние DORI является «общей близостью» расстояния, что позволяет легко определить нужную камеру для ваших потребностей. Расстояние DORI рассчитано на основе спецификации датчика и результатов лабораторного тестирования в соответствии с EN 62676-4, который определяет требования для обнаружения, наблюдения, распознавания и идентификации соответственно. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обнаружения | Наблюдения | Признаем | Для идентификации | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100,4 м (329,4) | 40,2 м (131,9 фута) | 20,1 м (65,9 футов) | 10 м (32,8 футов) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PTZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Панорамирование/наклон диапазона | Панорамирование: 0 ° ~ 355 °; Наклон: 5 ° ~ 90 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ручной Управление Скорость | Панорамирование: 0,1 ° ~ 70 °/С; Наклон: 0,1 ° ~ 30 °/С | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Предустановленных Скорость | Панорамирование: 80 °/s; Наклон: 40 °/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Предустановками | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PTZ IP режим | 8 тур | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Скорость настройки | Ориентированное на человека фокусное расстояние/адаптация скорости | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мощность действия | Автоматическое восстановление в предыдущий PTZ и состояние объектива после отключения питания | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Простое движения | Активировать предустановленный/Тур, если нет команды в указанный период | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Протокол | DH-SD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разведки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Автоматическое отслеживание | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Капельницы | Tripwire, Intrusion, заброшенный/отсутствующий, обнаружение лица | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Видео | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сжатие | H.265 +/H.265/H.264 +/H.264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Потоковое вещание возможности | 3 потока | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разрешение | 1080 P (1920 × 1080)/720 P (1280 × 720)/D1 (704 × 576/704 × 480)/CIF (352 × 288/352 × 240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Частота кадров | Основной поток: 1080 P/720 P (1 ~ 25/30 кадров в секунду) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sub stream1: D1/CIF (1 ~ 25/30fps) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sub stream2: 720 P/D1/CIF (1 ~ 25/30fps) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Бит контроль скорости | CBR/VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Скорость передачи данных | H.265/H.264: 448 к ~ 8192 кбит/с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мужские солнцезащитные очки день/ночь | Авто (ICR)/цвет/B/W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Подсветка компенсация | BLC/HLC/WDR (120 дБ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Баланс белого | Авто, ATW, крытый, открытый, руководство | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Получить Управление | Авто/источник света | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Шум сокращения | Ultra DNR (2D/3D) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обнаружение движения | Поддержка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Интересующей области | Поддержка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Электронная стабилизация изображения (EIS) | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Defog | Поддержка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цифровой зум | 16x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Чехол-книжка | 180 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Маскировка конфиденциальности | До 24 областях | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аудио | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сжатие | G.711a/G.711mu/G.726/AAC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сеть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ethernet | RJ-45 (10Base-T/100Base-TX) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wi-Fi | Wi-Fi (IEEE802.11a/b/g/n/ac), двухдиапазонный Wi-Fi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Протокол | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, СМЛ, tcp/ip, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DNS, система справочно-информационного обслуживания, протокол передачи данных, IP фильтр, QoS, Bonjour, 802.1x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Совместимость | ONVIF, PSIA, CGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Потоковое вещание метод | Одноадресный/Multicast | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Макс. доступа пользователя | 20 пользователей | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Хранение непосредственно на устройстве | NAS (Сетевое хранилище), локальный ПК для мгновенной записи, карта Micro SD 256 ГБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Веб-стробоскоп | Т. е., хром, фейерфокс, сафари | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Управление программного обеспечения | Smart PSS, DSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Смарт-чехол для телефона | IOS, Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сертификаты | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сертификаты | CE: EN55032/EN55024/EN50130-4 FCC: Part15 subpartB, ANSI C63.4-2014 UL: UL60950-1 + CAN/CSA C22.2, No.60950-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Интерфейс | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Видео Интерфейс | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RS485 | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аудио ввода/вывода | Mic in/Line in, Line out | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тревожный вход/выход | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Электрический | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Питание | DC 12 V/1.5A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мощность потребления | 7,8 Вт, 10,5 Вт (IR on) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| На окружающую среду | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Условия эксплуатации | -30 °C ~ 60 °C (-22 °F ~ + 140 °F)/менее 95% RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Класс защиты от попадания влаги и пыли | IP66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вандалоустойчивость | IK08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Строительство | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обсадных труб | Металлический корпус | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры | φ128 (мм) x 63 (мм) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Чистая Вес | 0,49 кг (1.08lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Брутто Вес | 0,73 кг (1.6lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


Характеристики
- питания v
- DC 12V/2A
- поддерживаемых мобильных систем
- Windows Mobile / Android / iOS / Symbian
- Установка
- Нормальный
- Бренд
- dahua
- Расстояние иК (m)
- 15m
- Высокое разрешение
- 2.0 Мегапикселей
- Срабатывание сигнализации
- Протокол передачи файлов фотографий / Электронная почта
- Технология
- Инфракрасный
- габариты( д х ш х г)( мм)
- 128 X 63(mm)
- Хранения
- 128 ГБ
- Сетевой интерфейс
- Разъем Ethernet RJ-45 10/100 Mб
- Питание
- Нормальный
- Поддержка операционных систем
- Windows Vista / Windows 8 / Windows 7 / Windows 98 / Windows XP
- Возможность подключения
- IP / беспроводная сеть
- Особые характеристики
- Водонепроницаемый / с защитой от непогоды
- Сенсор
- КМОП-матрица
- Индивидуальное изготовление
- Нет
- Тип
- IP-камера
- Стиль
- Купольная камера
- Аудиовыход
- Нет
- Карты памяти
- Нет
- потребляемая мощность вт)
- 10.5W
- Формат сжатия видео
- H.264 / H.265
- Номер модели
- SD1A203T-GN-W
- Объектив (мм)
- 2.7mm~8.1mm
- Pixel
- 2MP







