Описание
Процессор Intel Core 2 Duo T8100 2,1 ГГц 3 м кэш 800 с двумя разъемами P для ноутбуков
Общая информация
| Состояние продукции | Б/у |
| Производитель процессора | Intel |
| Рынок сегмент | Ноутбук |
| Тип розетки | Разъем P |
| Партномер | T8100 |
| Тип | Процессор/микропроцессор |
| Частота процессора | 2,1 ГГц |
| Тип процессора | Intel Core |
| Объем кэша L2 | 3 Мб |
| Мощность | 35 Вт |
| Посылка | Нет |
| Старт Дата | 2008 |
| Производство чипа | 45nm |
| Основная частота | 2,1 ГГц |
| Количество основных | 4 |
| Четырёхъядерный 64-разрядный процессор бит Поддержка | Да |
| Тип интерфейса | Разъем P |
| Производитель | Intel |
| Модель Intel | T8100 |
| Статус продукта | Б/у |


| В целом информация | |||||||||||||||||
| Тип | Процессор/микропроцессор | ||||||||||||||||
| Рынок сегмент | Мобильный телефон | ||||||||||||||||
| Семья | Мобильный процессор Intel Core 2 Duo | ||||||||||||||||
| Номер модели: | T8100 | ||||||||||||||||
| Процессор номера деталей | FF80577GG0453MЯвляется OEM/лоток микропроцессором FF80577GG0453MNЯвляется OEM/лоток микропроцессором BX80577T8100Микропроцессор в штучной упаковке без вентилятора и радиатора | ||||||||||||||||
| Частота | 2100 МГц | ||||||||||||||||
| Скорость шины | 800 МГц | ||||||||||||||||
| Тактовый мультипликатор | 10,5 | ||||||||||||||||
| Посылка | 478-pin micro-FCPGA 1,38 "x 1,38" (3,5 см х 3,5 см) | ||||||||||||||||
| Разъем | Разъем P | ||||||||||||||||
| Введение Дата | Jan 7, 2008 | ||||||||||||||||
| Цена на введение | $209 | ||||||||||||||||
| S-spec цифры | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Архитектура/микро Архитектура | |||||||||||||||||
| Микроархитектуры | Ядро | ||||||||||||||||
| Туфли на платформе | Santa Rosa Santa Rosa обновления | ||||||||||||||||
| Процессор core | Penryn-3M | ||||||||||||||||
| Ядро шаговый двигатель | M0 (SLAP9, SLAVJ, SLAYP) | ||||||||||||||||
| CPUID | 10676 (SLAP9, SLAVJ, SLAYP) | ||||||||||||||||
| Производственный процесс | 0,045 микрон | ||||||||||||||||
| Ширина данных | 64 бит | ||||||||||||||||
| Количество ядер ЦП | 2 | ||||||||||||||||
| Количество нитей | 2 | ||||||||||||||||
| С плавающей точкой блок | Интегрированный | ||||||||||||||||
| Уровень 1 космическая дорога кэша | 8-way set associatory instruction caches 2x32 КБ 8-way set associattive write-back кэши данных 2x32 КБ | ||||||||||||||||
| Уровень 2 размер кэша | Общая 3 Мб 12-способ комплект ассоциативных кэш | ||||||||||||||||
| Мультипроцессирования | Uniprocessor | ||||||||||||||||
| Особенности | Ммx инструкции SSE/потоковое расширение SIMD SSE2/потоковое расширение SIMD 2 SSE3/потоковое расширение SIMD 3 SSSE3/дополнительные потоковые расширения SIMD 3 SSE4.1/потоковое расширение SIMD 4,1 Технология EM64T/Расширенная память 64/Intel 64 NX/XD/execte disable bit VT/Технология виртуализации Технология динамического ускорения IDA/Intel | ||||||||||||||||
| Низкое энергопотребление характеристики | C1/AutoHALT, C1/MWAIT, C2, C3, C4 и C6 состояния ядра Единый предоставить режим Спящий режим Режим глубокого сна Глубже спящий режим Усиленный глубокий сон режим Состояние глубокого отключения питания Динамический ФСБ переключение частоты Усовершенствованная технология SpeedStep | ||||||||||||||||
| Интегрированный периферийные устройства/компоненты | |||||||||||||||||
| Встроенная графика | Нет | ||||||||||||||||
| Электрические/Термальность параметры | |||||||||||||||||
| V core | 1 В-1,25 в | ||||||||||||||||
| Минимальная/Максимальная рабочая температура | 0-105 °C | ||||||||||||||||
| Минимальная/Максимальная рассеиваемая мощность | 3,92 Вт (режим глубокого отключения)/53,89 Вт | ||||||||||||||||
| Термальность дизайн Мощность | 35 Вт | ||||||||||||||||
| Примечания к Intel Core 2 Duo T8100 (Socket P, Penryn-3M) | |||||||||||||||||
| Частота шины 200 МГц. Поскольку процессор использует частоту передачи данных Quad, эффективная скорость шины 800 МГц Процессор работает на частоте 0,85-1,025 Вольт в низкочастотном режиме Процессор работает на 0,75-0,95 Вольт в режиме супер низких частот | |||||||||||||||||

Характеристики
- Бренд
- Intel
- Модель Intel
- Core t8100
- Частота процессора
- 2.1 ГГц
- Тип розетки
- Разъем P
- Состояние товара
- Бывший в употреблении
- Тип
- Двухъядерный
- Бренд процессора
- Intel
- Применение
- Ноутбук
- Номер модели
- Core T8100
- Тип интерфейса
- BGA479/PGA478
- Начало производства
- 2008
- Количество ядер
- Двухъядерный
- Упаковка
- Да
- Рабочая частота
- 2.1GHz
- Тип процессора
- Intel Core
- Объем кэш памяти L2
- 3MB
- Поддержка 64-Разрядная
- Да
- Питание
- 35 Вт
- Техпроцесс
- 45 нм











