Описание


Технические характеристики:
| Камера | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Датчик изображения | Два 1/2. 8 "3-мегапиксельная Прогрессивная развертка CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Эффективный Пиксели | 2048 (H) x1536 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Оперативная память/Встроенная память | 512 Мб/4096 Мб | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сканирование Системы | Прогрессивный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Минимальная освещенность | 0.009Lux/F1.8 (Цвет, 1/3 s, 30IRE) 0.08Lux/F1.8 (Цвет, 1/30С отсчетом, 30IRE) 0Lux/F1.8 (ИК вкл) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Отношение сигнал/шум | Больше, чем 50dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Радиус действия ИК: | Расстояние до 10 м (33 фута) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ИК-управление ВКЛ/ВЫКЛ | Авто/источник света | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ИК-светодиоды | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Объектив | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Объектив Тип | Фиксированный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Крепление Тип | Плата-в | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Фокусное Длина | 2,8 мм (3,6 мм) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Макс. Диафрагма | F1.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Угол обзора | H: 137 ° (106 °), V: 114 ° (80 °), | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Оптический зум | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Фокус Управление | Фиксированный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Близкое расстояние фокусировки | 0,6 м (0,9 м) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Панорамирование/наклон/вращение | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диапазон панорамирования/наклона/вращения | Наклон:-10˚ ~ 70˚; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Искусственным интеллектом | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Подсчет людей | Линия пересечение людей подсчет, регион людей подсчет, высота фильтра, loitering фильтр | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разведки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Срабатывание по событию | Обнаружение движения, фальсификация видео, изменение сцены, Отключение сети, Ip-адрес, противозаконный Доступа, для хранения аномалия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разведки | Heatmap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Видео | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сжатие | H.265/H.264H/MJPEG (подпоток) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Умный кодек | Поддержка H.265 +/H.264 + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Потоковое вещание возможности | 3 потока | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разрешение | 3 Мп (2048 × 1536)/1080 P (1920 × 1080)/1,3 м (1280x960)/720 P (1280x720) /D1 (704 × 576/704x480)/VGA (640x480)/CIF (352 × 288/342x240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Частота кадров | Основной поток: 3 Мп (1 ~ 25 кадров в секунду) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Подпоток 1: D1 (1 ~ 25/30 кадров в секунду) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sub Stream 2: 6MP (1 ~ 7fps, только для отладки) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Скорость передачи данных Управление | CBR/VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Скорость передачи данных | H.264: 192 ~ 10240 кбит/с H.265: 80 ~ 6144 кбит/с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мужские солнцезащитные очки день/ночь | Авто (ICR)/цвет/ч/б | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLC режим | BLC/HLC/WDR (120 дБ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Баланс белого | Авто/натуральный/уличный фонарь/уличный/ручной | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Получить Управление | Авто/источник света | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Шум сокращения | 3D ДНР | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обнаружение движения | Выкл/вкл (4 зоны, прямоугольник) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Интересующей области | Выкл/вкл (4 зоны) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Электронное изображениеСтабилизации (EIS) | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Умный УФ | Поддержка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Defog | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цифровой зум | 16x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Чехол-книжка | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Зеркальная поверхность | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Маскировка конфиденциальности | Выкл/вкл (4 области, прямоугольник) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аудио | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сжатие | G.711a/G.711Mu/AAC/G.726 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сеть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ethernet | RJ-45 (100/1000Base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Протокол | HTTP; HTTPs; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; RTCP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPOE; G4/v6; QoS; UPnP; NTP; Bonjour; IEEE 802.1x; Multicast; ICMP; IGMP; SNMP; TLS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Совместимость | Профиль ONVIF S & G, API | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Потоковое вещание метод | Одноадресный/Multicast | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Макс. Доступа пользователя | 10 пользователей/20 пользователей | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Хранение непосредственно на устройстве | NAS Локальный ПК для мгновенной записи Карта mirco-SD 128 ГБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Веб-стробоскоп | IE, хром, Firefox, Safari | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Управление программного обеспечения | Smart PSS, DSS, DMSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Смарт-чехол для телефона | IOS, Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сертификаты | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сертификаты | CE (стандарт EN 60950: 2000) UL: UL60950-1 FCC: FCC часть 15 часть B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Интерфейс | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Видео Интерфейс | 1 порт (только для регулировки) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аудио Интерфейс | 2/1 канальный вход/выход (RCA), встроенный микрофон | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RS485 | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сигнализация | 2 канала: 5mA 5VDC 2 канальный выход: 300mA 12VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Электрический | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Питание | DC12V, PoE (IEEE 802.3af) (класс 0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мощность потребления | <12 Вт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| На окружающую среду | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Условия эксплуатации | -30 ° C ~ + 60 ° C (-22 ° F ~ + 140 ° F)/менее 95% относительной влажности | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Условия хранения | -30 ° C ~ + 60 ° C (-22 ° F ~ + 140 ° F)/менее 95% относительной влажности | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Класс защиты от попадания влаги и пыли | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вандалоустойчивость | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Строительство | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обсадных труб | Металлический корпус | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры | 204 мм x 78 мм x 62 мм (8,03 "x 3,07" x 2,44 ") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Чистая Вес | 0,8 кг (1.76lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Брутто Вес | 1,09 кг (2.40lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


Характеристики
- Тип
- IP-камера
- Высокое разрешение
- 3.0 Мегапикселей
- Возможность подключения
- IP / проводная сеть
- Объектив (мм)
- 3.6 мм / 2.8 мм
- Поддержка операционных систем
- Windows 10 / Windows Vista / Windows 8 / Windows 7 / Windows 98 / Mac ОС / Windows XP
- Номер модели
- DH-IPC-HDW8341X-3D
- Сенсор
- КМОП-матрица
- поддерживаемых мобильных систем
- iOS / Android
- питания v
- DC12V, AC24V, PoE(802.3af)(Class 0)
- Сетевой интерфейс
- Разъем Ethernet RJ-45 10/100 Mб
- габариты( д х ш х г)( мм)
- 204mmx78mmx62mm
- Расстояние иК (m)
- Max. IR LEDs Length 10m
- Формат сжатия видео
- MJPEG / H.264 / H.265
- минимальная освещенность люкс
- 0.009Lux/F1.8 (Color,1/3s,30IRE) 0.08Lux/F1.8 (Color,1/30s,30IRE) 0Lux
- Индивидуальное изготовление
- Нет
- Навесной кронштейн
- Боковая сторона
- Цвет
- Белый
- Установка
- Нормальный
- Питание
- С POE
- Бренд
- ancotech
- Стиль
- AI Network Camera
- Особые характеристики
- Face Recognition
- Аудиовыход
- 2/1 channel In/Out, 1 Built-in Mic
- Language
- English
- People Counting
- line crossing people counting, region people counting, Height filter
- Event Trigger
- Motion detection, Video tampering, Scene changing, Network disconnect
- General Intelligence
- Heatmap
- Video Compression
- H.265/H.264H/MJPEG(Sub Stream)
- Power Supply
- DC12V, PoE (IEEE 802.3af)(Class 0)
- Casing
- Metal












