Описание
![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |

![]() | ||||||||
| Единица измерения: мм | ||||||||
d | P | Dk | k | s | t Мин | |||
| Макс | Мин | Макс | Мин | Макс | Мин | |||
| M1.4 | 0,3 | 2,74 | 2,46 | 1,4 | 1,26 | 1,36 | 1,32 | 0,6 |
| M1.6 | 0,35 | 3,14 | 2,86 | 1,6 | 1,46 | 1,56 | 1,52 | 0,7 |
| M2 | 0,4 | 3,98 | 3,62 | 2 | 1,86 | 1,56 | 1,52 | 1 |
| M2.5 | 0,45 | 4,68 | 4,32 | 2,5 | 2,36 | 2,06 | 2,02 | 1,1 |
| M3 | 0,5 | 5,68 | 5,32 | 3 | 2,86 | 2,58 | 2,52 | 1,3 |
| M4 | 0,7 | 7,22 | 6,78 | 4 | 3,82 | 3,08 | 3,02 | 2 |
| M5 | 0,8 | 8,72 | 8,28 | 5 | 4,82 | 4,095 | 4,02 | 2,5 |
| M6 | 1 | 10,22 | 9,78 | 6 | 5,7 | 5,14 | 5,02 | 3 |



Характеристики
- Бренд
- JARBLUE
- Материалы для самостоятельного изготовления
- Электрический
- Тип гнезда
- Винт с шестигранным отверстием в головке
- Тип болтов
- Крепежные винты
- Тип головки
- Шестигранник
- Материал
- STEEL
- Упаковка
- 50-99 Шт
- Номер модели
- HW003
- Индивидуальное изготовление
- Да
- Размеры
- M2 х 3
- Use
- household and automotive applications


























