Описание
Английская версия батареи видео дверной звонок DB10 HD видео с двусторонней беспроволочной установкой и подключением Wi-Fi

Ключ Особенности:
> Работает до 5 месяцев на одной зарядке
> Установка без проводов и подключение по Wi-Fi
> До 1080 P HD видео разговор с 140 ° Горизонтальный угол
> ИК ночного видения
> Обнаружение PIR с 5 настраиваемыми зонами
> Clould talk, clould storage
| Технические катион fi Speci | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Режим | DB10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Видео | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сжатие видео | H.264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Датчик изображения | 1/2. 9 "2MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Объектив | 1,9 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Угол обзора | H: 140 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мужские солнцезащитные очки день/ночь | Заявка на замену, 5 м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аудио | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Компрессия звука | G.711 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аудио Вход | Всенаправленный микрофон | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аудио Выход | Встроенный динамик | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Двунаправленный разговор | Поддержка двухнаправленного разговора | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Управление режим | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кнопочная панель | Один механическая кнопка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обнаружение движения | PIR, 5 м, H: 140 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сеть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wi-Fi | IEEE802.11b/g, 2,4 ГГц | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Общие | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Класс защиты от попадания влаги и пыли | IP65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Слот для карт памяти | Micro SD, Макс 64 ГБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Установка | Поверхность | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Материал | Пластик | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мощность | Батарея(Перезарядки) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Зарядка | Микро USB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мощность потребления | Stayby <5 мВт, рабочий <1,5 Вт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочей среды | ﹣10°C ~ + 55 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Относительная влажность | 10% ~ 90% относительной влажности | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры | 148,0 мм × 50,0 мм × 29,0 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес | 0,60 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



Характеристики
- Интерфейс связи
- Беспроводной
- Тип товара
- Дверной звонок с функцией видео
- Особенности
- Фотография
- Дисплей
- Нет
- Сигнализация
- Нет
- Бренд
- HIKVISION
- Мощность
- Электропитание








