Описание













Технические характеристики:
Сеть
| Технология | GSM/CDMA/HSPA/LTE | |
| 2G диапазоны | GSM 850/900/1800/1900 | |
| CDMA 800/1900-США | ||
| 3g полос | HSDPA 850/900/1900/2100-ближнего востока и африки | |
| HSDPA 850/900/1700 (AWS)/1900/2100-сша | ||
| 4G диапазоны | Lte-диапазон 1 (2100), 3 (1800), 5 (850), 7 (2600), 8 (900), 20 (800), 28 (700), 38 (2600), 40 (2300), 41 (2500)-EMEA | |
| Lte-диапазон 1 (2100), 2 (1900), 3 (1800), 4 (1700/2100), 5 (850), 7 (2600), 12 (700), 13 (700), 17 (700), 20 (800), 28 (700), 29 (700), 30 (2300)-сша | ||
| Скорость | HSPA, LTE-A (3CA) Cat9 450/50 мбит/с, EV-DO об. А 3,1 мбит/с | |
| GPRS | Да | |
| Края | Да | |
| Запуск | Объявлено | 2016, апрель |
| Статус | В наличии. Выпущен 2016, возможно, | |
| Корпус | Размеры | 145,9x71,9x9 мм (5,74x2,83x0,35 дюйма) |
| Вес | 161 г (5,68 унций) | |
| Две SIM карты | Nano-SIM | |
| Дисплей | Тип | Супер LCD5 емкостный сенсорный экран, 16 M цвета |
| Размер | 5,2 дюйма (~ 71.1% соотношение экрана к корпусу) | |
| Разрешение | 1440x2560 пикселей (плотность пикселей ~ 565 ppi) | |
| Поддерживает множественные прикосновения | Да | |
| Защита | Передача данных, элемент соединения автоматизированной системы управления производством, Грануляция, Горилла Стекло 3 | |
| -Htc чувство пользовательского интерфейса | ||
| Туфли на платформе | OS | Android 6.0.1 (Marshmallow), обновляемый до 7,0 (Nougat) |
| Чипсет | Устройство, док-станция Qualcomm MSM8996 Snapdragon 820 | |
| Процессор | Четырехъядерный (2x2,15 ггц Kryo и 2x1,6 ггц Kryo) | |
| Графический процессор | Adreno 530 | |
| Память | Слот для карт памяти | MicroSD, до 256 гб (выделенный слот) |
| Внутренний | 32/64 гб, 4 гб озу | |
| Камера | Основной | 12 мп, f/1,8, 26 мм, OIS, лазерный автофокус, двойной светодиодный (dual tone) вспышка, проверка качества |
| Особенности | 1/2. 3 ''размер датчика, 1,55 м размер пикселя, гео-метки, сенсорный фокус, распознавание лиц, HDR, панорама | |
| Видео | 2160p @ 30fps, 720 p @ 120fps, HDR, стерео звук rec., проверьте качество | |
| Вторичный | 5 мп, f/1,8, 23 мм, OIS, автофокус, 1,34 м размер пикселя, 1080 p, HDR | |
| Звук | Типы оповещений | Вибрация; мелодии MP3, WAV |
| Громкоговоритель | Да, двойные динамики | |
| 3,5 мм jack | Да | |
| -24 бит/192 кгц аудио | ||
| -Активное шумоподавление с выделенным микрофоном | ||
| COMMS | Беспроводная передача данных | Wi-fi 802,11 a/b/g/n/ac, двухдиапазонный, wi-fi Direct, DLNA, точка доступа |
| Bluetooth | 4,2, A2DP, aptX | |
| Gps | Да, с A-GPS, глонасс/бдс (зависит от региона) | |
| NFC | Да | |
| Радио | Нет | |
| USB | V3.1, тип-c 1,0 реверсивный разъем | |
| Особенности | Датчики давления | Отпечаток пальца (фронтальный), акселерометр, гироскоп, близость, компас |
| Обмен сообщениями | SMS (просмотр с резьбой), MMS, электронная почта, Push-mail | |
| Браузер | HTML5 | |
| Java | Нет | |
| -Быстрая зарядка аккумулятора: 50% в 30 мин (быстрая зарядка 3,0) | ||
| -Google Drive (100 гб облачное хранилище) | ||
| -XviD/MP4/H.264/WMV плеер | ||
| -Плеер MP3/eAAC +/WMA/WAV/FLAC | ||
| -Редактор документов | ||
| -Фоторедактор/видео | ||
| Батарея | Несъемный литий-ионный аккумулятор 3000 мач | |
| Режим ожидания | До 456 ч (3g) | |
| Время работы в разговорном режиме | До 27 ч (3g) |
Характеристики
- Без привязки к оператору
- Да
- Интерфейс зарядного устройства
- USB Type-C
- Разрешение основной камеры
- 12MP
- Количество фронтальных камер
- 1
- Язык интерфейса
- Арабский / French / Немецкий / Русский / Японский / Польский / Английский / Турецкий / Норвежский / Итальянский / Испанский / Португальский / Корейский / thai
- Тип телефона
- Смартфон
- Время работы в режиме ожидания -
- Другое
- Аккумулятор
- Несъёмный
- Тип сенсорного экрана
- Ёмкостный
- Количество SIM-карт
- 1
- Количество ядер процессора
- 4-ядерный
- Особенности
- Bluetooth 4.0
- Порт для наушников 3,5 мм
- Есть
- Биометрические технологии
- Сканер отпечатка пальца
- Поддержка беспроводной зарядки
- Нет
- Разрешение фронтальной камеры
- 5MP
- Количество задних камер
- 1
- Бренд
- HTC
- Начало продаж
- 2016
- Состояние товара
- Восстановленный
- Коэффициент оптического увеличения
- Нет
- NFC
- Есть
- Операционная система
- Android
- Модель HTC
- M10
- Поддержка быстрой зарядки
- Quick Charge 3.0
- Стандарты сотовой связи
- GSM/WCDMA/LTE
- Размер экрана, дюймов
- 5.2
- Разрешение дисплея
- 2560x1440
- Qualcomm модель
- Snapdragon 820
- Форм-фактор
- Моноблок
- Ёмкость аккумулятора (мАч)
- 3000
- Толщина
- Тонкий (9–10 мм)
- Марка процессора
- Qualcomm
- Оперативная память
- 4 ГБ
- Встроенная память
- 32 ГБ
- Тип матрицы
- LCD
- Форма экрана
- Стандартный
- CPU
- Quad Core
- Feature
- Front Camera, Video Player, GPS Navigation, Wi-Fi
- Display Color
- Color
- Size
- 145.99x71.9x9.09mm
- Recording Definition
- 1080P
- SIM Card Quantity
- Single SIM Card
- Rear Camera
- 12.0MP
- Front Camera
- 5MP
- Camera Type
- Front & Back Camera














