Описание
| Особенности | |||||||||
| * Специальный дизайн носимая камера тела, клип на сумку, наклеить на любую поверхность | |||||||||
| • Запись видео HD 1280x720 P MP4 H.264 | |||||||||
| * Три режима записи видео, синхронизации фотографии и мобильного обнаружения | |||||||||
| * Режим синхронизации фотографий: Запись фотографий каждые 15 секунд | |||||||||
| * Обнаружение движения записывает моменты видео автоматическое сообщение тревоги | |||||||||
| * Wi-Fi Remtoe Управление, Поддержка AP P2P & IP-соединение, | |||||||||
| * Запись по тревоге и непрерывная запись | |||||||||
| Спецификации | |||||||||
| Модель | C1 + | ||||||||
| Сенсор | КМОП-матрица Сенсор | ||||||||
| Видео | HD 1280x720 P | ||||||||
| Цвет | Черного и белого цветов на выбор | ||||||||
| Угол обзора | 140 ° | ||||||||
| Камера режим | Запись видео, синхронизация фотографии, мобильное Обнаружение | ||||||||
| Видеофайла | . MP4 | ||||||||
| Формат сжатия видео | H.264 | ||||||||
| Фото | 1280x720 | ||||||||
| Файл для фотографии | . JPG | ||||||||
| ИК | Поддержка | ||||||||
| Тип батареи | Встроенный литий-ионный аккумулятор 550 мАч | ||||||||
| Память | Внешняя карта памяти Micro SD, емкость до 64G (SDHC) | ||||||||
| WI-FI | AP Connect, P2P Connnect, просмотр и управление камерой live | ||||||||
| Движения Detectio | Поддержка | ||||||||
| Интерфейс | Микро USB | ||||||||
| Аксессуары | C1 + камера, магнитное основание 1 Магнитный Зажим для спины, магнитное основание 2, руководство пользователя, контакте с клейкой лентой 3 M, линии передачи данных | ||||||||
| Размер продукта | 40x40x15 мм | ||||||||
| Посылка Размеры | 18,0x12,0x3,0 см | ||||||||
Блок весов
| 28 г | ||||||||
Характеристики
- Тип
- Мини
- Технология датчика
- КМОП-матрица
- Размер встроенной памяти
- Без
- Номер модели
- 6204
- Тип карты памяти
- Карта SD
- Бренд
- Elistooop
- Упаковка
- Нет
- Поддержка высокого разрешения
- 720 P (HD)















