Описание
INTEL ЦП Xeon золото 6154 3,0 ГГц 18-CORE масштабируемый процессор-SR3J5

Intel Ксеон 6154 Технические характеристики
Заявленным характеристикам используется для краткосрочной перспективе
Реклама на сайте аукциона и объявлений
Реклама на сайте аукциона и объявлений
| Общая информация | |||||||||||||
| Тип | Процессор/микропроцессор | ||||||||||||
| Рынок сегмент | Сервера | ||||||||||||
| Семья | Intel Ксеон золото | ||||||||||||
| Номер модели: ? | 6154 | ||||||||||||
| Процессор номер детали | CD8067303592700Является OEM/лоток микропроцессором | ||||||||||||
| Частота ? | 3000 МГц | ||||||||||||
| Максимальная ускоренная частота | 3700 МГц | ||||||||||||
| Скорость шины ? | 10,4 GT/s UPI | ||||||||||||
| Тактовый мультипликатор ? | 30 | ||||||||||||
| Посылка | 3647-land флип-чип Land Grid массив (FC-LGA) | ||||||||||||
| Разъем | Разъем 3647/P0/LGA3647-0 | ||||||||||||
| Размер | 2,99 "x 2,22"/7,6 см x 5,65 см | ||||||||||||
| Вентилятор радиатора | 2U форм-фактор | ||||||||||||
| Введение Дата | 11 июля 2017 | ||||||||||||
| Цена на введение | $3543 | ||||||||||||
| S-spec цифры | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Архитектура/микро Архитектура | |||||||||||||
| Микроархитектуры | Skylake | ||||||||||||
| Туфли на платформе | Purley | ||||||||||||
| Процессор core ? | Skylake-SP | ||||||||||||
| Ядро шаговый двигатель ? | H0 (QMQ9, SR3J5) | ||||||||||||
| CPUID | 50654 (QMQ9) | ||||||||||||
| Производственный процесс | 0,014 микрон | ||||||||||||
| Под давлением | XCC типа | ||||||||||||
| Ширина данных | 64 бит | ||||||||||||
| Количество ядер ЦП | 18 | ||||||||||||
| Количество нитей | 36 | ||||||||||||
| С плавающей точкой блок | Интегрированный | ||||||||||||
| Уровень 1 космическая дорога кэша ? | 18x32 КБ 8-way set associatory instruction caches 18x32 КБ 8-way set associator caches данных | ||||||||||||
| Уровень 2 размер кэша ? | 18x1 MB 16-way set associator caches | ||||||||||||
| Размер кэша 3 уровня | Общий кэш 24,75 МБ без учета | ||||||||||||
| Физическая память | 768 ГБ | ||||||||||||
| Мультипроцессирования | До 4-х никель-металл-процессоры | ||||||||||||
| Наращивания на заколках и технологии | Ммx инструкции SSE/потоковое расширение SIMD SSE2/потоковое расширение SIMD 2 SSE3/потоковое расширение SIMD 3 SSSE3/дополнительные потоковые расширения SIMD 3 SSE4/SSE4.1 + SSE4.2/потоковое расширение SIMD 4 ? AES/дополнительные стандартные инструкции по шифрованию AVX/Расширенные векторные расширения AVX2/Расширенные векторные расширения 2,0 AVX-512/Расширенные векторные расширения 512 Инструкции по манипуляциям BMI/BMI1 + BMI2/Bit F16C/16 бит с плавающей точкой преобразования инструкции FMA3/3-operand плавленое умножение-добавить инструкции Технология EM64T/Расширенная память 64/Intel 64 ? NX/XD/execte disable bit ? Технология HT/Hyper-Threading ? Технология VT-x/Virtualization ? VT-d/Virtualization для направленного ввода/вывода TBT 2,0/Технология Turbo Boost 2,0 ? TXT/технология надежного исполнения TSX/транзакционные расширения синхронизации MPX/расширения защиты памяти Предотвращение доступа в режим SMAP/Supervisor Защита от SMEP/Secure Mode | ||||||||||||
| Низкое энергопотребление характеристики | Усовершенствованная технология SpeedStep ? | ||||||||||||
| Интегрированный периферийные устройства/компоненты | |||||||||||||
| Встроенная графика | Нет | ||||||||||||
| Контроллер памяти | Количество контроллеров: 2 Каналы памяти на контроллер: 3 Поддерживаемый объем памяти: DDR4-2666 Модули DIMM на канал: 2 Кода коррекции ошибок при поддержке: Да | ||||||||||||
| Другое периферийные устройства | Ultra Path Interconnect (3 канала) Интерфейс PCI Express 3,0 (48 полос) Прямой медиа-интерфейс 3,0 (4 полосы) | ||||||||||||
| Электрические/Термальность параметры | |||||||||||||
| Максимальная рабочая температура ? | 82 °C (чехол температуры) 106 °C (цифровой термодатчик) | ||||||||||||
| Термальность дизайн Мощность ? | 200 ватт | ||||||||||||
| ПРИМЕЧАНИЯ по Intel Xeon 6154 | |||||||||||||
| Каждое ядро интегрирует дополнительный блок FMA, используемый только для AVX-512 вычислений Процессор оптимизирован для лучшей производительности на ядро Процессор имеет следующие функции безопасности, защиты данных и/или программного обеспечения: устройство управления томами Intel, режим на основе execte control, технологию vPro, технологию speed Shift и технологию Run Sure. 1. Все продукты на 100% оригинальны и протестированы перед отправкой. 2. Когда вы разместите заказ, мы дадим вам отгрузку как можно скорее, в течение трех дней. 3. Если у продукта есть какие-либо проблемы, мы предоставляем покупателю в течение 15 дней с момента получения бесплатной замены, пожизненная гарантия, пожалуйста, будьте уверены в покупке 4. Ваше удовлетворение и положительные отзывы очень важны для нас. Пожалуйста, оставьте положительные отзывы и 5 звезд, если вы удовлетворены нашими товарами и услугами. 5. Если у вас есть какие-либо проблемы с нашими товарами или услугами, пожалуйста, не стесняйтесь связаться с нами, прежде чем оставить негативные отзывы. Мы сделаем все возможное, чтобы решить любые проблемы и предоставить Вам лучшее обслуживание клиентов. Желаем приятных покупок | |||||||||||||
Характеристики
- Частота процессора
- 3.0 ГГц
- Применение
- Сервер
- Номер модели
- 6154
- Рабочая частота
- 3.0G
- Бренд
- Intel
- Состояние товара
- Бывший в употреблении
- Бренд процессора
- Intel
- Поддержка 64-Разрядная
- Да
- Тип интерфейса
- 2011-3(LGA2011-3)
- Тип розетки
- 2011-3(LGA2011-3)
- Тип
- 18-Cores
- Модель Intel
- 6154
- Products Status
- Used, Stock










