Высококачественные масляный фильтр для Volvo XC70 XC 90 V70 V40 S80 S70 S60 1275810 1275811-6 HU819X PH28

Высококачественные масляный фильтр для Volvo XC70 XC 90 V70 V40 S80 S70 S60 1275810 1275811-6 HU819X PH28

261 руб.

Описание

Внешний диаметр: 76 мм

Внутренний диаметр: 28 мм

Высота: 79 мм

Модель

Для VOLVO

Модель CC KW цилиндр Тип года

Для VOLVO

Для VOLVO C70 я Кабриолет 2,0 т 1984 166 5 Кабриолет 1998-2005

Для VOLVO C70 я Кабриолет 2,0 т 1984 120 5 Кабриолет 2000-2005

Для VOLVO C70 я Кабриолет 2,3 T5 2319 176 5 Кабриолет 1998-2005

Для VOLVO C70 я Кабриолет 2,3 T5 2319 180 5 Кабриолет 2002-2005

Для VOLVO C70 я Кабриолет 2,4 т 2435 147 5 Кабриолет 2002-2005

Для VOLVO C70 я Кабриолет 2,5 2435 125 5 Кабриолет 1998-2005

Для VOLVO C70 я Кабриолет 2,5 т 2435 142 5 Кабриолет 1998-2005

Для VOLVO C70 я купе 2,0 т 1984 166 5 Coupe 1997-2002

Для VOLVO C70 я купе 2,0 т 1984 120 5 Coupe 2000-2002

Для VOLVO C70 я купе 2,3 T-5 2319 176 5 Coupe 1997-2002

Для VOLVO C70 я Coupe 2,5 2435 121 5 Coupe 1999-2002

Для VOLVO C70 я Coupe 2,5 2435 125 5 Coupe 1999-2002

Для VOLVO C70 я купе 2,5 т 2435 142 5 Coupe 1997-2002

Для VOLVO S40 I (VS) 1,6 1588 77 4 салун 1995-1999

Для VOLVO S40 I (VS) 1,6 1587 80 4 салун 1999-2003

Для VOLVO S40 I (VS) 1,8 1731 85 4 салун 1995-1999

Для VOLVO S40 I (VS) 1,8 1783 90 4 салун 1999-2003

Для тягача VOLVO S40 I (VS) 1,8 i 1834 90 4 Saloon 2001-2003

Для VOLVO S40 я (VS) 1,9 T4 1855 147 4 Салон 1997-2000

Для VOLVO S40 I (VS) 2,0 1948 100 4 салун 1995-2003

Для VOLVO S40 I (VS) 2,0 1948 103 4 салун 1995-1999

Для VOLVO S40 я (VS) 2,0 т 1948 118 4 Салон 1997-2003

Для VOLVO S40 я (VS) 2,0 т 1948 121 4 Салон 2000-2001

Для VOLVO S40 я (VS) 2,0 т 1948 120 4 Салон 2001-2003

Для VOLVO S40 я (VS) 2,0 T4 1948 147 4 Салон 2000-2003

Для VOLVO S60 я 2,0 т 1984 132 5 седан 2000-2010

Для VOLVO S60 я 2,4 2435 103 5 седан 2000-2010

Для VOLVO S60 я 2,4 2435 125 5 седан 2000-2010

Для VOLVO S60 I 2,4 битопливо (СПГ) 2435 103 5 салун 2002-2010

Для VOLVO S60 I 2,4 Bifuel (LPG) 2435 103 5 салун 2002-2010

Для VOLVO S60 я 2,4 т 2435 147 5 седан 2000-2010

Для VOLVO S60 я 2,4 т AWD 2435 147 5 салон 2001-2010

Для VOLVO S60 я 2,4 T5 2401 191 5 седан 2004-2010

Для VOLVO S60 я 2,5 т 2521 154 5 седан 2004-2010

Для VOLVO S60 я 2,5 т AWD 2521 154 5 салон 2004-2010

Для VOLVO S60 я R 2,5 т AWD 2521 221 5 салон 2003-2010

Для VOLVO S60 я T5 2319 184 5 седан 2000-2010

Для VOLVO S70 (LS) 2,0 Turbo 1984 155 5 салун 1997-2000

Для VOLVO S70 (LS) 2,0 Turbo 1984 166 5 салун 1997-2000

Для VOLVO S70 (LS) 2,3 2319 195 5 седан 1999-2000

Для VOLVO S70 (LS) 2,3 T-5 2319 176 5 седан 1997-2000

Для VOLVO S70 (LS) 2,3 Turbo 2319 184 5 салун 1997-2000

Для VOLVO S70 (LS) 2,4 2435 125 5 седан 1997-2000

Для VOLVO S70 (LS) 2,4 2435 103 5 седан 1999-2000

Для тягача VOLVO S70 (LS) 2,4 AWD 2435 103 5 Saloon 1999-2000

Для тягача VOLVO S70 (LS) 2,4 AWD 2435 125 5 Saloon 1999-2000

Для VOLVO S70 (LS) 2,4 Turbo 2435 142 5 салун 1997-2000

Для тягача VOLVO S70 (LS) 2,5 Bifuel 2435 103 5 Saloon 1999-2000

Для VOLVO S80 I (TS, XY) 2,0 1984 120 5 салун 1998-2006

Для VOLVO S80 I (TS, XY) 2,0 т 1984 166 5 салун 1998-2006

Для VOLVO S80 I (TS, XY) 2,0 т 1984 132 5 салун 1999-2006

Для VOLVO S80 I (TS, XY) 2,4 2435 103 5 салун 1999-2006

Для VOLVO S80 I (TS, XY) 2,4 2435 125 5 салун 1999-2006

Для тягача VOLVO S80 I (TS, XY) 2,4 Bifuel (СПГ) 2435 103 5 седан 2001-2006

Для VOLVO S80 I (TS, XY) 2,4 Bifuel (ГБО) 2435 103 5 седан 2001-2006

Для VOLVO S80 I (TS, XY) 2,4 LTP 2435 132 5 салун 2004-2006

Для VOLVO S80 I (TS, XY) 2,4 т 2435 147 5 салун 2000-2006

Для тягача VOLVO S80 I (TS, XY) 2,4 T5 AWD 2435 147 5 салун 2000-2003

Для VOLVO S80 I (TS, XY) 2,5 т 2521 154 5 салун 2003-2006

Для VOLVO S80 I (TS, XY) 2,5 т AWD 2521 154 5 салун 2003-2006

Для тягача VOLVO S80 I (TS, XY) 2,8 T6 2783 200 6 салун 1998-2006

Для тягача VOLVO S80 I (TS, XY) 2,9 2922 150 6 салун 1998-2006

Для тягача VOLVO S80 I (TS, XY) 2,9 2922 147 6 салун 1999-2006

Для тягача VOLVO S80 I (TS, XY) 3,0 2922 144 6 салун 2001-2006

Для тягача VOLVO S80 I (TS, XY) 3,0 T6 2922 200 6 салун 2001-2006

Для тягача VOLVO S80 II (AS) 4,4 V8 AWD 4414 232 8 Saloon 2006-

Для VOLVO V40 универсал (VW) 1,6 1588 77 4 универсал 1995-1999

Для VOLVO V40 универсал (VW) 1,6 1587 80 4 универсал 1999-2004

Для тягача VOLVO V40 (VW) 1,8 1731 85 4 универсал 1995-1999

Для VOLVO V40 универсал (VW) 1,8 1783 90 4 универсал 1999-2004

Для VOLVO V40 универсал (VW) 1,9 DI 1870 70 4 имение 1999-2000

Для VOLVO V40 недвижимости (VW) 1,9 T4 1855 147 4 недвижимость 1997-2000

Для VOLVO V40 универсал (VW) 2,0 1948 100 4 имение 1995-2004

Для VOLVO V40 универсал (VW) 2,0 1948 103 4 имение 1995-1999

Для VOLVO V40 недвижимости (VW) 2,0 т 1948 118 4 недвижимость 1997-2000

Для VOLVO V40 недвижимости (VW) 2,0 т 1948 121 4 недвижимость 1999-2004

Для VOLVO V40 недвижимости (VW) 2,0 т 1948 120 4 недвижимость 2001-2004

Для VOLVO V40 недвижимости (VW) 2,0 T4 1948 147 4 недвижимость 2000-2004

Для VOLVO V70 I (LV) 2,0 Turbo 1984 155 5 универсал 1997-2000

Для VOLVO V70 я (LV) 2,3 T-5 2319 176 5 недвижимость 1997-2000

Для тягача VOLVO V70 I (LV) 2,3 T-5 AWD 2319 176 5 Estate 1997-2000

Для VOLVO V70 I (LV) 2,4 2435 125 5 универсал 1997-2000

Для VOLVO V70 I (LV) 2,4 2435 103 5 универсал 1999-2000

Для тягача VOLVO V70 I (LV) 2,4 Bifuel 2435 103 5 Estate 1999-2000

Для VOLVO V70 I (LV) 2,4 Turbo 2435 142 5 универсал 1997-2000

Для тягача VOLVO V70 I (LV) 2,4 Turbo AWD 2435 195 5 Estate 1999-2000

Для VOLVO V70 I (LV) 2,5 2435 106 5 универсал 1997-2000

Для тягача VOLVO V70 I (LV) 2,5 AWD 2435 195 5 Estate 1999-2000

Для тягача VOLVO V70 I (LV) 2,5 Bifuel 2435 106 5 Estate 1998-1999

Для тягача VOLVO V70 I (LV) 2,5 Turbo AWD 2435 142 5 Estate 1997-2000

Для VOLVO V70 Mk II (SW) 2,0 т 1984 132 5 Estate 2001-2007

Для VOLVO V70 Mk II (SW) 2,3 2319 195 5 Estate 2000-2004

Для тягача VOLVO V70 Mk II (SW) 2,3 T5 2319 184 5 Estate 2000-2004

Для VOLVO V70 Mk II (SW) 2,4 2435 103 5 Estate 2000-2007

Для VOLVO V70 Mk II (SW) 2,4 2435 125 5 Estate 2000-2007

Для VOLVO V70 Mk II (SW) 2,4 Bifuel (СПГ) 2435 103 5 имение 2001-2007

Для VOLVO V70 Mk II (SW) 2,4 Bifuel (LPG) 2435 103 5 Estate 2001-2007

Для VOLVO V70 Mk II (SW) 2,4 т 2435 147 5 Estate 2000-2003

Для VOLVO V70 Mk II (SW) 2,4 т AWD 2435 147 5 Estate 2001-2002

Для тягача VOLVO V70 Mk II (SW) 2,4 T5 2401 191 5 Estate 2004-2007

Для VOLVO V70 Mk II (SW) 2,5 AWD 2521 155 5 Estate 2002-2004

Для VOLVO V70 Mk II (SW) 2,5 R Sport 2521 221 5 Estate 2002-2007

Для VOLVO V70 Mk II (SW) 2,5 т 2521 154 5 Estate 2004-2007

Для VOLVO V70 Mk II (SW) 2,5 т AWD 2521 154 5 Estate 2002-2007

Для VOLVO V70 Mk II (SW) R 2,5 т AWD 2521 221 5 Estate 2003-2007

Для VOLVO V70 XC 2,4 т XC AWD 2435 147 5 недвижимость 2000-2002

Для VOLVO V70 XC 2,4 т XC AWD 2435 142 5 недвижимость 1997-2002

Для VOLVO V70 XC 2,5 т XC AWD 2521 154 5 недвижимость 2002-2007

Для VOLVO XC90 я 2,5 т 2521 154 5 недвижимость 2002-

Для VOLVO XC90 я 2,5 т AWD 2497 154 5 недвижимость 2012-

Для VOLVO XC90 я T6 2922 200 6 недвижимости 2002-

Для VOLVO XC90 я V8 4414 232 8 недвижимость 2005-

Для VOLVO XC90 я V8 4414 235 8 недвижимость 2004-2005

Высококачественные масляный фильтр для Volvo XC70 XC 90 V70 V40 S80 S70 S60 1275810 1275811-6 HU819X PH28Высококачественные масляный фильтр для Volvo XC70 XC 90 V70 V40 S80 S70 S60 1275810 1275811-6 HU819X PH28Высококачественные масляный фильтр для Volvo XC70 XC 90 V70 V40 S80 S70 S60 1275810 1275811-6 HU819X PH28

Характеристики

Бренд
AUTODAB
Страна/регион производства
china
Развязка Номер детали
HU819X
Номер детали производителя
1275810