10 шт. 3296W 3296 50 100 200 500 Ом 1 K, 2K 5K 10K 20K 50K 100K 200K 500K 1 м ом 103 100R 200R 500R Подстроечный резистор подстроечный потенциометр
  • 10 шт. 3296W 3296 50 100 200 500 Ом 1 K, 2K 5K 10K 20K 50K 100K 200K 500K 1 м ом 103 100R 200R 500R Подстроечный резистор подстроечный потенциометр
  • 10 шт. 3296W 3296 50 100 200 500 Ом 1 K, 2K 5K 10K 20K 50K 100K 200K 500K 1 м ом 103 100R 200R 500R Подстроечный резистор подстроечный потенциометр
  • 10 шт. 3296W 3296 50 100 200 500 Ом 1 K, 2K 5K 10K 20K 50K 100K 200K 500K 1 м ом 103 100R 200R 500R Подстроечный резистор подстроечный потенциометр
  • 10 шт. 3296W 3296 50 100 200 500 Ом 1 K, 2K 5K 10K 20K 50K 100K 200K 500K 1 м ом 103 100R 200R 500R Подстроечный резистор подстроечный потенциометр
  • 10 шт. 3296W 3296 50 100 200 500 Ом 1 K, 2K 5K 10K 20K 50K 100K 200K 500K 1 м ом 103 100R 200R 500R Подстроечный резистор подстроечный потенциометр
  • 10 шт. 3296W 3296 50 100 200 500 Ом 1 K, 2K 5K 10K 20K 50K 100K 200K 500K 1 м ом 103 100R 200R 500R Подстроечный резистор подстроечный потенциометр

10 шт. 3296W 3296 50 100 200 500 Ом 1 K, 2K 5K 10K 20K 50K 100K 200K 500K 1 м ом 103 100R 200R 500R Подстроечный резистор подстроечный потенциометр

4.8 22 отзыва 17 заказов
51 руб.

Описание

3296 Вт 50 100 200 500 Ом 1 к 2 к 5 к 10 к 20 к 50 к 100 к 200 к 500 к 1 м ом тримпот триммерный потенциометр

Характеристики продукта
Мощность (Вт): 0,5 W, 1/2 W
Допуск по уровню поверхности: ± 10%
Температурный коэффициент: ± 100 ppm/°C
Количество оборотов: 25
Тип регулировки: верхняя регулировка
Резистивный Материал: металлокерамика
Тип крепления: сквозное отверстие
Стиль окончания: контакты из поликарбоната
Размер/размер: прямоугольная-0,375 "x 0,190" поверхность x 0,395 "H (9,53 мм x 4,83 мм x 10,03 мм)

10 шт. 3296W 3296 50 100 200 500 Ом 1 K, 2K 5K 10K 20K 50K 100K 200K 500K 1 м ом 103 100R 200R 500R Подстроечный резистор подстроечный потенциометр

10 шт. 3296W 3296 50 100 200 500 Ом 1 K, 2K 5K 10K 20K 50K 100K 200K 500K 1 м ом 103 100R 200R 500R Подстроечный резистор подстроечный потенциометр

10 шт. 3296W 3296 50 100 200 500 Ом 1 K, 2K 5K 10K 20K 50K 100K 200K 500K 1 м ом 103 100R 200R 500R Подстроечный резистор подстроечный потенциометр

10 шт. 3296W 3296 50 100 200 500 Ом 1 K, 2K 5K 10K 20K 50K 100K 200K 500K 1 м ом 103 100R 200R 500R Подстроечный резистор подстроечный потенциометр

10 шт. 3296W 3296 50 100 200 500 Ом 1 K, 2K 5K 10K 20K 50K 100K 200K 500K 1 м ом 103 100R 200R 500R Подстроечный резистор подстроечный потенциометр

10 шт. 3296W 3296 50 100 200 500 Ом 1 K, 2K 5K 10K 20K 50K 100K 200K 500K 1 м ом 103 100R 200R 500R Подстроечный резистор подстроечный потенциометр

10 шт. 3296W 3296 50 100 200 500 Ом 1 K, 2K 5K 10K 20K 50K 100K 200K 500K 1 м ом 103 100R 200R 500R Подстроечный резистор подстроечный потенциометр


Характеристики

Бренд
TZT teng
Состояние
Новый
Технология
Металлический сплав
Индивидуальное изготовление
Да
Тип
Обрезной потенциометр
Номер модели
3296W 200R
Рабочая температура
-40+85