Описание
Основной Особенности
![]() |
| ОС:Android 8,1 | Процессор:MTK6750T до 1,5 ГГц |
| SIM карты:Две сим-карты | Дисплей:5,99 |
| Оперативная память:4 ГБ | Фронтальная камера:8.0MP (SW 13.0MP) |
| Встроенная память:64 ГБ | Камера заднего вида:13.0MP (SW: 16.0MP) + 2.0MP |
| Батарея:10000 mAh | Особенности: OTA, OTG, пробуждение жеста, распознавание лица отпечатков пальцев ID |
| Accessroies:1 х телефон 1 х Руководство пользователя 1 x Экран протектор 1 x Защитный чехол USB кабель (1 шт.); 1 х адаптер питания с вилкой европейского стандарта | Сеть:3g WCDMA 900 (B8)/1900 (B2)/2100 (B1) МГц Для мобильного телефона 2G GSM 850 (B5)/900 (B8)/1800 (B3)/1900 (B2) МГц 4GFDD-LTE800 (B20)/900 (B8)/1800 (B3)/2100 (B1)/2600 (B7) МГц |
Фотографии















| Сетевой оператор (части стран) | |
| Франция | Bouygues 3g, SFR 3g, Orange 3g, Free 3g, Bouygues 4G, SFR 4G, Orange 4G, Free 4G |
| Великобритания | 3 3g, оранжевый, 3g, T-Mobile 3g, Vodafone, 3g, O2 3g, на возраст 3, 4G, EE 4G, Vodafone, 4G, O2 4G |
| Италия | 3 3g, Vodafone 3g, TIM 3g, Vodafone 4G, TIM 4G, Wind Tre 4G, Linkem 4G |
| Испания | Movistar 3g, оранжевый 3g, Vodafone 3g, Yoigo 3g, Movistar 4G, оранжевый 4G, Vodafone 4G, Yoigo 4G |
| Россия | МТС 3g, Мегафон 3g, Билайн 3g, 4G МТС, Мегафон 4G, 4G мотив, Tele2 (Ростелеком) 4G, таттелеком 4G |
| США | Скорость Connect 4G |
| Япония | NTT DoCoMo 3g, SoftBank 3g, NTT DoCoMo 4G, SoftBank 4G, KDDI 4G |
| Общие | |
| Модель | Зоджи Z11 |
| Центральный блок обработки (ЦП) | MTK6750T Восьмиядерный до 1,5 ГГц |
| Оперативная память | 4 ГБ |
| GPU | Армированный Mali T860 MP2 650 МГц |
| SIM Количество | Две сим-карты |
| SIM типов | Nano SIM карты |
| OS Системы | Android 8,1 |
| Встроенная память | 64 ГБ |
| Внешняя память | Tf-карта до 128 Гб (не входит в комплект) |
| Сенсор | G-сенсор, датчик освещенности, датчик приближения, датчик ускорения, гироскоп, магнитный датчик, компас, датчик отпечатков пальцев |
| Поддержка Язык | Арабский, бенгальский, болгарский, Бирманский, каталанский, хорватский, голландский, чешский, датский, английский, французский, финский, филиппинский, греческий, немецкий, венгерский, хинди, иврит, индонезийский, итальянский, японский, кхмер, малайский, латышский, норвежский, персидский, португальский, польский, русский, румынский, Сербы, шведский, испанский, турецкий, тайский, украинский, вьетнамский, венгерский, литовский, словенский, чешский, урду |
| Дополнительные Особенности | OTA, OTG, пробуждение жестов, фотосъемка по отпечатку пальца |
| Сертификация | CE, RoHS, DOC, Google |
| Отпечатков пальцев | Сзади отпечатков пальцев |
| Сеть | |
| 4G диапазоны | TDD-LTE 2300 МГц (B40) FDD-LTE 800 (B20)/900 (B8)/1800 (B3)/2100 (B1)/2600 (B7) МГц |
| 3g полос | WCDMA 900 (B8)/1900 (B2)/2100 (B1) МГц |
| 2G диапазоны | GSM 850 (B5)/900 (B8)/1800 (B3)/1900 (B2) МГц |
| Тип | WCDMA, GSM, fdd-lte TDD-LTE |
| WI-FI | 802,11 a/b/g/n (5 ГГц и 2,4 ГГц) |
| Gps | Да, A-GPS |
| Bluetooth | Да, V4.0 |
| Дисплей | |
| Размер экрана | 5,99 дюйма |
| Тип экрана | Ips, емкостный сенсорный экран |
| Экран Цвет | 16,7 М |
| Разрешение | 1440x720 пикселей |
| Плотность пикселей | 268PPI |
| Стекло | Передача данных, элемент соединения автоматизированной системы управления производством, Грануляция, Горилла |
| Машина для ламинирования | G + G |
| Multi-Touch | Многоточечный |
| Камера | |
| Камера Количество | 3 |
| Фронтальная камера | 8.0MP (SW 13.0MP) |
| Красота Функция | Да |
| Сзади Камера | 13.0MP (SW: 16.0MP) + 2.0MP |
| Задний фонарик | Да |
| Камера Функция | HDR, автофокус, идентификация лица, панорама |
| Диафрагма | F2.0 сзади, F2.2 спереди |
| Запись видео | Да |
| Формат медиа | |
| Аудио | MP3, AAC, WMA, WAV, RA, AAC +, eAAC + |
| Видео | WMV, 3GP, MP4, AVI, MOV, RMVB, RM, 3GPP |
| Подключение | |
| Порты | 1 x Тип C 2 x Nano sim-карты или (1 х Nano sim-карты + 1 х TF карты) слоты |
| USB Порты и разъёмы | V3.0 |
| Батарея | |
| Батарея Ёмкость | 10000 mAh |
| Батарея типа | Несъемный литий-полимерный аккумулятор |
| Время разговора | 75 часов |
| Время работы в режиме ожидания: | 1000 часов |
| Quick Charge | Да |
| Зарядка Мощность | 9 V 2.7A |
| Размеры и Вес | |
| Размер | 172*83,4*16,1 мм |
| Вес | 357 г |
| Посылка включает | |
| Посылка содержание | 1 х телефон 1 х Руководство пользователя 1 x Экран протектор 1 x Защитный чехол USB кабель (1 шт.); 1 х адаптер питания с вилкой европейского стандарта |
Характеристики
- Без привязки к оператору
- Да
- Встроенная память
- 64 ГБ
- Оперативная память
- 4 ГБ
- Форм-фактор
- Моноблок
- Состояние товара
- Новый
- Операционная система
- Android
- Стандарты сотовой связи
- GSM/WCDMA/LTE
- Размер экрана, дюймов
- 5.99
- Язык интерфейса
- French / Немецкий / Русский / Польский / Английский / Турецкий / Норвежский / Итальянский / Португальский / Корейский / Японский / Арабский
- Толщина
- Нормальный (> 10 мм)
- Количество SIM-карт
- 2
- Разрешение дисплея
- 1440x720
- Начало продаж
- 2018
- Аккумулятор
- Несъёмный
- Тип сенсорного экрана
- Ёмкостный
- Соотношение сторон экрана
- 18:9
- Марка процессора
- MTK
- MTK модель
- MT6750T
- Время работы в режиме ожидания -
- Другое
- Коэффициент оптического увеличения
- Нет
- Тип матрицы
- TFT
- Количество ядер процессора
- 8-ядерный
- Разрешение фронтальной камеры
- 8MP
- Тип телефона
- Смартфон
- Особенности
- Защита от воды
- Разрешение основной камеры
- 13MP
- Форма экрана
- Стандартный
- Поддержка быстрой зарядки
- USB Power Delivery
- Порт для наушников 3,5 мм
- Нет
- Сенсор основной камеры
- Другое
- Количество фронтальных камер
- 1
- Интерфейс зарядного устройства
- USB Type-C
- Биометрические технологии
- Сканер отпечатка пальца
- NFC
- Нет
- Поддержка беспроводной зарядки
- Нет
- Количество задних камер
- 2
- Бренд
- HOMTOM
- Ёмкость аккумулятора (мАч)
- 10000mAh
- mobile phone model
- HOMTOM ZOJI Z11
- HOMTOM model
- ZOJI Z11 4GB 64GB
- OS
- Android 8.1
- cpu
- MTK6750T Octa Core
- 4G
- FDD-LTE B1 (21000)/ B3 (1800) / B7(2600)/B8(900)/ B20(800)
- Feature
- Fingerprint ID Face unlock OTG GPS
- Front Camera
- 8.0MP (SW 13.0MP)
- Back Camera
- 13.0MP (SW: 16.0MP) +2.0MP










