Описание

Примечание: Мы продаем Азиатские размеры. Они примерно на 1-2 размера меньше, чем размеры США, Великобритании, Австралии, ЕС. Пожалуйста, выберите размер в соответствии с нашей формой размеров. Все размеры мы лично измерили и померили. | |||||||||||
| Размеры информация | |||||||||||
| Азиатский Размеры | Обхват талии | Обхват бедер | Длина | Сапоги до бедра | |||||||
| См | Дюймов | См | Дюймов | См | Дюймов | См | Дюймов | ||||
| XS | 60 | 23,6 | 68 | 26,7 | 84 | 33,0 | / | ||||
| S | 64 ГБ | 25,1 | 72 | 28,3 | 85 | 33,4 | / | ||||
| М | 68 | 26,7 | 76 | 29,9 | 87 | 34,2 | / | ||||
| L | 72 | 28,3 | 80 | 31,4 | 89 | 35,0 | / | ||||
| XL | 76 | 29,9 | 84 | 33,0 | 91 | 35,8 | / | ||||
При измерении вручную возможна погрешность в 1-3 см 1 дюйм = 2,54 см,1lb = 0,453 кг | |||||||||||


Примечание: Мы продаем Азиатские размеры. Они примерно на 1-2 размера меньше, чем размеры США, Великобритании, Австралии, ЕС. Пожалуйста, выберите размер в соответствии с нашей формой размеров. Все размеры мы лично измерили и померили. | |||||||||||
| Размеры информация | |||||||||||
| Азиатский Размеры | Обхват талии | Обхват бедер | Длина | Сапоги до бедра | |||||||
| См | Дюймов | См | Дюймов | См | Дюймов | См | Дюймов | ||||
| XS | 60 | 23,6 | 68 | 26,7 | 84 | 33,0 | / | ||||
| S | 64 ГБ | 25,1 | 72 | 28,3 | 85 | 33,4 | / | ||||
| М | 68 | 26,7 | 76 | 29,9 | 87 | 34,2 | / | ||||
| L | 72 | 28,3 | 80 | 31,4 | 89 | 35,0 | / | ||||
| XL | 76 | 29,9 | 84 | 33,0 | 91 | 35,8 | / | ||||
При измерении вручную возможна погрешность в 1-3 см 1 дюйм = 2,54 см,1lb = 0,453 кг | |||||||||||













Характеристики
- Пол
- Для женщин
- Тип товара
- Леггинсы
- Номер модели
- women leggings
- Длина
- До середины голени
- Талия
- Высокая
- Тип ткани
- Вязаный
- Материал
- Полиэстер
- Тип рисунка
- Принт
- Толщина
- STANDARD
- Бренд
- NORMOV
- Стиль
- Повседневный
- women leggings material
- polyester
- women leggings gender
- women
- women leggings style
- casual
- women leggings length
- ankle-length
- women leggings pattern type















