Описание
Dahua IPC-HUM8431-L1 4MP скрытый Пинхол сетевая камера датчик блок 2,8 мм фиксированный Пинхол объектив день/ночь WDR IP камера металлический чехол

Системы обзор
Dahua Скрытая камера используется модульный дизайн, этот продукт обеспечивает
Независимый миниатюрный датчик блок (с 8-м кабель), в то время как
Есть основной блок для клиентов на выбор. Он может быть легко установлен
В любых помещениях, что делает эту камеру идеальной для
Банкоматы (автоматические счетчики), банки, магазины, гостиницы и офисы.
Демонстрация продукта:
Технические характеристики:
| Датчик изображения | 1/2. 7 "4 мегапикселя Прогрессивная развертка CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сканирование Системы | Прогрессивный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Эффективный Пиксели | 2688 (H) x1520 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Минимальная освещенность | 0.02Lux/F2.4 (Цвет, 1/3 s, 30IRE) 0.08Lux/F2.4 (Цвет, 1/30С отсчетом, 30IRE) 0.01Lux/F2.4 (б/у, 1/3 s, 30IRE) 0.04Lux/F2.4 (б/у, 1/30С отсчетом, 30IRE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Радиус действия ИК: | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ИК-управление ВКЛ/ВЫКЛ | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ИК-светодиоды | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Объектив | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Объектив Тип | Фиксированный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Крепление Тип | Плата-в | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Фокусное Длина | 2,8 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Макс. Диафрагма | F2.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Угол обзора | H: 83,4 °, V: 44,9 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Оптический зум | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Фокус Управление | Фиксированный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Близкое расстояние фокусировки | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Расстояние Дори | Обнаружения | Наблюдения | Признаем | Для идентификации | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 м (200 футов) | 24 м (80 футов) | 12 м (40 футов) | 6 м (20 футов) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Панорамирование/наклон/вращение | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диапазон панорамирования/наклона/вращения | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сертификаты | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сертификаты | CE (стандарт EN 60950: 2000) UL: UL60950-1 FCC: FCC часть 15 часть B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| На окружающую среду | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Условия эксплуатации | -30 ° C ~ + 60 ° C (-22 ° F ~ + 140 ° F)/менее 95% относительной влажности | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Strorage условия | -30 ° C ~ + 60 ° C (-22 ° F ~ + 140 ° F)/менее 95% относительной влажности | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Класс защиты от попадания влаги и пыли | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вандалоустойчивость | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Строительство | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обсадных труб | Металлический корпус | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры | φ30. 5 мм × 48,65 мм (Φ1. 20 ”×1. 91») | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Чистая Вес | 0,40 кг (0.88lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Брутто Вес | 0,47 кг (1.03lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


Характеристики
- Бренд
- dahua
- Стиль
- Pinhole Network Camera-Lens
- Тип
- Видеокамера
- Возможность подключения
- IP / проводная сеть
- Поддержка операционных систем
- Windows 10 / Windows 2008 / Windows 2000 / Windows Vista / Windows 8 / Windows 7 / Windows 98 / Mac ОС / Windows XP / Windows 2003
- Высокое разрешение
- 1080 P (Full-HD)
- Объектив (мм)
- 2.8 мм
- Установка
- Встраиваемый
- питания v
- N/A
- габариты( д х ш х г)( мм)
- D30.5mm*48.65mm
- Номер модели
- IPC-HUM8431-L1
- поддерживаемых мобильных систем
- iOS / Android
- Расстояние иК (m)
- N/A
- Особые характеристики
- Антивандальный
- Угол обзора
- 85 °
- Мегапиксели
- 4 Мп
- потребляемая мощность вт)
- N/A
- Хранения
- Нет
- Фирменная светочувствительная матрица
- Sony
- Срабатывание сигнализации
- Электронная почта
- Технология
- Маленькое отверстие
- Питание
- Нормальный
- Карты памяти
- Нет
- Цвет
- Черный
- Аудиовыход
- Нет
- минимальная освещенность люкс
- N/A
- Сенсор
- КМОП-матрица










