|
Общие Особенности
|
| Размер экрана | 13,3 дюймов | Тип | IGZO TFT-LCD, LCM |
| Количество пикселей | 2560 (RGB) times1440 [Quad-HD] | Конфигурация | Вертикальная полоска RGB |
| Активная площадь (мм) | 293,76 (H) время 165,24 (V) мм | Контур (мм) | 304,98 (H) times188.2 (V) times2.55 (D) мм |
| Зона ободка (мм) | - | Обработка | Антибликовые (Дымчатая 42%) |
| Яркость | 350 cd/msup2 (Typ.) | Контрастность | 1000:1 (Typ.) (TM) |
| Вид направления | Симметри | Время ответа | 25 (Typ.) (Tr + Td) |
| Угол обзора | 80/80/80/80 (мин.) (CRge10) | Режим работы | VA, обычно черный, трансмиссионный |
| Поддержка Цвет | 16,7 М 72% (CIE1931) | Источник света | W светодиодный, 10 K часов, с светодиодный драйвер |
| Форма Стиль |
Тонкий(PCBA плоский, Depthle3.2mm)
| Используется для | Ноутбук |
| Частота обновления | 60 Гц | Сенсорный экран | Опционально |
| Напряжение питания |
3,3 В (тип.)
| Сигнал Тип |
40 контактов eDP (4 полосы), разъем
|
| Защита окружающей среды |
Рабочая температура: 0 ~ 50 degC; Температура хранения:-20 ~ 60 degC
|