Описание
Intel Core i7-4910MQ Технические характеристики
Характеристики используется для кратковременного использования
Листки на аукционе и сайт объявлений
Листки на аукционе и сайт объявлений
| Общая информация | |||||||
| Тип | Процессор/микропроцессор | ||||||
| Рынок сегмент | Мобильный телефон | ||||||
| Семья | Intel Core i7 для мобильных устройств | ||||||
| Номер модели: ? | I7-4910MQ | ||||||
| Процессор номера деталей | CW8064701474105Является OEM/лоток микропроцессор BX80647I74910MQМикропроцессор в штучной упаковке без вентилятора и радиатора | ||||||
| Частота ? | 2900 МГц | ||||||
| Максимальная ускоренная частота | 3900 МГц (1 ядро) 3800 МГц (2 ядра) 3700 МГц (3 или 4 ядра) | ||||||
| Скорость шины ? | 5 GT/s DMI | ||||||
| Тактовый мультипликатор ? | 29 | ||||||
| Посылка | 946-pin micro-PGA (rPGA946B) | ||||||
| Разъем | Разъем G3/rPGA946B | ||||||
| Размер | 1,48 "x 1,48"/3,75 см x 3,75 см | ||||||
| Введение Дата | 19 января 2014 | ||||||
| Дата окончания срока службы | Последняя дата заказа для процессоров лотков 30 сентября 2016 Последняя дата отгрузки для процессоров лотков 11 марта 2017 | ||||||
| Цена на введение | $568 | ||||||
| S-spec цифры | |||||||
| |||||||
| Архитектура/микро Архитектура | |||||||
| Микроархитектуры | Haswell | ||||||
| Туфли на платформе | Shark Bay | ||||||
| Процессор core ? | Haswell | ||||||
| Ядро шаговый двигатель ? | C0 (SR1PT) | ||||||
| Производственный процесс | 0,022 микрон | ||||||
| Под давлением | 174,4 мм2(21,8 мм x 8 мм) | ||||||
| Ширина данных | 64 бит | ||||||
| Количество ядер ЦП | 4 | ||||||
| Количество нитей | 8 | ||||||
| С плавающей точкой блок | Интегрированный | ||||||
| Уровень 1 космическая дорога кэша ? | 4x32 КБ 8-канальный видеорегистратор комплект ассоциативных инструкция складов 4x32 КБ 8-канальный видеорегистратор комплект ассоциативных кэш данных | ||||||
| Уровень 2 размер кэша ? | 4 х 256 Кб 8-канальный видеорегистратор комплект ассоциативных складов | ||||||
| Размер кэша 3 уровня | 8 Мб 16-way набор ассоциативный общий кэш | ||||||
| Физическая память | 32 Гб | ||||||
| Мультипроцессирования | Uniprocessor | ||||||
| Наращивания на заколках и технологии | Ммx инструкции Расширения SSE/Streaming SIMD SSE2/потоковые SIMD расширения 2 SSE3/потоковые SIMD расширения 3 SSSE3/дополнительные потоковые SIMD расширения 3 SSE4/SSE4.1 + SSE4.2/потоковые SIMD расширения 4 ? AES/Расширенные стандартные инструкции шифрования AVX/Расширенные векторные расширения AVX2/Расширенные векторные расширения 2,0 Инструкции по манипуляциям BMI/BMI1 + BMI2/Bit F16C/16 бит с плавающей точкой преобразования инструкции FMA3/3-operand Fused Multiply-добавить инструкции EM64T/Расширенная память 64 технология/Intel 64 ? NX/XD/Exact disable bit ? Технология HT/Hyper-Threading ? Технология VT-x/Virtualization ? VT-d/Virtualization для направленного ввода/вывода TBT 2,0/Технология Turbo Boost 2,0 ? Технология TXT/доверенное исполнение TSX/транзакционные расширения синхронизации Защита выполнения режима SMEP/Secure | ||||||
| Низкое энергопотребление характеристики | Усовершенствованная технология SpeedStep ? | ||||||
| Интегрированный периферийные устройства/компоненты | |||||||
| Встроенная графика | Тип GPU: HD 4600 Графика Кол-во слоев: GT2 Микроархитектуры: Gen 7,5 Исполнительных блоков: 20 Базовая частота (МГц): 400 Максимальная частота (МГц): 1300 Количество поддерживаемых дисплеев: 3 | ||||||
| Контроллер памяти | Количество контроллеров: 1 Каналов памяти: 2 Поддерживаемая память: DDR3L-1333, DDR3L-1600 Максимальная пропускная способность памяти (Гб/с): 25,6 | ||||||
| Другое периферийные устройства | Прямая медиа интерфейс 2,0 PCI Express 3,0 интерфейс | ||||||
| Электрические/Термальность параметры | |||||||
| Максимальная рабочая температура ? | 100 °C | ||||||
| Термальность дизайн Мощность ? | 47 ватт | ||||||
Характеристики
- Состояние товара
- Бывший в употреблении
- Бренд процессора
- Intel
- Применение
- Ноутбук
- Номер модели
- Intel Core i7-4910MQ
- Тип
- Четырёхъядерный
- Частота процессора
- 2.9 ГГц
- Тип процессора
- Intel Core i7
- Объем кэш памяти L2
- 1 МБ
- Объем кэш памяти L3
- 8 МБ
- Упаковка
- Нет
- Техпроцесс
- 22 нм
- Рабочая частота
- 2.9 GHz
- Количество ядер
- Четыре ядра
- Поддержка 64-Разрядная
- Да
- Тип интерфейса
- Socket G3 / rPGA946B
- Бренд
- Intel
- Тип розетки
- Socket G3 / rPGA946B
- Модель Intel
- Intel Core i7-4910MQ










