NPS306W/3010 W/605 W/1203 W Регулируемый 30 V/60 V/120 V 3A 5A 6A 10A Регулируемый лабораторный импульсный источник питания постоянного тока 0,1 V/0.01A/0,01 W
  • NPS306W/3010 W/605 W/1203 W Регулируемый 30 V/60 V/120 V 3A 5A 6A 10A Регулируемый лабораторный импульсный источник питания постоянного тока 0,1 V/0.01A/0,01 W
  • NPS306W/3010 W/605 W/1203 W Регулируемый 30 V/60 V/120 V 3A 5A 6A 10A Регулируемый лабораторный импульсный источник питания постоянного тока 0,1 V/0.01A/0,01 W
  • NPS306W/3010 W/605 W/1203 W Регулируемый 30 V/60 V/120 V 3A 5A 6A 10A Регулируемый лабораторный импульсный источник питания постоянного тока 0,1 V/0.01A/0,01 W
  • NPS306W/3010 W/605 W/1203 W Регулируемый 30 V/60 V/120 V 3A 5A 6A 10A Регулируемый лабораторный импульсный источник питания постоянного тока 0,1 V/0.01A/0,01 W
  • NPS306W/3010 W/605 W/1203 W Регулируемый 30 V/60 V/120 V 3A 5A 6A 10A Регулируемый лабораторный импульсный источник питания постоянного тока 0,1 V/0.01A/0,01 W
  • NPS306W/3010 W/605 W/1203 W Регулируемый 30 V/60 V/120 V 3A 5A 6A 10A Регулируемый лабораторный импульсный источник питания постоянного тока 0,1 V/0.01A/0,01 W

NPS306W/3010 W/605 W/1203 W Регулируемый 30 V/60 V/120 V 3A 5A 6A 10A Регулируемый лабораторный импульсный источник питания постоянного тока 0,1 V/0.01A/0,01 W

4.9 140 отзывов 298 заказов
2 854 руб.
Цвет:
  • NPS306W/3010 W/605 W/1203 W Регулируемый 30 V/60 V/120 V 3A 5A 6A 10A Регулируемый лабораторный импульсный источник питания постоянного тока 0,1 V/0.01A/0,01 W - Цвет: 306W  0.1V 0.01A
  • NPS306W/3010 W/605 W/1203 W Регулируемый 30 V/60 V/120 V 3A 5A 6A 10A Регулируемый лабораторный импульсный источник питания постоянного тока 0,1 V/0.01A/0,01 W - Цвет: 3010W 0.1V 0.01A
  • NPS306W/3010 W/605 W/1203 W Регулируемый 30 V/60 V/120 V 3A 5A 6A 10A Регулируемый лабораторный импульсный источник питания постоянного тока 0,1 V/0.01A/0,01 W - Цвет: 605W 0.1V 0.01A
  • NPS306W/3010 W/605 W/1203 W Регулируемый 30 V/60 V/120 V 3A 5A 6A 10A Регулируемый лабораторный импульсный источник питания постоянного тока 0,1 V/0.01A/0,01 W - Цвет: 1203W 0.1V 0.01A
  • NPS306W/3010 W/605 W/1203 W Регулируемый 30 V/60 V/120 V 3A 5A 6A 10A Регулируемый лабораторный импульсный источник питания постоянного тока 0,1 V/0.01A/0,01 W - Цвет: 306W  0.01V 0.001A
  • NPS306W/3010 W/605 W/1203 W Регулируемый 30 V/60 V/120 V 3A 5A 6A 10A Регулируемый лабораторный импульсный источник питания постоянного тока 0,1 V/0.01A/0,01 W - Цвет: 3010W  0.01V 0.001A
  • NPS306W/3010 W/605 W/1203 W Регулируемый 30 V/60 V/120 V 3A 5A 6A 10A Регулируемый лабораторный импульсный источник питания постоянного тока 0,1 V/0.01A/0,01 W - Цвет: 605W 0.01V  0.001A
  • NPS306W/3010 W/605 W/1203 W Регулируемый 30 V/60 V/120 V 3A 5A 6A 10A Регулируемый лабораторный импульсный источник питания постоянного тока 0,1 V/0.01A/0,01 W - Цвет: 1203W 0.01V 0.001A

Описание

NPS306W источник питания постоянного тока с дисплеем питания 30V6A

NPS3010W источник питания постоянного тока с дисплеем питания 30V10A

Описание продукта:

Серия NPS-W представляет собой трехоконный мини-дисплей постоянного тока, который одновременно отображает напряжение, ток и мощность.
Этот продукт улучшает недостатки традиционных линейных источников питания, которые громоздкие, тяжелые и неэффективные.
Выходное напряжение и ток продукта можно контролировать и регулировать с помощью грубой регулировки и тонкой регулировки потенциометра соответственно, так что это обеспечивает больше удобства и точности в регулировке напряжения и тока.

Продукт Особенности

Маленький размер, светильник вес и высокая плотность мощности.

Постоянное напряжение, постоянный ток, автоматическое переключение.

Напряжение, ток, мощность 3 окна дисплей

Тепловыделение вентилятора, низкий уровень шума и долгий срок службы

Применение поле

1. Тестирование производственной линии.

2. Мобильный телефон, компьютер, электрическое обслуживание.

3. Старение продукта, покрытие.

4. Заряжайте аккумулятор.

5. Лаборатория, исследования и обучение.

6. Все остальное требует постоянного тока регулируемого источника питания.

Модель изделия

NPS306W/3010 W/605 W/1203 W Регулируемый 30 V/60 V/120 V 3A 5A 6A 10A Регулируемый лабораторный импульсный источник питания постоянного тока 0,1 V/0.01A/0,01 W
NPS306W/3010 W/605 W/1203 W Регулируемый 30 V/60 V/120 V 3A 5A 6A 10A Регулируемый лабораторный импульсный источник питания постоянного тока 0,1 V/0.01A/0,01 WNPS306W/3010 W/605 W/1203 W Регулируемый 30 V/60 V/120 V 3A 5A 6A 10A Регулируемый лабораторный импульсный источник питания постоянного тока 0,1 V/0.01A/0,01 WNPS306W/3010 W/605 W/1203 W Регулируемый 30 V/60 V/120 V 3A 5A 6A 10A Регулируемый лабораторный импульсный источник питания постоянного тока 0,1 V/0.01A/0,01 WNPS306W/3010 W/605 W/1203 W Регулируемый 30 V/60 V/120 V 3A 5A 6A 10A Регулируемый лабораторный импульсный источник питания постоянного тока 0,1 V/0.01A/0,01 WNPS306W/3010 W/605 W/1203 W Регулируемый 30 V/60 V/120 V 3A 5A 6A 10A Регулируемый лабораторный импульсный источник питания постоянного тока 0,1 V/0.01A/0,01 WNPS306W/3010 W/605 W/1203 W Регулируемый 30 V/60 V/120 V 3A 5A 6A 10A Регулируемый лабораторный импульсный источник питания постоянного тока 0,1 V/0.01A/0,01 W

Характеристики

Бренд
wanptek
Частота на выходе
50/60hz
Номер модели
NPS-306W/3010W/605W/1203W
Индивидуальное изготовление
Нет
Тип выхода
Одна
Выходная мощность
180W/300w
Выходной ток
0-10A
Voltage
0-30V
Current
0-6A/0-10A
Input Voltage
110V/220V
Display
0.1V/0.01A/0.01W