Описание
IPC-D2B40-ZS
4-мегапиксельная ИК мини-купольная сетевая камера
> H.265 + & H.265 благодаря технологии двойного потока кодирования
> 20 кадров в секунду @ 4 м (2560 × 1440) и 25/30 кадров в секунду @ 3 м (2304 × 1296)
> DWDR, день/ночь (ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC
> Многопоточный мониторинг сети: веб-просмотр, CMS (DSS/PSS) и DMSS
> 2,8 ~ 12 мм варифокальный объектив
> Max IR светодиоды длиной 30 м
> Карта памяти Micro SD, IP67, PoE

| Камера | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Датчик изображения | 1/3 "4-мегапиксельная прожерливее CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Эффективный Пиксели | 2560 (H) x1440 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Оперативная память/Встроенная память | 256 МБ/16 Мб | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сканирование Системы | Прогрессивный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Электронный затвор Скорость | Авто/руководство, 1/3 ~ 1/100000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Минимальная освещенность | 0.05Lux/F1.8 (Цвет, 1/3 s, 30IRE) 0.3Lux/F1.8 (Цвет, 1/30С отсчетом, 30IRE) 0Lux/F1.8 (ИК вкл.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Отношение сигнал/шум | Больше, чем 50dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Радиус действия ИК: | Расстояние до 30 м (98ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ИК ВКЛ/ВЫКЛ контроль | Авто/источник света | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ИК-светодиоды | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Объектив | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Объектив Тип | Моторизованный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Крепление Тип | Плата-в | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Фокусное Длина | 2,8 мм ~ 12 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Макс. диафрагма | F1.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Угол обзора | H: 97 ° ~ 31 °, V: 54 ° ~ 17 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Управление фокусировкой | Фиксированный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Близкое расстояние фокусировки | 0,2 м (0,66 футов) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Расстояние Дори | Объектив | Обнаружения | Наблюдения | Признаем | Для идентификации | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W | 66 м (216.5фт) | 26,4 м (86,6 футов) | 13,2 м (43,3 фута) | 6,6 м (21,7 футов) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T | 200 м (656,2 футов) | 80 м (262.5фт) | 40 м (131,2 фута) | 20 м (65,6 футов) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PTZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Панорамирование/наклон диапазона | Панорамирование: 0 ° ~ 355 °; Наклон: 0 ° ~ 75 °; Вращение: 0 ° ~ 355 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разведки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Срабатывание по событию | Обнаружение движения, видео-подделка, отключение сети, изменение сцены, коллизия ip-адреса, неправильный доступ, аномалия хранения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Видео | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сжатие | H.265/H.264/H.264B/MJPEG (подпоток) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Умный кодек | Поддержка H.265 +/H.264 + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Потоковое вещание возможности | 2 потока | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разрешение | 4 м (2560x1440)/3 м (2304 × 1296)/1080 P (1920 × 1080)/720 P (1280 × 720)/VGA (640 × 480) /D1 (704 × 576/704 × 480)/CIF (352 × 288/352 × 240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Частота кадров | Основной поток: 4 м (1 ~ 20 кадров в секунду) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Подпоток: D1 (1 ~ 25/30fps) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Бит контроль скорости | CBR/VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Скорость передачи данных | H.264: 32 K ~ 6144 K H.265: 12 K ~ 6144 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мужские солнцезащитные очки день/ночь | Авто (ICR)/цвет/B/W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLC режим | BLC/HLC/DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Баланс белого | Авто/натуральный/уличный фонарь/уличный/ручной | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Получить Управление | Авто/источник света | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Шум сокращения | 3D ДНР | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Детецию движения | Выкл/вкл (4 зоны, прямоугольник) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Интересующей области | Выкл/вкл (4 зоны) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Электронное изображениеСтабилизации (EIS) | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Умный УФ | Поддержка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цифровой зум | 16x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Чехол-книжка | 0 °/90 °/180 °/270 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Зеркальная поверхность | Вкл/Выкл | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Маскировка конфиденциальности | Выкл/вкл (4 области, прямоугольник) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аудио | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сжатие | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сеть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ethernet | RJ-45 (10/100Base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Протокол | HTTP; HTTPS; TCP; ARP; RTSP; RTP; RTCP; UDP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; IPV4/V6; QoS; UPnP и так далее; NTP; Bonjour; Multicast; ICMP; IGMP; TLS; SSH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Совместимость | ONVIF профиль S & G, API | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Потоковое вещание метод | Одноадресный/Multicast | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Макс. доступа пользователя | 10 пользователей/20 пользователей | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Хранение непосредственно на устройстве | NAS (Сетевое хранилище) Местный ПК для мгновенной записи Карта Micro SD 128 ГБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Веб-стробоскоп | Т. е., хром, фейерфокс, сафари | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Управление программного обеспечения | Smart PSS, DSS, DMSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Смарт-чехол для телефона | IOS, Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сертификаты | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сертификаты | CE: (EN 60950: 2000) FCC: FCC часть 15 подчасть B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Интерфейс | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Видео Интерфейс | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аудио Интерфейс | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RS485 | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сигнализация | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Электрический | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Питание | DC12V, PoE (802.3af) (класс 0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мощность потребления | DC12V: 1,8 W, 5,6 W (ИК вкл.) PoE: 2,1 Вт, 6,5 Вт (IR On) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Этот продукт является предпродажным товаром. Он будет отправлен около 15 или более дней после заказа. Пожалуйста, Продлите срок доставки.
Эта модель-бренд EZ dahua. Если у вас есть какие-либо вопросы, вы можете проверить детали на официальном сайте dahua.
Если у вас есть какие-либо вопросы после получения товара, пожалуйста, свяжитесь с нами, и мы дадим вам удовлетворительный результат.
Характеристики
- Бренд
- dahua
- Стиль
- Купольная камера
- Тип
- IP-камера
- Возможность подключения
- IP / проводная сеть
- Поддержка операционных систем
- Windows XP / Windows 7 / Mac ОС / Windows 8 / Windows 10
- Высокое разрешение
- 4.0 Мегапикселя
- Объектив (мм)
- 2.8-12mm
- Установка
- Потолок
- габариты( д х ш х г)( мм)
- 122mm * 98.1mm
- Навесной кронштейн
- Потолок
- поддерживаемых мобильных систем
- Android / iOS
- Расстояние иК (m)
- 30m
- Особые характеристики
- Водонепроницаемый / с защитой от непогоды
- потребляемая мощность вт)
- DC12V: 1.8W, 5.6W(IR On) PoE: 2.1W, 6.5W(IR On)
- Хранения
- 128 ГБ
- Срабатывание сигнализации
- Электронная почта
- Цвет
- Белый
- Сенсор
- КМОП-матрица
- питания v
- DC12V, PoE
- Номер модели
- IPC-D2B40-ZS
- Сетевой интерфейс
- Разъем Ethernet RJ-45 10/100 Mб
- Мегапиксели
- 4 Мп
- Формат сжатия видео
- H.264 / H.265
- Технология
- Инфракрасный
- Питание
- С POE
- Аудиовыход
- Нет













