Описание
![]() |
| ОС:Android 9,0 | Процессор:MT6761V Quad Core |
| Сим-карты:Две сим-карты | Дисплей:6,088 дюймов |
| Оперативная память:3 Гб оперативной памяти | Фронтальная камера:5.0MP |
| Объем встроенной памяти:16 Гб | Автомобильная камера заднего вида:8.0MP + 2.0MP |
| Батарея:3700 мА-ч | Особенности:Отпечатков пальцев разблокированная |
| Вспомогательное оборудование:1 * чехол для телефона 1 * штепсельная вилка европейского стандарта 1 * USB кабель 1 * Гарантийный талон 1 * Руководство пользователя | Сети, выполните следующие действия:FDD B1/B3/B7/B8/B20 WCDMA B1/B8 GSM 850/900/1800/1900 МГц |































Особенности
1. Четырехъядерный процессор MTK6761V/WB до 2,0 ггц, хорошая производительность, в сочетании с 3 гб + 16 гб, работает быстро и работает гладко.
2. 6,088 дюймовый IVO IPS экран, разрешение 1280*600, 19,2: 9, полный угол, маленький корпус, большой экран обзора, мультитач.
3. 8MP OV8858 AF основной + ложные вторичные задние двойные камеры, запечатлевают замечательные моменты, снимают резкие и четкие снимки.
4. Питание от литий-ионного полимерного аккумулятора 4080 мач 4,4 в, длительный срок службы.
Сеть
1. Частота сети 2G:
-GSM 850/900/1800/1900 мгц
2. Частота сети 3G:
-WCDMA B1/B8
3. Частота сети 4G:
-FDD-LTE B1/B3/B7/B8/B20
-TDD-LTE B40
| Сетевой оператор (части стран) | |
| Франция | Буйги 3G, SFR 3G, оранжевый 3G, бесплатно 3G, буйги 4G, SFR 4G, оранжевый 4G, бесплатно 4G |
| Великобритания | 3 3G, оранжевый 3G, T-Mobile 3G, Vodafone 3G, O2 3G, 3 4G, Vodafone 4G, O2 4G |
| Италия | 3 3G, Vodafone 3G, TIM 3G, Vodafone 4G, TIM 4G, Wind Tre 4G |
| Испания | Movistar 3G, оранжевый 3G, Vodafone 3G, Yoigo 3G, Movistar 4G, оранжевый 4G, Vodafone 4G, Yoigo 4G |
| Россия | Мегафон 3G, билайн 3G, вымпелком (билайн) 4G, мтс 4G, мегафон 4G, мотив 4G, теле2 (ростелеком) 4G, таттелеком 4G |
| Япония | NTT DoCoMo 3G, софтбанк 3G, NTT DoCoMo 4G, софтбанк 4G, KDDI 4G |
| Общие | |
| Модель | A60 Pro |
| Центральный процессор (цп) | MTK6761V/WB четырехъядерный до 2,0 ггц |
| Оперативная память | 3 Гб оперативной памяти |
| Графический процессор | IMG GE8300 660 МГц |
| Две SIM карты кол-во | Две сим-карты |
| Sim-типы | Нано сим-карты |
| Операционная система | Android 9,0 |
| Оперативная память тип | DDR3 |
| Встроенная память тип | Встраиваемая мультимедийная карта памяти |
| Встроенная память | 16 Гб |
| Внешняя память | Tf-карта до 256 гб (не входит в комплект) |
| Датчик | G-сенсор, датчик освещенности, датчик приближения, датчик жестов, датчик отпечатков пальцев |
| Поддерживаемые языки | Арабский, бенгальский, болгарский, хорватский, голландский, чешский, датский, английский, французский, греческий, немецкий, венгерский, хинди, иврит, индонезийский, итальянский, малайский, персидский, португальский, польский, русский, серб, шведский, испанский, турецкий, тайский, украинский, вьетнамский, простой китайский, Традиционный китайский, чешский, словенский |
| Дополнительные функции | FM |
| Отпечатков пальцев | Задненавесные |
| Сеть | |
| 4G диапазоны | TDD-LTE 2300-2400 (B40) мгц FDD-LTE 800 (B20)/900 (B8)/1800 (B3)/2100 (B1)/2600 (B7) МГц |
| 3G диапазоны | WCDMA 900 (B8)/2100 (B1) МГц |
| 2G диапазоны | GSM 850/900/1800/1900 МГц |
| Тип | WCDMA, GSM, FDD-LTE TDD-LTE |
| Wi-Fi | IEEE 802.11b/g/n |
| GPS | Да |
| Bluetooth | V4.2 |
| Дисплей | |
| Размер экрана | 6,088 дюймов |
| Тип экрана | IPS, емкостный сенсорный экран |
| Разрешение | 1280x600 пикселей |
| Стекло | Asahi Glass |
| Машина для ламинирования | G + G |
| Мульти-сенсорный экран | 5 баллов |
| Камера | |
| Камера кол-во | 3 |
| Фронтальная камера | 5MP GC5025 |
| Камера заднего вида | 8MP OV8858 |
| Задний фонарь | Да |
| Функция камеры | BSI, авто фокус |
| Диафрагма | F2.0 сзади |
| Запись видео | Да |
| Подключение | |
| Порты | Micro-USB-1 шт. 1 х 3,5 мм разъем для наушников 2 x Nano sim-карты или (1 x Nano sim-карта + 1 x tf-карта) слота |
| Батарея | |
| Типы батарей | Литий-полимерный аккумулятор |
| Емкость | 4080 ма-ч |
| Зарядного устройства | 5 V 1A |
| Размеры и вес | |
| Размер | 156,8*74*9,8 мм |
| Вес | 172 г |
| В комплект входит: | |
| Содержимое упаковки | Накладка для телефона-1 шт. Руководство пользователя (1 шт.) USB кабель (1 шт.); Адаптер питания с вилкой европейского стандарта-1 шт. 1 х предзащитная пленка |
Характеристики
- Без привязки к оператору
- Да
- Встроенная память
- 16 ГБ
- Оперативная память
- 3 ГБ
- Форм-фактор
- Моноблок
- Состояние товара
- Новый
- Операционная система
- Android
- Стандарты сотовой связи
- 2G (GSM) / 3G (WCDMA) / 4G (LTE)
- Размер экрана, дюймов
- 6,09
- Язык интерфейса
- Английский / Русский / Немецкий / French / Испанский
- Количество SIM-карт
- 2
- Разрешение дисплея
- 1280*600
- Начало продаж
- 2019
- Аккумулятор
- Несъёмный
- Тип сенсорного экрана
- Ёмкостный
- Время работы в режиме ожидания -
- до 24 ч
- Коэффициент оптического увеличения
- Нет
- Тип матрицы
- LCD
- Количество ядер процессора
- 4-ядерный
- Разрешение фронтальной камеры
- 5MP
- Тип телефона
- Смартфон
- Особенности
- QWERTY-клавиатура
- Разрешение основной камеры
- 8MP
- Форма экрана
- С вырезом
- Поддержка быстрой зарядки
- Нет
- Порт для наушников 3,5 мм
- Есть
- Количество фронтальных камер
- 1
- Интерфейс зарядного устройства
- Micro-USB
- Биометрические технологии
- Сканер отпечатка пальца
- NFC
- Нет
- Поддержка беспроводной зарядки
- Нет
- Количество задних камер
- 2
- Бренд
- BLACKVIEW
- Ёмкость аккумулятора (мАч)
- 3700mAh
- Model
- Blackview A60 Pro
- OS
- Android 9.0
- CPU
- MT6761V Quad Core
- GPU
- IMG GE8300 660MHz
- Network
- GSM, WCDMA, FDD LTE
- 2G
- GSM 850/900/1800/1900MHz
- 3G
- WCDMA B1/B8
- 4G
- FDD:1/3/7/8/20



















