Описание
Модель 1:
| Таблица размеров: см (1 см = 0,39 дюйма) | |||
| Нас | Китайский размер | Бюст | Длина | У меня плеч |
| Нам Размеры | Тег Размеры | Обхват груди | Длина | Сумка на плечо |
| 3T | 110 | 69 | 40 | 28 |
| 4Т | 120 | 72 | 44 | 29 |
| 5 T/6 T | 130 | 76 | 47 (Европа) | 31 |
| 7 T/8 T | 140 | 82 | 51 | 33 |
| 9 T/10 T | 150 | 88 | 55 | 35 |
| 11 T/12 T | 160 | 92 | 57 | 36,5 |
| Примечание: погрешность измерения вручную составляет 2-3 см. | ||||












Модель 2:
| Таблица размеров: см (1 см = 0,39 дюйма) | |||
| Нас | Китайский размер | Бюст | Длина | У меня плеч |
| Нам Размеры | Тег Размеры | Обхват груди | Длина | Сумка на плечо |
| 4Т | 120 | 76 | 46 | 30 |
| 5 T/5 T | 130 | 80 | 50 | 32 |
| 7 T/8 T | 140 | 84 | 54 | 34 |
| 9 T/10 T | 150 | 90 | 58 | 36 |
| 11 T/12 T | 160 | 94 | 62 | 38 |
| Примечание: погрешность измерения вручную составляет 2-3 см. | ||||










| Таблица размеров: см (1 см = 0,39 дюйма) | |||
| Нас | Китайский размер | Бюст | Длина | У меня плеч |
| Нам Размеры | Тег Размеры | Обхват груди | Длина | Сумка на плечо |
| 4Т | 120 | 76 | 46 | 30 |
| 5 T/5 T | 130 | 80 | 50 | 32 |
| 7 T/8 T | 140 | 84 | 54 | 34 |
| 9 T/10 T | 150 | 90 | 58 | 36 |
| 11 T/12 T | 160 | 94 | 62 | 38 |
| Примечание: погрешность измерения вручную составляет 2-3 см. | ||||






Характеристики
- Название отдела
- Дети
- Тип товара
- Верхняя одежда и пальто
- Тип верхней одежды
- Куртки
- Стиль
- Повседневный
- Материал
- COTTON
- Тип ткани
- Джинсовый
- Пол
- Унисекс
- Длина рукава (см)
- Полная
- Длина одежды
- REGULAR
- Воротник
- Отложной воротник
- Номер модели
- A3
- Тип рисунка
- Сплошной
- Покрой
- Соответствует размеру, берите свой обычный размер
- Толщина
- Тонкий
- Бренд
- XZKAMI



















