| Сеть | Технология | GSM/HSPA/LTE |
| 2G диапазоны | GSM 850/900/1800/1900-D6603, D6643, D6653, D6616 |
| 3g полос | HSDPA 850/900/1700/1900/2100-D6603, D6643, D6616 |
| HSDPA 850/900/1900/2100-D6653 |
| 4G диапазоны | Lte-диапазон 1 (2100), 2 (1900), 3 (1800), 4 (1700/2100), 5 (850), 7 (2600), 8 (900), 13 (700), 17 (700), 20 (800)-D6603 |
| Lte-диапазон 1 (2100), 2 (1900), 3 (1800), 4 (1700/2100), 5 (850), 7 (2600), 8 (900), 17 (700), 20 (800)-D6643 |
| Lte-диапазон 1 (2100), 3 (1800), 5 (850), 7 (2600), 8 (900), 28 (700), 40 (2300)-D6653 |
| LTE band 2 (1900), 4 (1700/2100), 12 (700)-D6616 |
| Скорость | HSPA 42,2/5,76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps |
| Запуск | Объявлено | 2014, сентябрь |
| Статус | В наличии. Выпущен 2014, сентябрь |
| Корпус | Размеры | 146x72x7,3 мм (5,75x2,83x0,29 дюйма) |
| Вес | 152 г (5,36 унций) |
| Сборка | Переднее/заднее стекло и алюминиевая рама |
| Две SIM карты | Nano-SIM |
| IP68 Защита от пыли/воды (до 1,5 м для 30 минут) |
| Дисплей | Тип | Ips lcd емкостный сенсорный экран, 16 M цвета |
| Размер | 5,2 дюймов, 74,5 см2 (~ 70.9% соотношение экрана к корпусу) |
| Разрешение | 1080x1920 пикселей, соотношение 16:9 (плотность ~ 424 ppi) |
| Защита | Устойчивое к царапинам стекло, олеофобное покрытие |
| Triluminos дисплей |
| X-Reality двигателя |
| Туфли на платформе | OS | Android 4.4.4 (KitKat), обновляемый до 6,0 (зефир) |
| Чипсет | Qualcomm MSM8974AC Snapdragon 801 (28 нм) |
| Процессор | Четырехъядерный 2,5 ГГц Krait 400 |
| Графический процессор | Adreno 330 |
| Память | Слот для карт памяти | MicroSD, до 256 ГБ (выделенный слот) |
| Внутренний | 16/32 ГБ, 3 ГБ ОЗУ |
| Основная камера | Одиночный | 20,7 МП, f/2,0, 25 мм (ширина), 1/2. 3 ", 1,12 & micro; m, AF |
| Особенности | Светодиодный flash, HDR, panorama |
| Видео | 2160 p @ 30 кадров в секунду, 1080 p @ 60 кадров в секунду, 720 p @ 120 кадров в секунду, HDR |
| Монопод для селфи камера | Одиночный | 2,2 МП, f/2,8 |
| Видео | 1080p @ 30fps |
| Звук | Громкоговоритель | Да, со стереодинамиками |
| 3,5 мм jack | Да |
| Активное шумоподавление с выделенным микрофоном |
| COMMS | Беспроводная передача данных | Wi-Fi 802,11 a/b/g/n/ac, двухдиапазонный, Wi-Fi Direct, DLNA, точка доступа |
| Bluetooth | 4,0, A2DP, aptX |
| Gps | Да, с A-GPS, ГЛОНАСС, BDS |
| NFC | Да |
| Радио | FM радио RDS |
| USB | MicroUSB 2,0 (MHL 3 tv-out), USB Host; магнитный разъем |
| Особенности | Датчики давления | Акселерометр, гироскоп, близость, компас, барометр |
| ANT + |
| Батарея | Несъемный литий-ионный аккумулятор 3100 мАч |