Описание

| Размеры (см) | Размер (Россия) | Длина | Обхват талии | Подкладка обхват талии | Подол | |
| XS | Большие размеры 40-42 | - | - | - | - | |
| S | 42-44 | 84,5 | 66 | 62 | 109 | |
| М | 44-46 | 86 | 70 | 65 | 113 | |
| L | 46-48 | 87,5 | 74 | 68 | 117 | |
| XL | 48-50 | 89 | 78 | 71 | 121 | |
| Примечание: 1. Пожалуйста, строго следуйте таблице размеров, чтобы выбрать размер. Не выбирайте напрямую в соответствии с вашими привычками. 2. Размер может отличаться на 2-3 см из-за ручного измерения. Обратите внимание при измерении. 3. Советы: правильный размер основан на ваших измерениях обхвата груди, талии и бедер. 4. Предложение: ручная стирка; холодная вода; Не отбеливать; круглая химчистка. | ||||||











Характеристики
- Brand Name
- Sam’s Tree
- Material
- Lanon
- Model Number
- 29317001
- Waistline
- Natural
- Gender
- Women
- Pattern Type
- Solid
- Silhouette
- A-Line
- Dresses Length
- Mid-Calf
- Style
- Casual
- Decoration
- Ruffles
- UID
- 190710XD
















