SFU1605 шариковый винт 1605 200 300 мм 400 600 800 900 мм 1100 1200 1500 мм шариковый винт+ Скорлупа ореха+ BK12 BF12+ сцепления
  • SFU1605 шариковый винт 1605 200 300 мм 400 600 800 900 мм 1100 1200 1500 мм шариковый винт+ Скорлупа ореха+ BK12 BF12+ сцепления
  • SFU1605 шариковый винт 1605 200 300 мм 400 600 800 900 мм 1100 1200 1500 мм шариковый винт+ Скорлупа ореха+ BK12 BF12+ сцепления
  • SFU1605 шариковый винт 1605 200 300 мм 400 600 800 900 мм 1100 1200 1500 мм шариковый винт+ Скорлупа ореха+ BK12 BF12+ сцепления
  • SFU1605 шариковый винт 1605 200 300 мм 400 600 800 900 мм 1100 1200 1500 мм шариковый винт+ Скорлупа ореха+ BK12 BF12+ сцепления
  • SFU1605 шариковый винт 1605 200 300 мм 400 600 800 900 мм 1100 1200 1500 мм шариковый винт+ Скорлупа ореха+ BK12 BF12+ сцепления
  • SFU1605 шариковый винт 1605 200 300 мм 400 600 800 900 мм 1100 1200 1500 мм шариковый винт+ Скорлупа ореха+ BK12 BF12+ сцепления

SFU1605 шариковый винт 1605 200 300 мм 400 600 800 900 мм 1100 1200 1500 мм шариковый винт+ Скорлупа ореха+ BK12 BF12+ сцепления

4 798 руб.

Описание

SFU1605 шариковый винт 1605 200 300 мм 400 600 800 900 мм 1100 1200 1500 мм шариковый винт+ Скорлупа ореха+ BK12 BF12+ сцепления
SFU1605 шариковый винт 1605 200 300 мм 400 600 800 900 мм 1100 1200 1500 мм шариковый винт+ Скорлупа ореха+ BK12 BF12+ сцепления

SFU1605 шариковый винт 1605 200 300 мм 400 600 800 900 мм 1100 1200 1500 мм шариковый винт+ Скорлупа ореха+ BK12 BF12+ сцепления

SFU1605 шариковый винт 1605 200 300 мм 400 600 800 900 мм 1100 1200 1500 мм шариковый винт+ Скорлупа ореха+ BK12 BF12+ сцепленияSFU1605 шариковый винт 1605 200 300 мм 400 600 800 900 мм 1100 1200 1500 мм шариковый винт+ Скорлупа ореха+ BK12 BF12+ сцепления

SFU1605 шариковый винт 1605 200 300 мм 400 600 800 900 мм 1100 1200 1500 мм шариковый винт+ Скорлупа ореха+ BK12 BF12+ сцепленияSFU1605 шариковый винт 1605 200 300 мм 400 600 800 900 мм 1100 1200 1500 мм шариковый винт+ Скорлупа ореха+ BK12 BF12+ сцепления

SFU1605 шариковый винт 1605 200 300 мм 400 600 800 900 мм 1100 1200 1500 мм шариковый винт+ Скорлупа ореха+ BK12 BF12+ сцепления

SFU1605 шариковый винт 1605 200 300 мм 400 600 800 900 мм 1100 1200 1500 мм шариковый винт+ Скорлупа ореха+ BK12 BF12+ сцепленияSFU1605 шариковый винт 1605 200 300 мм 400 600 800 900 мм 1100 1200 1500 мм шариковый винт+ Скорлупа ореха+ BK12 BF12+ сцепленияSFU1605 шариковый винт 1605 200 300 мм 400 600 800 900 мм 1100 1200 1500 мм шариковый винт+ Скорлупа ореха+ BK12 BF12+ сцепленияSFU1605 шариковый винт 1605 200 300 мм 400 600 800 900 мм 1100 1200 1500 мм шариковый винт+ Скорлупа ореха+ BK12 BF12+ сцепленияSFU1605 шариковый винт 1605 200 300 мм 400 600 800 900 мм 1100 1200 1500 мм шариковый винт+ Скорлупа ореха+ BK12 BF12+ сцепленияSFU1605 шариковый винт 1605 200 300 мм 400 600 800 900 мм 1100 1200 1500 мм шариковый винт+ Скорлупа ореха+ BK12 BF12+ сцепления

SFU1605 шариковый винт 1605 200 300 мм 400 600 800 900 мм 1100 1200 1500 мм шариковый винт+ Скорлупа ореха+ BK12 BF12+ сцепления

SFU1605 шариковый винт 1605 200 300 мм 400 600 800 900 мм 1100 1200 1500 мм шариковый винт+ Скорлупа ореха+ BK12 BF12+ сцепления

SFU1605 шариковый винт 1605 200 300 мм 400 600 800 900 мм 1100 1200 1500 мм шариковый винт+ Скорлупа ореха+ BK12 BF12+ сцепления

SFU1605 шариковый винт 1605 200 300 мм 400 600 800 900 мм 1100 1200 1500 мм шариковый винт+ Скорлупа ореха+ BK12 BF12+ сцепленияSFU1605 шариковый винт 1605 200 300 мм 400 600 800 900 мм 1100 1200 1500 мм шариковый винт+ Скорлупа ореха+ BK12 BF12+ сцепления

SFU1605 шариковый винт 1605 200 300 мм 400 600 800 900 мм 1100 1200 1500 мм шариковый винт+ Скорлупа ореха+ BK12 BF12+ сцепленияSFU1605 шариковый винт 1605 200 300 мм 400 600 800 900 мм 1100 1200 1500 мм шариковый винт+ Скорлупа ореха+ BK12 BF12+ сцепленияSFU1605 шариковый винт 1605 200 300 мм 400 600 800 900 мм 1100 1200 1500 мм шариковый винт+ Скорлупа ореха+ BK12 BF12+ сцепления

Характеристики

Бренд
HANPOSE
Направляющая Ширина или Диаметр
16
Номер модели
SFU1605