Описание
Уважаемый, этоБ/у камеры, Так что есть некоторыеМаленький защищает телефон от царапин и пылиНа их теле, но мы обещаем, что каждый объектив, который мы отправляем, имеетОтличный внешний вид и производительность. Указанный цвет не принимается, и цвет отправляется случайным образом.




| Другое Особенности | ||
|---|---|---|
| Сенсор | ||
| Физический | ||
| Подключение | ||
| Оптику и автофокусом | ||
| Коробка для хранения | ||
| Экран/видоискатель | ||
| Видеосъемка Особенности | ||
| Изображение | ||
| Фон для фотосъемки Особенности | ||
| Шарнирный ЖК-дисплей | Фиксированный | |
| Экран Размер | 3" | |
| Экран в горошек | 230400 | |
| Сенсорный экран | Нет | |
| Экран типа | ClearPhoto на тонкопленочных транзисторах на тонкоплёночных транзисторах ЖК-дисплей дисплей | |
| В режиме реального времени | Да | |
| Тип видоискателя | Нет | |
| Резолюции | 1280x720 (30 кадров в секунду), 640x480 (30 кадров в секунду) | |
| Формат | MPEG-4 | |
| Микрофон | Подойдет как для повседневной носки, так | |
| Динамик | Подойдет как для повседневной носки, так | |
| Фокусное расстояние (экв.) | 25-250Мм | |
| Оптический зум | 10× | |
| Максимальная диафрагма | F3.3-5,9 | |
| Автофокус | Обнаружение контрастности (датчик) Мульти-зоны Центр Отслеживания Одиночный Функция распознавания лиц | |
| Цифровой зум | Да(20x) | |
| Ручная фокусировка | Нет | |
| Макро-Диапазон фокусировки | 5См(1,97") | |
| Типы хранения | SD/SDHC/SDXC/Memory Stick Duo/Memory Stick Pro Duo, Memory Stick Pro-HG Duo | |
| Сумка для хранения в комплекте | 27 МБ | |
| Минимальная скорость затвора | 30Сек | |
| Максимальная скорость затвора | 1/1600Сек | |
| Приоритет диафрагмы | Нет | |
| Приоритет выдержки | Нет | |
| Ручной Режим экспозиции | Нет | |
| При условии/режим сцены | Да | |
| Встроенный флэш-памяти | Да | |
| Флэш-памяти | 3,30М | |
| Внешняя вспышка | Нет | |
| Режимов мигания | Автоматическая, вкл., ВЫКЛ., Медленная Синхронизация | |
| Постоянный привод | 1,0Кадров в секунду | |
| Автоспуск | Да(2 или 10 сек, 1/2 портретов) | |
| Замер режима | Мульти Центровзвешенный Спот | |
| Компенсация экспозиции | ± 2 (при ступенях 1/3 EV) | |
| WB с закругленными углами | Нет | |
| USB | USB 2,0(480 Мбит/сек) | |
| HDMI | Нет | |
| Пульт дистанционного управления | Нет | |
| Максимальное разрешение | 4608x3456 | |
| Другое резолюции | 4608x2592, 3648x2736, 2592x1944, 1920x1080, 640x480 | |
| Коэффициент изображения w: h | 4:3, 16:9 | |
| Число эффективных пикселей | 16Мегапикселей | |
| Сенсор фото детекторы | 16Мегапикселей | |
| Сенсор Размер | 1/2. 3 "(6,17x4,55 мм) | |
| Сенсор типа | CCD | |
| Процессор | BIONZ | |
| Экологичного | Нет | |
| Батарея | Батарея пакет | |
| Батарея Описание | Литий-ионная NP-BN батарея и зарядное устройство | |
| Срок службы батареи (CIPA) | 220 | |
| Вес (вкл. Батарейки) | 142g(0,31Lb/5,01Oz) | |
| Размеры | 94x56x22Мм(3,7x2,2x0,87") | |
| Датчик ориентации | Да | |
| Таймлапс запись | Нет | |
| Gps | Нет | |
| ISO | Авто, 80, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 | |
| Баланс белого пресетов | 6 | |
| Пользовательского баланса белого | Да(1) | |
| Стабилизация изображения | Оптический | |
| Несжатый формат | Нет | |
PS: каждый бренд sony в нашем магазине совершенно оригинальный, так как мы получили официальное разрешение. Свяжитесь с нами в любое время
Нам, большое спасибо.
Характеристики
- Бренд
- Sony
- Стабилизация изображения
- Оптическая стабилизация изображения
- Фокусное расстояние
- 24 - 60mm
- Оптический зум
- 7.1x-16x
- Тип сенсорного элемента
- CCD
- Особенности
- Оптические камеры
- Номер модели
- W690
- Размер сенсора (дюймы)
- 1/2. 3 дюйм(ов)
- Разрешение изображения (видео)
- HD (1280x720)
- Мегапиксели
- 10.0-20.0 Мп
- Тип экрана
- ЖК экран
- Диагональ экрана
- 2 "-3"
- Тип карты памяти
- Карта SD
- Тип хранилища
- Карта SD
- External Flash
- Нет
- Запись форматов
- Изображение: JPEG видео: AVI
- Тип видоискателя
- Оптический
- Тип объектива
- Телескопический
- Тип светочувствительного элемента
- CCD
- Вес, кг
- 201 г-300 г












