Описание
Особенности
SD22404T-GN-W
4MP 4x PTZ Wi-Fi Сетевая камера
> Мощный 4-кратный оптический зум
> WDR, день/ночь (ICR), Ultra DNR
> Макс. 25/30 кадров в секунду @ 4 м/3 м
> Капельницы
> Поддержка Wi-Fi
> IP66, IK10
Технические Параметры
| Камера | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Датчик изображения | 1/3 КМОП | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Эффективный Пиксели | 2592 (в) x 1520 (в), 4 мегапикселя | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Оперативная память/Встроенная память | 256 м/128 м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Электронный затвор Скорость | 1/1s ~ 1/30, 000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сканирование Системы | Прогрессивный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Минимальная освещенность | Цвет: 0.05Lux@F1.6; Ч/Б: 0.005Lux@F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Отношение сигнал/шум | Больше, чем 50dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Радиус действия ИК: | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ИК-управление ВКЛ/ВЫКЛ | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ИК-светодиоды | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Объектив | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Фокусное Длина | 2,7 мм ~ 11 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Макс. Диафрагма | F1.6 ~ F2.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Угол обзора | H: 112,5 ° ~ 30 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Оптический зум | 4x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Фокус Управление | Авто/источник света | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Близкое расстояние фокусировки | 100mm ~ 1000mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Расстояние Дори | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Примечание: расстояние Дори является «общей близостью» расстояния, что позволяет легко определить нужную камеру для ваших потребностей. Расстояние DORI рассчитывается на основе спецификации датчика и результатов лабораторных испытаний в соответствии с EN 62676-4, который определяет требования для обнаружения, наблюдения, распознавания и идентификации соответственно. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обнаружения | Наблюдения | Признаем | Для идентификации | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 180 м (591ft) | 72 м (236ft) | 36 м (118ft) | 18 м (59фт) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PTZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Панорамирование/наклон диапазона | Панорамирование: 0 ° ~ 355 °; Наклон: 0 ° ~ 90 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ручной Управление Скорость | Панорамирование: 0,1 ° ~ 100 °/с; Наклон: 0,1 ° ~ 60 °/С | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Предустановленных Скорость | Панорамирование: 100 °/с; Наклон: 60 °/С | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Предустановками | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PTZ IP режим | 5 моделей, 8 туров, автопанорамирование, Автосканирование | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Скорость настройки | Ориентированное на человека фокусное расстояние/адаптация скорости | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мощность действия | Автоматическое восстановление до прежнего состояния PTZ и объектива после отключения питания | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Простое движения | Активировать предустановленное/сканирование/Тур/шаблон, если нет команды в указанный период | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Протокол | DH-SD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разведки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Срабатывание по событию | Обнаружение движения, фальсификация видео, отключение сети, IP-адрес, противозаконный доступ, аномалия хранения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Автоматическое отслеживание | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Капельницы | Tripwire, вторжение, брошенный/отсутствует | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Расширенный интеллигентая (ый) функции | Функция распознавания лиц | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Видео | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сжатие | H.265/H.264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Потоковое вещание возможности | 3 потока | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разрешение | 4 м (2592 × 1520)/3 м (2304 × 1296)/1080 P (1920 × 1080)/720 P (1280 × 720) /D1 (704 × 576/704 × 480)/CIF (352 × 288/352 × 240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Частота кадров | Основной поток: 4 м/3 м/1080 P/1,3 м/720 P (1 ~ 25/30 кадров в секунду) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sub СТРИМ 1: D1/CIF (1 ~ 25/30 кадров в секунду) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sub СТРИМ 2: 720 P/D1/CIF (1 ~ 25/30 кадров в секунду) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Скорость передачи данных Управление | CBR/VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Скорость передачи данных | H.265/H.264: 448 K ~ 8192 Kbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мужские солнцезащитные очки день/ночь | Авто (ICR)/цвет/ч/б | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Подсветка компенсация | BLC/HLC/WDR (120 дБ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Баланс белого | Авто, ATW, крытый, открытый, ручной | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Получить Управление | Авто/источник света | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Шум сокращения | Ultra DNR (2D/3D) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Детецию движения | Поддержка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Интересующей области | Поддержка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Электронная стабилизация изображения (EIS) | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Defog | Поддержка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цифровой зум | 16x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Чехол-книжка | 180 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Маскировка конфиденциальности | До 24 областях | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сеть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ethernet | RJ-45 (10XBase-T/100Base-TX) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wi-Fi | Wi-Fi (IEEE802.11a/b/g/n/ac), 2,4G Wi-Fi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Протокол | Vp4/cv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP фильтр, QoS, Bonjour, 802.1x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Совместимость | Профиль ONVIF S & G, API | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Потоковое вещание метод | Одноадресный/Multicast | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Макс. Доступа пользователя | 20 пользователей | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Хранение непосредственно на устройстве | NAS (Сетевое хранилище), локальный ПК для мгновенной записи, карта Micro SD 256 ГБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Веб-стробоскоп | IE, хром, Firefox, Safari | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Управление программного обеспечения | Smart PSS, DSS, DMSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Смарт-чехол для телефона | IOS, Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сертификаты | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сертификаты | CE: EN55032/EN55024/EN50130-4 FCC: Part15 subpartB, ANSI C63.4-2014 UL: UL60950-1 + CAN/CSA C22.2, No.60950-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Интерфейс | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Видео Интерфейс | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RS485 | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аудио ввода/вывода | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тревожный вход/выход | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Электрический | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Питание | DC 12 В/1.5A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мощность потребления | 10 Вт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| На окружающую среду | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Условия эксплуатации | -30 °C ~ 60 °C (-22 °F ~ + 140 °F)/менее 95% относительной влажности | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Класс защиты от попадания влаги и пыли | IP66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вандалоустойчивость | IK10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Строительство | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обсадных труб | Металлический корпус | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры | φ122 (мм) x 89 (мм) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Чистая Вес | 0,66 кг (1.46lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Брутто Вес | 0,71 кг (1.57lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Перед тем, как/после оформления заказа
До и после размещения заказа, есть что-то, что вы должны знать и сообщить нам
• У нас есть различные типы штекеров, поэтому дайте нам знать, какой вам нужен для вашего продукта, американский штекер, Европейский штекер или другие вилки.По умолчанию штекер адаптера питания соответствует требованиям страны, в которой находится адрес заказчика.
• У нас есть различные Объективы для некоторых камер.Пожалуйста, проверьте характеристики нашей продукции и сообщите нам, какой объектив вам нужен по сообщению.По умолчанию, без четкой индикации клиента, мы отправим объектив по умолчанию, который у нас есть в наличии.
• Пожалуйста, возьмите информацию о продукте в качестве справки и сообщите нам свой план и важные функции, на которые вы фокусируетесь для камеры, мы подтвердим вашу заботу и дадим вам профессиональные советы.Полная связь поможет вам получить правильный продукт и лучшую сделку для вас обоих.
Детали доставки
Мы сотрудничаем в долгосрочном плане с опытными перевозчиками, которые помогают нам выбрать наиболее подходящую доставку с разумной стоимостью перевозки.Мы рекомендуем быструю электронную почту, как FedEx, DHL и UPS, так как большинство клиентов выбирают.Однако наиболее надежный и доступный способ доставки зависит от вашего адреса.
Мы отправляем только на подтвержденный адрес заказа.Адрес Вашего заказа должен совпадать с адресом доставки и должен быть верным.
• Мы не несем ответственности за любые таможенные пошлины или задержки.
• Ввозные пошлины, налоги или сборы не включены в цену товара или стоимость доставки, поэтому они должны быть оплачены клиентами.Пожалуйста, учитывайте это как часть стоимости покупки.
• Пожалуйста, проверьте таможню вашей страны, чтобы определить, какие и какие дополнительные расходы будут перед покупкой.Мы не хотим, чтобы у нашего клиента были какие-либо непредвиденные расходы.
Оплата
Гарантия
1 год гарантии на дефектные предметы, за исключением предметов, поврежденных или использованных неправильно после получения.Аксессуары гарантированы в течение 3 месяцев.Мы ценим Только дефектные продукты за их функции и производительность.При получении, Дефектные элементы должны быть уведомлены в течение 7 дней и возвращены в течение 20 дней со всеми аксессуарами, идеальный внешний вид продукта и оригинальная посылка.В течение этого времени клиент имеет право возвратить деньги или заменить бесплатно.Если товар находится у покупателя более 7 дней, он считается использованным и клиент не имеет права заменить или вернуть деньги.Мы предлагаем бесплатный ремонт дефектных изделий в течение гарантийного срока.Стоимость доставки делится как продавцом, так и покупателем в течение первых 4 месяцев гарантии и полностью оплачивается покупателем после этого.Мы оплачиваем стоимость ремонта и не оплачиваем стоимость доставки для любого товара, который поврежден или неправильный после получения.
100% удовлетворенности наших клиентов
Характеристики
- Бренд
- Dahua
- Стиль
- Купольная камера
- Тип
- IP-камера
- Возможность подключения
- Замкнутая система/проводное CCTV
- Поддержка операционных систем
- Windows 98 / Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Mac ОС / Windows 8
- Высокое разрешение
- 1080 P (Full-HD)
- Объектив (мм)
- 2,7-12 мм
- Установка
- Потолок
- питания v
- DC12V, PoE (802.3af) (Class 0)
- Сетевой интерфейс
- Разъем Ethernet RJ-45 10/100 Mб
- Навесной кронштейн
- Потолок
- поддерживаемых мобильных систем
- Android / iOS
- Расстояние иК (m)
- N / A
- Особые характеристики
- Водонепроницаемый / с защитой от непогоды
- Срабатывание сигнализации
- Протокол передачи файлов фотографий / Электронная почта / Местная сигнализация
- Формат сжатия видео
- MJPEG / H.264 / H.265
- Технология
- Инфракрасный
- Цвет
- Белый
- Сенсор
- КМОП-матрица
- Max. Aperture
- F1.6 ~ F2.8
- Angle of View
- H: 112.5° ~ 30°
- Pan/Tilt Range
- Pan: 0° ~ 355°; Tilt: 0° ~ 90°






