| Сеть | Технология | GSM/HSPA/LTE |
| 2G диапазоны | GSM 850/900/1800/1900-SIM 1 и SIM 2 (с двумя sim-картами модель только) |
| 3g полос | HSDPA 850/900/1900/2100 |
| 4G диапазоны | Lte-диапазон 1 (2100), 3 (1800), 5 (850), 7 (2600), 8 (900), 20 (800), 38 (2600), 40 (2300), 41 (2500) |
| Скорость | К оператору сотовой связи HSPA, LTE-A |
| Запуск | Объявлено | 2019, август |
| Статус | В наличии. Выпущен 2019, сентябрь |
| Корпус | Размеры | 158,5x74,7x7,8 мм (6,24x2,94x0,31 дюйма) |
| Вес | 166 г (5,86 унций) |
| Две SIM карты | Одна sim-карта (Nano-SIM) или две sim-карты (Nano-SIM, Dual Stand-by) |
| Дисплей | Тип | Емкостный сенсорный экран Super AMOLED, 16 M цвета |
| Размер | 6,4 дюймов, 100,5 см2 (~ 84.9% соотношение экрана к корпусу) |
| Разрешение | 720x1560 пикселей, соотношение 19,5: 9 (плотность ~ 268 ppi) |
| Защита | Неопределенный |
| Туфли на платформе | OS | Android 9,0 (Pie) |
| Чипсет | Exynos 7904 (14 нм) |
| Процессор | Восьмиядерный (2x1,8 ГГц Cortex-A73 и 6x1,6 ГГц Cortex-A53) |
| Графический процессор | Mali-G71 MP2 |
| Память | Слот для карт памяти | MicroSD, до 1 ТБ (выделенный слот) |
| Внутренний | 32 Гб 3 ГБ ОЗУ, 64 ГБ 4 ГБ ОЗУ, 128 ГБ 4 ГБ ОЗУ |
| Основная камера | Тройной | 25 МП, f/1,7, PDAF |
| 8 Мп, f/2,2, 13 мм (ultrawide) |
| 5 МП, f/2,2, датчик глубины |
| Особенности | Светодиодный flash, panorama, HDR |
| Видео | 1080p @ 30fps |
| Монопод для селфи камера | Одиночный | 16 Мп, f/2,0 |
| Видео | 1080p @ 30fps |
| Звук | Громкоговоритель | Да |
| 3,5 мм jack | Да |
| Активное шумоподавление с выделенным микрофоном |
| COMMS | Беспроводная передача данных | Wi-Fi 802,11 a/b/g/n/ac, двухдиапазонный, Wi-Fi Direct, точка доступа |
| Bluetooth | 5,0, A2DP, LE |
| Gps | Да, с A-GPS, ГЛОНАСС, BDS |
| Радио | FM радио |
| USB | 2,0, type-C 1,0 Реверсивный разъем, USB On-The-Go |
| Особенности | Датчики давления | Отпечаток пальца (под дисплеем, оптический), акселерометр, близость, компас |
| Батарея | Несъемный Аккумулятор Li-Po 4000 мАч |