Описание
| Размер | Ширина плеч (см) | Обхват груди (см) | Длина (см) | Подходит для роста (см) | Подходит для веса (кг) |
| M (46) | 44 | 102 | 58 | 160-168 | 100-110 |
| L (48) | 45 | 106 | 59 | 168-172 | 115-130 |
| Xl (50) | 46 | 110 | 60 | 172-175 | 135-150 |
| Xxl (52) | 47 (Европа) | 114 | 61 | 175-180 | 155-165 |
| Xxxl (54) | 48 | 118 | 62 | 180-185 | 168-175 |
| Стандартный размер; тонкий синий мужской джинсовый жилет с вышивкой; Таблица размеров измеряется вручную; иногда возможна погрешность в 1-2 см; это нормально | |||||


















