Описание
| СистемыПрефикс = o ns = "урна: схемы-microsoft-com: офис" | |||||
| Чипсет | Поддержка Intel® Core™I3/i5/i7 отдельный дизайн блока питания) | ||||
| Чипсет | Чипсет Intel® B85Chipset (CompatibleH81Chipset) | ||||
| Графический Интерфейс | Поддержка отдельной видеокарты,IntelHD GRAPHICS (производительность уникальна и cpubut) Поддержка воспроизведения видео 4 K Super HD | ||||
| Память | 2 x DDR3 так 204-DIMMSlot ПоддержкаDDR31066/1333/1600 МГц | ||||
| Функция хранения | 2×SATA 2,0 1×MINI PCI-E интерфейс Поддержка M-SATA твердотельный жесткий диск | ||||
| Функция сети | БортовойRealtekRTL8111E гигабитный сетевой картыЧип | ||||
| Аудио функция | БортовойRealtek ALC662Support5.1ChannelПоддержкаАудио высокой четкости Поддерживает аудио вход и выход | ||||
| Задняя панели ввода/вывода | 1×DC_INМощность Интерфейс 1×HDMIИнтерфейс 1×VGAInterface | 2×USB3.0Интерфейс 1×LAN_RJИнтерфейс 2×USB2.0Интерфейс | 1×Микрофон(Вход) 1×Чехол для телефона (Выход) | ||
| Бортовой ввода/вывода | 1×DCPower supply4PinИнтерфейс 1×HDMIPin-код 1×VGA_HPin 1×LVDSPin 1×LVDSPower питанияИнтерфейс 1×АудиоPin-код | 1×Передняя панельPin-код 1×Подсветка блок питанияPin-код 2×7pin SATA 2,0 2×SATAPower питания pin 1×PS/2 штырь клавиатуры мыши 1×Встроенный inSPEAKERSlot | 2×USB2.0Pin (External4OneUSB2.0Interface) 1×СрУфан работающие от Сетевой Розетки 1×Системы вентилятор работающие от Сетевой Розетки 1×ClearCMOSData джемпер 1×MXMGraphics картыСлот для карт | ||
| Mechanical & окружающую среду | |||||
| Мощность поставляемый режим | DC _От 12 до 19 V | Размер | 170 мм x 170 мм | ||
| Рабочая температура | 0 ~ 50 ℃ | Температура окружающей среды | 5 ~ 90℃Относительная влажность, без конденсации | ||
Материнская плата с таблицей размеров

Задняя панель из искусственной кожи с таблицей размеров

Задняя панель интерфейс

Материнская плата маятник растровый

Характеристики
- Memory Type
- DDR3
- Memory Channel
- Dual Channel
- Maximum memory capacity
- 64GB
- Interface Type
- USB 3.0 SATA3 PCI-E 3.0 WiFi Bluetooth













