Описание

| Сумка на плечо (См) | Обхват бедер (См) | Размер талии (см) | Ткань высота (См) | Вес(Кг) | |
| S | - | 63-70 | 58 | 42-49 кг | |
| М | - | 71-77 | 63 | В переменного тока, 50-57 кг | |
| L | 78-85 | 68 | 57-64 Кг | ||
| XL | 86-92 | 73 | Четырёхъядерный 64-разрядный процессор 70 кг | ||
| 2XL | 93-100 | 78 | 70-76 кг | ||
| 3XL | - | 101-110 | 83 | 76-85 кг | |
| 4XL | - | ||||
| Измерения выполнены вручную, допускается погрешность в 1-3 см. | |||||







Характеристики
- Бренд
- ZYSK
- Неприличный рисунок
- Нет
- Материал
- Полиэстер
- Сексуального характера
- Нет
- Декор
- NONE
- Толщина
- STANDARD
- Пол
- Для женщин
- Тип товара
- Шейпера
- Номер модели
- Belly Belt
- Тип ткани
- Шелковая ткань в рубчик
- Уровень контроля
- Средний
- Тип белья
- Корсажи
- item
- Waist Trainer















