Описание
| A. | 10 шт. | 2 мм x 2 мм x 6 мм (D * ID * OD) | красное уплотнительное кольцо |
| B. | 10 шт. | 2 мм x 3 мм x 7 мм (D * ID * OD) | красное уплотнительное кольцо |
| C. | 10 шт. | 2 мм x 5 мм x 9 мм (D * ID * OD) | черное уплотнительное кольцо |
| D. | 10 шт. | 2 мм x 5 мм x 9 мм (D * ID * OD) | черное уплотнительное кольцо |
| E. | 10 шт. | 2 мм x 7 мм x 11 мм (D * ID * OD) | черное уплотнительное кольцо |
| F. | 10 шт. | 2 мм x 10 мм x 14 мм (D * ID * OD) | черное уплотнительное кольцо |
| G. | 10 шт. | 2 мм x 10 мм x 14 мм (D * ID * OD) | черное уплотнительное кольцо NBR |
| H. | 10 шт. | 2 мм x 11 мм x 15 мм (D * ID * OD) | красное уплотнительное кольцо |
| I. | 10 шт. | 2 мм x 11 мм x 15 мм (D * ID * OD) | черное уплотнительное кольцо |
| J. | 10 шт. | 2 мм x 11 мм x 15 мм (D * ID * OD) | красное уплотнительное кольцо |
| K. | 10 шт. | 2 мм x 13 мм x 17 мм (D * ID * OD) | красное уплотнительное кольцо |

| A. | 10 шт. | 2 мм x 2 мм x 6 мм (D * ID * OD) | красное уплотнительное кольцо |

| B. | 10 шт. | 2 мм x 3 мм x 7 мм (D * ID * OD) | красное уплотнительное кольцо |

| C. | 10 шт. | 2 мм x 5 мм x 9 мм (D * ID * OD) | черное уплотнительное кольцо |

| D. | 10 шт. | 2 мм x 5 мм x 9 мм (D * ID * OD) | черное уплотнительное кольцо |

| E. | 10 шт. | 2 мм x 7 мм x 11 мм (D * ID * OD) | черное уплотнительное кольцо |

| F. | 10 шт. | 2 мм x 10 мм x 14 мм (D * ID * OD) | черное уплотнительное кольцо |

| G. | 10 шт. | 2 мм x 10 мм x 14 мм (D * ID * OD) | черное уплотнительное кольцо NBR |

| H. | 10 шт. | 2 мм x 11 мм x 15 мм (D * ID * OD) | красное уплотнительное кольцо |

| I. | 10 шт. | 2 мм x 11 мм x 15 мм (D * ID * OD) | черное уплотнительное кольцо |

| J. | 10 шт. | 2 мм x 11 мм x 15 мм (D * ID * OD) | красное уплотнительное кольцо |

| K. | 10 шт. | 2 мм x 13 мм x 17 мм (D * ID * OD) | красное уплотнительное кольцо |








![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Характеристики
- Бренд
- UXCELL
- Материал
- Резина
- Форма
- Кольцевая прокладка
- Наличие стандарта
- Стандарт































