Описание
| A. | 10 шт. | 4 мм x 5 мм x 13 мм (D * ID * OD) | черные уплотнительные кольца |
| B. | 10 шт. | 4 мм x 15 мм x 23 мм (D * ID * OD) | черные уплотнительные кольца |
| C. | 10 шт. | 4 мм x 18 мм x 26 мм (D * ID * OD) | черные уплотнительные кольца |
| D. | 10 шт. | 4 мм x 25 мм x 33 мм (D * ID * OD) | черные уплотнительные кольца |
| E. | 10 шт. | 4 мм x 27 мм x 34 мм (D * ID * OD) | черные уплотнительные кольца |
| F. | 10 шт. | 4 мм x 30 мм x 38 мм (D * ID * OD) | черные уплотнительные кольца |
| G. | 10 шт. | 4 мм x 67 мм x 75 мм (D * ID * OD) | черные уплотнительные кольца |
| H. | 10 шт. | 4 мм x 87 мм x 95 мм (D * ID * OD) | черные уплотнительные кольца |
| I. | 10 шт. | 4 мм x 142 мм x 150 мм (D * ID * OD) | черные уплотнительные кольца |
| J. | 10 шт. | 5 мм x мм (D * ID * OD) | черные уплотнительные кольца |
| K. | 12 шт. | 3,5 мм x 58 мм x 65 мм (D * ID * OD) | черные уплотнительные кольца |

| A. | 10 шт. | 4 мм x 5 мм x 13 мм (D * ID * OD) | черные уплотнительные кольца |

| B. | 10 шт. | 4 мм x 15 мм x 23 мм (D * ID * OD) | черные уплотнительные кольца |

| C. | 10 шт. | 4 мм x 18 мм x 26 мм (D * ID * OD) | черные уплотнительные кольца |

| D. | 10 шт. | 4 мм x 25 мм x 33 мм (D * ID * OD) | черные уплотнительные кольца |

| E. | 10 шт. | 4 мм x 27 мм x 34 мм (D * ID * OD) | черные уплотнительные кольца |

| F. | 10 шт. | 4 мм x 30 мм x 38 мм (D * ID * OD) | черные уплотнительные кольца |

| G. | 10 шт. | 4 мм x 67 мм x 75 мм (D * ID * OD) | черные уплотнительные кольца |

| H. | 10 шт. | 4 мм x 87 мм x 95 мм (D * ID * OD) | черные уплотнительные кольца |

| I. | 10 шт. | 4 мм x 142 мм x 150 мм (D * ID * OD) | черные уплотнительные кольца |

| J. | 10 шт. | 5 мм x мм (D * ID * OD) | черные уплотнительные кольца |

| K. | 12 шт. | 3,5 мм x 58 мм x 65 мм (D * ID * OD) | черные уплотнительные кольца |








![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Характеристики
- Бренд
- UXCELL
- Материал
- Резина
- Форма
- Кольцевая прокладка
- Наличие стандарта
- Стандарт




























