Описание





























| Сетевой оператор (части стран) | |
| Франция | Буйги 3g, SFR 3g, оранжевый 3g, бесплатно 3g, буйги 4G, SFR 4G, оранжевый 4G, бесплатно 4G |
| Великобритания | 3 3g, оранжевый 3g, T-Mobile 3g, Vodafone 3g, O2 3g, 3 4G, Vodafone 4G, O2 4G |
| Италия | 3 3G, Vodafone 3g, TIM 3g, Vodafone 4G, TIM 4G, Wind Tre 4G |
| Испания | Movistar 3g, оранжевый 3g, Vodafone 3g, Yoigo 3g, Movistar 4G, оранжевый 4G, Vodafone 4G, Yoigo 4G |
| Россия | МегаФон 3g, Билайн 3g, ВымпелКом (Билайн) 4G, МТС 4G, Мегафон 4G, мотив 4G, теле2 (Ростелеком) 4G, таттелеком 4G |
| Япония | NTT DoCoMo 3g, софтбанк 3g, NTT DoCoMo 4G, софтбанк 4G, KDDI 4G |
| Общие | |
| Модель | A60 Pro |
| Центральный процессор (ЦП) | MTK6761V/WB четырехъядерный до 2,0 ГГц |
| Оперативная память | 3 Гб оперативной памяти |
| Графический процессор | IMG GE8300 660 МГц |
| Две SIM карты Количество | Две сим-карты |
| Sim-типы | Нано сим-карты |
| OS Системы | Android 9,0 |
| Оперативная память Тип | DDR3 |
| Встроенная память Тип | Встраиваемая мультимедийная карта памяти |
| Встроенная память | 16 Гб |
| Внешняя память | Tf-карта до 256 Гб (не входит в комплект) |
| Сенсор | G-сенсор, светильник, датчик приближения, датчик жестов, датчик отпечатков пальцев |
| Поддержка Язык | Арабский, бенгальский, болгарский, хорватский, голландский, чешский, датский, английский, французский, греческий, немецкий, венгерский, хинди, иврит, индонезийский, итальянский, малайский, персидский, португальский, польский, русский, серб, шведский, испанский, турецкий, тайский, украинский, вьетнамский, простой китайский, Традиционный китайский, чешский, словенский |
| Дополнительные Особенности | FM |
| Отпечатков пальцев | Задненавесные |
| Сеть | |
| 4G диапазоны | TDD-LTE 2300-2400 (B40) МГц FDD-LTE 800 (B20)/900 (B8)/1800 (B3)/2100 (B1)/2600 (B7) МГц |
| 3g полос | WCDMA 900 (B8)/2100 (B1) МГц |
| 2G диапазоны | GSM 850/900/1800/1900 МГц |
| Тип | WCDMA, GSM, FDD-LTE TDD-LTE |
| WI-FI | IEEE 802.11b/g/n |
| Gps | Да |
| Bluetooth | V4.2 |
| Дисплей | |
| Размер экрана | 6,088 дюймов |
| Тип экрана | Ips, емкостный сенсорный экран |
| Разрешение | 1280x600 пикселей |
| Стекло | Asahi Стекло |
| Машина для ламинирования | G + G |
| Мульти-сенсорный экран | 5 баллов |
| Камера | |
| Камера Количество | 3 |
| Фронтальная камера | 5MP GC5025 |
| Задняя Камера | 8MP OV8858 |
| Задний фонарь | Да |
| Камера Функция | BSI, Авто фокус |
| Диафрагма | F2.0 сзади |
| Запись видео | Да |
| Подключение | |
| Порты | Micro-USB-1 шт. 1 х 3,5 мм разъем для наушников 2 x Nano sim-карты или (1 x Nano sim-карта + 1 x tf-карта) слота |
| Батарея | |
| Батарея типа | Литий-полимерный аккумулятор Батарея |
| Ёмкость | 4080 мА-ч |
| Зарядка Мощность | 5 V 1A |
| Размеры и Вес | |
| Размер | 156,8*74*9,8 мм |
| Вес | 172 г |
| Посылка включает в себя | |
| Посылка содержание | Накладка для телефона-1 шт. Руководство пользователя (1 шт.) USB кабель (1 шт.); Адаптер питания с вилкой европейского стандарта-1 шт. 1 х предзащитная пленка |
Характеристики
- Бренд
- BLACKVIEW
- Аккумулятор
- Несъёмный
- Количество задних камер
- 1
- Форм-фактор
- Моноблок
- Встроенная память
- 16 ГБ
- Время работы в режиме ожидания -
- до 120 ч
- Количество фронтальных камер
- 1
- Поддержка быстрой зарядки
- Нет
- Биометрические технологии
- Сканер отпечатка пальца
- Коэффициент оптического увеличения
- Нет
- Разрешение основной камеры
- 8MP
- Состояние товара
- Новый
- Операционная система
- Android
- Количество SIM-карт
- 2
- Разрешение дисплея
- 1280*600
- Интерфейс зарядного устройства
- Mini-USB
- Тип телефона
- Смартфон
- Размер экрана, дюймов
- 6,088
- Разрешение фронтальной камеры
- 5MP
- Порт для наушников 3,5 мм
- Есть
- Поддержка беспроводной зарядки
- Нет
- Форма экрана
- Полноэкранный / С вырезом
- Тип сенсорного экрана
- Ёмкостный
- Язык интерфейса
- Английский / Русский / Немецкий / French / Испанский / Польский / Португальский / Итальянский / Турецкий / Норвежский / Корейский / Японский / Арабский
- Ёмкость аккумулятора (мАч)
- 4000
- Количество ядер процессора
- 4-ядерный
- Стандарты сотовой связи
- 2G (GSM) / 3G (WCDMA) / 4G (LTE)
- Тип матрицы
- LCD
- Соотношение сторон экрана
- 16:10
- NFC
- Нет
- Начало продаж
- 2019
- Сенсор основной камеры
- Другое
- Марка процессора
- MTK
- Оперативная память
- 3 ГБ
- Без привязки к оператору
- Да












